| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 340 873 km | 249 674 km | Mäntsälä | |||||||||||
| 30.06.2025 | 340 873 km | 300 km | Mäntsälä | 30.06.2025 | 91 199 km | Nivala | ||||||||
| 31.03.2025 | 340 573 km | 8 884 km | Mäntsälä | 31.03.2025 | 91 199 km | Nivala | ||||||||
| 31.12.2024 | 331 689 km | Mäntsälä | 31.12.2024 | 91 199 km | Nivala | |||||||||
| 31.10.2024 | 331 689 km | 27 636 km | Mäntsälä | 31.10.2024 | 91 199 km | -240 490 km | Nivala | |||||||
| 30.6.2024 | 331 689 km | Mäntsälä | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 331 689 km | 9 835 km | Mäntsälä | |||||||||||
| 31.12.2023 | 321 854 km | Mäntsälä | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 321 854 km | -61 302 km | Mäntsälä | |||||||||||
| 31.12.2021 | 304 053 km | 225 431 km | Mäntsälä | 31.12.2021 | 383 156 km | 7 738 km | Ilmajoki | |||||||
| 31.12.2020 | 298 877 km | 6 167 km | Mäntsälä | 31.12.2020 | 78 622 km | 8 233 km | Ylivieska | 31.12.2020 | 375 418 km | 8 996 km | Ilmajoki | |||
| 28.11.2019 | 292 710 km | Nokia | 28.11.2019 | 70 389 km | Ylivieska | 28.11.2019 | 366 422 km | Ilmajoki | ||||||
| 30.9.2019 | 292 710 km | 44 584 km | Nokia | 30.9.2019 | 70 389 km | -197 119 km | Ylivieska | 30.9.2019 | 366 422 km | 307 506 km | Ilmajoki | |||
| 30.9.2017 | 267 508 km | Suonenjoki | 30.9.2017 | 58 916 km | Salo | |||||||||
| 1.4.2017 | 267 508 km | 15 603 km | Suonenjoki | 1.4.2017 | 58 916 km | 26 607 km | Salo | |||||||
| 1.1.2017 | 251 905 km | 211 312 km | Suonenjoki | 1.1.2017 | 32 309 km | -327 467 km | Salo | |||||||
| 1.1.2016 | 248 126 km | Suonenjoki | 1.1.2016 | 40 593 km | 8 284 km | Salo | 1.1.2016 | 359 776 km | 11 164 km | Sastamala | ||||
| 31.1.2015 | 32 309 km | Salo | 31.1.2015 | 348 612 km | Sastamala | |||||||||
| 31.8.2014 | Salo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.