| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 283 363 km | Kotka | ||
| 30.06.2025 | 283 363 km | Kotka | ||
| 31.03.2025 | 283 363 km | 14 588 km | Kotka | |
| 31.12.2024 | 268 775 km | Kotka | ||
| 31.10.2024 | 268 775 km | Kotka | ||
| 30.6.2024 | 268 775 km | Kotka | ||
| 31.3.2024 | 268 775 km | 27 903 km | Kotka | |
| 31.12.2023 | 240 872 km | Kotka | ||
| 30.6.2023 | 240 872 km | 45 107 km | Kotka | |
| 31.12.2021 | 195 765 km | 19 662 km | Kotka | |
| 31.12.2020 | 176 103 km | 7 631 km | Kotka | |
| 28.11.2019 | 168 472 km | 8 877 km | Pyhäranta | |
| 30.9.2019 | 159 595 km | 9 720 km | Pyhäranta | |
| 30.9.2017 | 149 875 km | 10 442 km | Pyhäranta | |
| 1.4.2017 | 139 433 km | 43 260 km | Pyhäranta | |
| 1.1.2017 | 96 173 km | -29 146 km | Pyhäranta | |
| 1.1.2016 | 125 319 km | 14 426 km | Pyhäranta | |
| 31.1.2015 | 110 893 km | Pyhäranta | ||
| 31.8.2014 | Pyhäranta | |||
| 31.5.2014 | Pyhäranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.