| Päivämäärä | Kunta | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Järvenpää | 30.09.2025 | Heinola | 30.09.2025 | Kouvola | 30.09.2025 | Vantaa | 30.09.2025 | Janakkala | 30.09.2025 | Heinola | 30.09.2025 | Uusikaupunki | |||||||
| 30.06.2025 | Järvenpää | 30.06.2025 | Heinola | 30.06.2025 | Kouvola | 30.06.2025 | Vantaa | 30.06.2025 | Janakkala | 30.06.2025 | Heinola | 30.06.2025 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.03.2025 | Järvenpää | 31.03.2025 | Heinola | 31.03.2025 | Kouvola | 31.03.2025 | Vantaa | 31.03.2025 | Janakkala | 31.03.2025 | Heinola | 31.03.2025 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.12.2024 | Järvenpää | 31.12.2024 | Heinola | 31.12.2024 | Kouvola | 31.12.2024 | Vantaa | 31.12.2024 | Janakkala | 31.12.2024 | Heinola | 31.12.2024 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.10.2024 | Järvenpää | 31.10.2024 | Heinola | 31.10.2024 | Kouvola | 31.10.2024 | Vantaa | 31.10.2024 | Janakkala | 31.10.2024 | Heinola | 31.10.2024 | Uusikaupunki | |||||||
| 30.6.2024 | Järvenpää | 30.6.2024 | Heinola | 30.6.2024 | Kouvola | 30.6.2024 | Vantaa | 30.6.2024 | Janakkala | 30.6.2024 | Heinola | 30.6.2024 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.3.2024 | Järvenpää | 31.3.2024 | Heinola | 31.3.2024 | Kouvola | 31.3.2024 | Vantaa | 31.3.2024 | Janakkala | 31.3.2024 | Heinola | 31.3.2024 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.12.2023 | Järvenpää | 31.12.2023 | Heinola | 31.12.2023 | Kouvola | 31.12.2023 | Vantaa | 31.12.2023 | Janakkala | 31.12.2023 | Heinola | 31.12.2023 | Uusikaupunki | |||||||
| 30.6.2023 | Järvenpää | 30.6.2023 | Heinola | 30.6.2023 | Kouvola | 30.6.2023 | Vantaa | 30.6.2023 | Janakkala | 30.6.2023 | Heinola | 30.6.2023 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.12.2021 | Järvenpää | 31.12.2021 | Heinola | 31.12.2021 | Kouvola | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Janakkala | 31.12.2021 | Heinola | 31.12.2021 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.12.2020 | Järvenpää | 31.12.2020 | Heinola | 31.12.2020 | Kouvola | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Hämeenlinna | 31.12.2020 | Heinola | 31.12.2020 | Uusikaupunki | |||||||
| 28.11.2019 | Järvenpää | 28.11.2019 | Heinola | 28.11.2019 | Kouvola | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | Heinola | 28.11.2019 | Uusikaupunki | |||||||
| 30.9.2019 | Järvenpää | 30.9.2019 | Heinola | 30.9.2019 | Kouvola | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Hämeenlinna | 30.9.2019 | Heinola | 30.9.2019 | Uusikaupunki | |||||||
| 30.9.2017 | Järvenpää | 30.9.2017 | Heinola | 30.9.2017 | Kouvola | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Hämeenlinna | 30.9.2017 | Heinola | 30.9.2017 | Uusikaupunki | |||||||
| 1.4.2017 | Järvenpää | 1.4.2017 | Heinola | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Hämeenlinna | 1.4.2017 | Heinola | 1.4.2017 | Uusikaupunki | |||||||
| 1.1.2017 | Järvenpää | 1.1.2017 | Heinola | 1.1.2017 | Kouvola | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Hämeenlinna | 1.1.2017 | Heinola | 1.1.2017 | Uusikaupunki | |||||||
| 1.1.2016 | Järvenpää | 1.1.2016 | Heinola | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Hämeenlinna | 1.1.2016 | Heinola | 1.1.2016 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.1.2015 | Järvenpää | 31.1.2015 | Heinola | 31.1.2015 | Kouvola | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Hämeenlinna | 31.1.2015 | Heinola | 31.1.2015 | Uusikaupunki | |||||||
| 31.8.2014 | Järvenpää | 31.8.2014 | Heinola | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Heinola | 31.8.2014 | Uusikaupunki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.