| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 396 211 km | 10 218 km | Raahe | |
| 30.06.2025 | 385 993 km | Raahe | ||
| 31.03.2025 | 385 993 km | Raahe | ||
| 31.12.2024 | 385 993 km | Raahe | ||
| 31.10.2024 | 385 993 km | 1 105 km | Raahe | |
| 30.6.2024 | 384 888 km | 8 078 km | Raahe | |
| 31.3.2024 | 376 810 km | Raahe | ||
| 31.12.2023 | 376 810 km | Raahe | ||
| 30.6.2023 | 376 810 km | 14 028 km | Raahe | |
| 31.12.2021 | 362 782 km | 8 303 km | Raahe | |
| 31.12.2020 | 354 479 km | 11 209 km | Raahe | |
| 28.11.2019 | 343 270 km | 9 301 km | Raahe | |
| 30.9.2019 | 333 969 km | 8 340 km | Raahe | |
| 30.9.2017 | 325 629 km | 8 210 km | Raahe | |
| 1.4.2017 | 317 419 km | 79 618 km | Raahe | |
| 1.1.2017 | 237 801 km | -60 871 km | Raahe | |
| 1.1.2016 | 298 672 km | 37 114 km | Raahe | |
| 31.1.2015 | 261 558 km | Vantaa | ||
| 31.8.2014 | Vantaa | |||
| 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.