| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 286 174 km | Raasepori | ||
| 30.06.2025 | 286 174 km | Raasepori | ||
| 31.03.2025 | 286 174 km | 1 446 km | Raasepori | |
| 31.12.2024 | 284 728 km | Raasepori | ||
| 31.10.2024 | 284 728 km | Raasepori | ||
| 30.6.2024 | 284 728 km | Raasepori | ||
| 31.3.2024 | 284 728 km | 1 419 km | Raasepori | |
| 31.12.2023 | 283 309 km | Raasepori | ||
| 30.6.2023 | 283 309 km | 3 358 km | Raasepori | |
| 31.12.2021 | 279 951 km | 3 279 km | Raasepori | |
| 31.12.2020 | 276 672 km | 4 515 km | Raasepori | |
| 28.11.2019 | 272 157 km | Raasepori | ||
| 30.9.2019 | 272 157 km | 26 008 km | Raasepori | |
| 30.9.2017 | 246 149 km | Raasepori | ||
| 1.4.2017 | 246 149 km | 36 408 km | Raasepori | |
| 1.1.2017 | 209 741 km | -19 246 km | Raasepori | |
| 1.1.2016 | 228 987 km | 8 557 km | Raasepori | |
| 31.1.2015 | 220 430 km | Raasepori | ||
| 31.8.2014 | Raasepori | |||
| 31.5.2014 | Raasepori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.