| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 202 941 km | Kemiönsaari | ||||||||||||
| 30.06.2025 | 202 941 km | Kemiönsaari | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 202 941 km | Kemiönsaari | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 202 941 km | Kemiönsaari | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 202 941 km | 12 221 km | Hollola | |||||||||||
| 30.6.2024 | 190 720 km | Hollola | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 190 720 km | Hollola | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 190 720 km | 11 405 km | Hollola | |||||||||||
| 30.6.2023 | 179 315 km | 24 424 km | Hollola | |||||||||||
| 31.12.2021 | 154 891 km | Varkaus | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 154 891 km | -225 430 km | Vantaa | |||||||||||
| 28.11.2019 | 147 588 km | 7 122 km | Kerava | 28.11.2019 | 380 321 km | Turku | ||||||||
| 30.9.2019 | 140 466 km | -120 471 km | Kerava | 30.9.2019 | 380 321 km | 28 976 km | Turku | |||||||
| 30.9.2017 | 131 977 km | 13 627 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 260 937 km | Joensuu | 30.9.2017 | 351 345 km | Turku | |||||
| 1.4.2017 | 118 350 km | 14 350 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 260 937 km | 26 943 km | Joensuu | 1.4.2017 | 351 345 km | Turku | ||||
| 1.1.2017 | 104 000 km | -4 078 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | 233 994 km | -23 385 km | Joensuu | 1.1.2017 | Turku | |||||
| 1.1.2016 | 108 078 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 257 379 km | 11 077 km | Joensuu | 1.1.2016 | 327 297 km | Turku | |||||
| 31.1.2015 | 246 302 km | Raasepori | 31.1.2015 | Kurikka | ||||||||||
| 31.8.2014 | Kerava | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Ähtäri | |||||||||
| 31.5.2014 | Kerava | 31.5.2014 | Raasepori | 31.5.2014 | Ähtäri |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.