| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 155 103 km | Hyvinkää | ||||||||||||
| 30.09.2025 | 155 103 km | 4 624 km | Hyvinkää | |||||||||||
| 30.06.2025 | 150 479 km | Hyvinkää | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 150 479 km | Hyvinkää | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 150 479 km | Hyvinkää | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 150 479 km | 2 768 km | Hyvinkää | |||||||||||
| 30.6.2024 | 147 711 km | Hyvinkää | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 147 711 km | Hyvinkää | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 147 711 km | 2 642 km | Hyvinkää | |||||||||||
| 30.6.2023 | 145 069 km | 5 419 km | Hyvinkää | |||||||||||
| 31.12.2021 | 139 650 km | Hyvinkää | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 139 650 km | 3 766 km | Hyvinkää | |||||||||||
| 28.11.2019 | 135 884 km | 4 520 km | Hyvinkää | |||||||||||
| 30.9.2019 | 131 364 km | 3 255 km | Hyvinkää | |||||||||||
| 30.9.2017 | 128 109 km | -16 391 km | Hyvinkää | |||||||||||
| 1.4.2017 | 124 870 km | 22 870 km | Hyvinkää | 1.4.2017 | 144 500 km | 28 343 km | Tammela | |||||||
| 1.1.2017 | 212 621 km | -1 km | Seinäjoki | 1.1.2017 | 102 000 km | -15 193 km | Hyvinkää | 1.1.2017 | 116 157 km | -9 233 km | Tammela | |||
| 1.1.2016 | 212 622 km | Seinäjoki | 1.1.2016 | 117 193 km | -95 429 km | Hyvinkää | 1.1.2016 | 125 390 km | 23 390 km | Nastola | ||||
| 31.1.2015 | 212 622 km | Seinäjoki | 31.1.2015 | 102 000 km | Helsinki | |||||||||
| 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Tuusula | 31.8.2014 | Nastola | |||||||||
| 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Tuusula | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.