| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 117 112 km | -18 632 km | Jokioinen | 30.09.2025 | 138 123 km | 77 707 km | Laitila | 30.09.2025 | 60 416 km | 584 km | Turku | 30.09.2025 | 59 832 km | Pyhtää | 30.09.2025 | Rautavaara | 30.09.2025 | 124 236 km | -287 km | Salo | 30.09.2025 | 124 523 km | 93 395 km | Raisio | 30.09.2025 | 31 128 km | -151 797 km | Helsinki | 30.09.2025 | Espoo | 30.09.2025 | Rauma | 30.09.2025 | Uusikaupunki | 30.09.2025 | Kirkkonummi | 30.09.2025 | Marttila | 30.09.2025 | 108 642 km | -10 014 km | Espoo | 30.09.2025 | 118 656 km | 18 672 km | Pori | 30.09.2025 | 99 984 km | 14 134 km | Kuopio | 30.09.2025 | 182 925 km | Tampere | 30.09.2025 | 85 850 km | -31 262 km | Kouvola | 30.09.2025 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 135 744 km | 18 632 km | Turku | 30.06.2025 | 60 416 km | -40 650 km | Turku | 30.06.2025 | 59 832 km | 14 954 km | Pyhtää | 30.06.2025 | Rautavaara | 30.06.2025 | 124 236 km | Salo | 30.06.2025 | 124 523 km | 22 745 km | Raisio | 30.06.2025 | 31 128 km | -93 395 km | Helsinki | 30.06.2025 | 182 925 km | 157 726 km | Tampere | 30.06.2025 | Espoo | 30.06.2025 | Rauma | 30.06.2025 | Uusikaupunki | 30.06.2025 | Kirkkonummi | 30.06.2025 | Salo | 30.06.2025 | 108 642 km | Espoo | 30.06.2025 | 118 656 km | 10 014 km | Pori | 30.06.2025 | 99 984 km | -18 672 km | Kuopio | 30.06.2025 | 85 850 km | -12 295 km | Kouvola | 30.06.2025 | Savonlinna | 30.06.2025 | 117 112 km | 48 891 km | Jokioinen | 30.06.2025 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 117 112 km | 38 km | Jokioinen | 31.03.2025 | 101 066 km | Turku | 31.03.2025 | 44 878 km | Turku | 31.03.2025 | 59 832 km | 17 594 km | Pyhtää | 31.03.2025 | Rautavaara | 31.03.2025 | 101 778 km | Salo | 31.03.2025 | 124 523 km | Raisio | 31.03.2025 | 25 199 km | Helsinki | 31.03.2025 | Espoo | 31.03.2025 | Rauma | 31.03.2025 | Uusikaupunki | 31.03.2025 | Salo | 31.03.2025 | 108 642 km | 41 020 km | Espoo | 31.03.2025 | 118 656 km | Pori | 31.03.2025 | 98 145 km | 23 988 km | Kuopio | 31.03.2025 | 142 560 km | Tampere | 31.03.2025 | 68 221 km | Kouvola | 31.03.2025 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 117 074 km | 16 008 km | Jokioinen | 31.12.2024 | 101 066 km | 56 188 km | Turku | 31.12.2024 | 44 878 km | 2 640 km | Turku | 31.12.2024 | 42 238 km | Pyhtää | 31.12.2024 | Rautavaara | 31.12.2024 | 101 778 km | -22 745 km | Salo | 31.12.2024 | 124 523 km | 99 324 km | Raisio | 31.12.2024 | 25 199 km | -117 361 km | Helsinki | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | Rauma | 31.12.2024 | Uusikaupunki | 31.12.2024 | Salo | 31.12.2024 | 67 622 km | -51 034 km | Espoo | 31.12.2024 | 118 656 km | 44 499 km | Pori | 31.12.2024 | 74 157 km | 5 936 km | Kuopio | 31.12.2024 | 142 560 km | Tampere | 31.12.2024 | 68 221 km | -15 082 km | Kouvola | 31.12.2024 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 101 066 km | Turku | 31.10.2024 | 44 878 km | Turku | 31.10.2024 | 42 238 km | Pyhtää | 31.10.2024 | Rautavaara | 31.10.2024 | 101 778 km | Salo | 31.10.2024 | 124 523 km | 9 372 km | Raisio | 31.10.2024 | 25 199 km | Helsinki | 31.10.2024 | 142 560 km | Tampere | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | Rauma | 31.10.2024 | Uusikaupunki | 31.10.2024 | Kirkkonummi | 31.10.2024 | Salo | 31.10.2024 | 67 622 km | -34 723 km | Espoo | 31.10.2024 | 118 656 km | 44 499 km | Pori | 31.10.2024 | 74 157 km | 5 936 km | Kuopio | 31.10.2024 | 68 221 km | -15 082 km | Kouvola | 31.10.2024 | Savonlinna | 31.10.2024 | 83 303 km | 76 141 km | Jokioinen | 31.10.2024 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 101 066 km | 17 763 km | Turku | 30.6.2024 | 44 878 km | -56 188 km | Turku | 30.6.2024 | 42 238 km | -2 640 km | Pyhtää | 30.6.2024 | Rautavaara | 30.6.2024 | 101 778 km | Salo | 30.6.2024 | 115 151 km | 13 373 km | Mynämäki | 30.6.2024 | 25 199 km | -89 952 km | Helsinki | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | 142 560 km | 117 361 km | Tampere | 30.6.2024 | Rauma | 30.6.2024 | Uusikaupunki | 30.6.2024 | Lohja | 30.6.2024 | Kirkkonummi | 30.6.2024 | Salo | 30.6.2024 | 67 622 km | Espoo | 30.6.2024 | 102 345 km | Pori | 30.6.2024 | 74 157 km | 6 535 km | Nokia | 30.6.2024 | 68 221 km | -34 124 km | Kouvola | 30.6.2024 | 83 303 km | 9 146 km | Jokioinen | 30.6.2024 | Savonlinna | 30.6.2024 | 7 162 km | -61 059 km | Luoto | 30.6.2024 | Kangasala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 83 303 km | Karkkila | 31.3.2024 | 101 066 km | Turku | 31.3.2024 | 44 878 km | Turku | 31.3.2024 | 42 238 km | Pyhtää | 31.3.2024 | Rautavaara | 31.3.2024 | 101 778 km | Salo | 31.3.2024 | 115 151 km | Mynämäki | 31.3.2024 | 25 199 km | Helsinki | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Uusikaupunki | 31.3.2024 | Uusikaupunki | 31.3.2024 | Salo | 31.3.2024 | 67 622 km | Espoo | 31.3.2024 | 102 345 km | Pori | 31.3.2024 | 74 157 km | Nokia | 31.3.2024 | 142 560 km | Tampere | 31.3.2024 | 68 221 km | Kouvola | 31.3.2024 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 83 303 km | -17 763 km | Karkkila | 31.12.2023 | 101 066 km | 71 097 km | Turku | 31.12.2023 | 44 878 km | 2 640 km | Turku | 31.12.2023 | 42 238 km | Pyhtää | 31.12.2023 | Rautavaara | 31.12.2023 | 101 778 km | -13 373 km | Salo | 31.12.2023 | 115 151 km | 89 952 km | Mynämäki | 31.12.2023 | 25 199 km | -117 361 km | Helsinki | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Uusikaupunki | 31.12.2023 | Uusikaupunki | 31.12.2023 | Salo | 31.12.2023 | 67 622 km | -6 535 km | Espoo | 31.12.2023 | 102 345 km | 34 124 km | Pori | 31.12.2023 | 74 157 km | -9 146 km | Nokia | 31.12.2023 | 142 560 km | Tampere | 31.12.2023 | 68 221 km | 61 059 km | Kouvola | 31.12.2023 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 101 066 km | 71 097 km | Kuopio | 30.6.2023 | 29 969 km | -2 555 km | Turku | 30.6.2023 | 42 238 km | Pyhtää | 30.6.2023 | Rautavaara | 30.6.2023 | 101 778 km | 208 km | Salo | 30.6.2023 | 115 151 km | 96 201 km | Mynämäki | 30.6.2023 | 25 199 km | -67 392 km | Helsinki | 30.6.2023 | 142 560 km | Tampere | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | Rauma | 30.6.2023 | Uusikaupunki | 30.6.2023 | Salo | 30.6.2023 | Salo | 30.6.2023 | 67 622 km | -29 022 km | Espoo | 30.6.2023 | 102 345 km | 47 491 km | Pori | 30.6.2023 | 74 157 km | 18 685 km | Nokia | 30.6.2023 | 68 221 km | 6 936 km | Kouvola | 30.6.2023 | 83 303 km | 76 141 km | Karkkila | 30.6.2023 | Savonlinna | 30.6.2023 | 7 162 km | -70 123 km | Luoto | 30.6.2023 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 29 969 km | 11 637 km | Turku | 31.12.2021 | 32 524 km | 7 481 km | Pyhtää | 31.12.2021 | Rautavaara | 31.12.2021 | 83 584 km | 26 003 km | Salo | 31.12.2021 | 101 570 km | 19 729 km | Raisio | 31.12.2021 | 18 950 km | 6 574 km | Helsinki | 31.12.2021 | 92 591 km | 29 476 km | Nousiainen | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Rauma | 31.12.2021 | Kurikka | 31.12.2021 | Uusikaupunki | 31.12.2021 | Lohja | 31.12.2021 | Kirkkonummi | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | 46 033 km | 19 717 km | Tampere | 31.12.2021 | 96 644 km | 31 485 km | Espoo | 31.12.2021 | 54 854 km | 13 841 km | Lahti | 31.12.2021 | 55 472 km | 11 583 km | Kirkkonummi | 31.12.2021 | 61 285 km | 19 358 km | Helsinki | 31.12.2021 | 7 162 km | Luoto | 31.12.2021 | Savonlinna | 31.12.2021 | 77 285 km | 27 983 km | Kuopio | 31.12.2021 | Vihti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 18 332 km | -23 595 km | Turku | 31.12.2020 | 25 043 km | 17 881 km | Pyhtää | 31.12.2020 | Rautavaara | 31.12.2020 | 57 581 km | 39 249 km | Salo | 31.12.2020 | 81 841 km | 56 798 km | Raisio | 31.12.2020 | 12 376 km | Helsinki | 31.12.2020 | 63 115 km | Nousiainen | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Kauhajoki | 31.12.2020 | Rauma | 31.12.2020 | Lohja | 31.12.2020 | Kirkkonummi | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | 26 316 km | Tampere | 31.12.2020 | 65 159 km | Espoo | 31.12.2020 | 41 013 km | Lahti | 31.12.2020 | 43 889 km | 17 573 km | Kirkkonummi | 31.12.2020 | 41 927 km | -23 232 km | Helsinki | 31.12.2020 | 7 162 km | -33 851 km | Luoto | 31.12.2020 | Savonlinna | 31.12.2020 | 49 302 km | 5 413 km | Kuopio | 31.12.2020 | Vihti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 41 927 km | Helsinki | 28.11.2019 | 7 162 km | 3 031 km | Luoto | 28.11.2019 | 49 302 km | Kuopio | 28.11.2019 | 18 332 km | Turku | 28.11.2019 | 25 043 km | Pyhtää | 28.11.2019 | Rautavaara | 28.11.2019 | Oulu | 28.11.2019 | 12 376 km | Helsinki | 28.11.2019 | Kouvola | 28.11.2019 | Nokia | 28.11.2019 | Vihti | 28.11.2019 | Kirkkonummi | 28.11.2019 | Kirkkonummi | 28.11.2019 | 26 316 km | Tampere | 28.11.2019 | 65 159 km | 24 146 km | Espoo | 28.11.2019 | 41 013 km | Lahti | 28.11.2019 | 63 115 km | Nousiainen | 28.11.2019 | 43 889 km | Kirkkonummi | 28.11.2019 | Savonlinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Kotka | 30.9.2019 | 4 131 km | Laitila | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Pyhtää | 30.9.2019 | Rautavaara | 30.9.2019 | Lieto | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Nousiainen | 30.9.2019 | Pori | 30.9.2019 | Vihti | 30.9.2019 | Kirkkonummi | 30.9.2019 | Kirkkonummi | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | 41 013 km | Lahti | 30.9.2019 | Kirkkonummi | 30.9.2019 | Miehikkälä | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Kirkkonummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Pyhtää | 30.9.2017 | Rautavaara | 30.9.2017 | Lieto | 30.9.2017 | Keminmaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Joensuu | 30.9.2017 | Kangasala | 30.9.2017 | Pori | 30.9.2017 | Rauma | 30.9.2017 | Närpiö | 30.9.2017 | Vihti | 30.9.2017 | Kirkkonummi | 30.9.2017 | Kirkkonummi | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Vihti | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Kotka | 30.9.2017 | 4 131 km | Laitila | 30.9.2017 | Miehikkälä | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Pyhtää | 1.4.2017 | Rautavaara | 1.4.2017 | Lieto | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Joensuu | 1.4.2017 | Närpiö | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Rauma | 1.4.2017 | Vihti | 1.4.2017 | Kirkkonummi | 1.4.2017 | Kirkkonummi | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Kirkkonummi | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Miehikkälä | 1.4.2017 | 4 131 km | Eura | 1.4.2017 | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Pyhtää | 1.1.2017 | Rautavaara | 1.1.2017 | Lieto | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Joensuu | 1.1.2017 | Närpiö | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | Rauma | 1.1.2017 | Vihti | 1.1.2017 | Kirkkonummi | 1.1.2017 | Kirkkonummi | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Kirkkonummi | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Miehikkälä | 1.1.2017 | 4 131 km | Eura | 1.1.2017 | Kirkkonummi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.