Volvo

Volvo V40 Cross Country

V40 Cross Country Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1969cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 565.38€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 101
  • Ensirek.pvm.: 2015-12-15
  • ID: 4759513
  • Iskutilavuus (cm3): 1969
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4759513
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1458
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Myyntivarasto
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2015-12-15
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1802
  • Malli (kaupall.): V40 Cross Country
  • Malli ja tyyppi: V40 Cross Country Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1969cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1592
  • Massa, tekn suurin (kg): 1995
  • Merkki: Volvo
  • Nettoteho (kW): 88
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4370
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*01/116*0076*38
  • VIN alkuosa: YV1MZ74L0G
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: MZ74
  • Versio: MZ74L0??
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025225 822 km Hamina 30.09.2025152 300 km Raasepori 30.09.2025108 885 km Vantaa 30.09.2025179 531 km Posio
31.03.2025225 822 km Hamina 31.03.2025152 300 km Raasepori 31.03.2025108 885 km Vantaa 31.03.2025179 531 km Posio
31.12.2024225 822 km 45 991 km Hamina 31.12.2024152 300 km Raasepori 31.12.2024108 885 km 21 909 km Vantaa 31.12.2024179 531 km 61 357 km Posio
31.10.2024179 831 km Hamina 31.10.2024152 300 km 35 651 km Raasepori 31.10.202486 976 km Vantaa 31.10.2024118 174 km Posio
30.6.2024179 831 km Hamina 30.6.2024116 649 km Raasepori 30.6.202486 976 km Vantaa 30.6.2024118 174 km Posio
31.3.2024179 831 km Hamina 31.3.2024116 649 km Raasepori 31.3.202486 976 km Vantaa 31.3.2024118 174 km Posio
31.12.2023179 831 km Hamina 31.12.2023116 649 km Raasepori 31.12.202386 976 km Vantaa 31.12.2023118 174 km Posio
30.6.2023179 831 km 48 858 km Hamina 30.6.2023116 649 km 30 568 km Raasepori 30.6.202386 976 km 18 966 km Vantaa 30.6.2023118 174 km 24 456 km Posio
31.12.2021130 973 km Sysmä 31.12.202186 081 km Raasepori 31.12.202168 010 km Vantaa 31.12.202193 718 km Helsinki
31.12.2020130 973 km 63 349 km Sysmä 31.12.202086 081 km 27 481 km Raasepori 31.12.202068 010 km 21 583 km Vantaa 31.12.202093 718 km 30 557 km Helsinki
28.11.201967 624 km Sysmä 28.11.201958 600 km Raasepori 28.11.201946 427 km Vantaa 28.11.201963 161 km Naantali
30.9.201967 624 km Sysmä 30.9.201958 600 km Raasepori 30.9.201946 427 km Vantaa 30.9.201963 161 km Naantali
30.9.2017Hollola 30.9.2017Raasepori 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Naantali
1.4.2017Hollola 1.4.2017Raasepori 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Naantali
1.1.2017Akaa 1.1.2017Helsinki 1.1.2017Vantaa 1.1.2017Naantali
1.1.2016Akaa 1.1.2016Helsinki 1.1.2016Vantaa 1.1.2016Naantali
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.