Toyota

Toyota TOYOTA AURIS

TOYOTA AURIS Viistoperä (AB) 4ov 1598cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 201.84€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 134
  • Ensirek.pvm.: 2015-04-20
  • ID: 4620646
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4620646
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1460
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-04-20
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1760
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AURIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AURIS Viistoperä (AB) 4ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1280
  • Massa, tekn suurin (kg): 1830
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 97
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4275
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*01/116*0305*17
  • VIN alkuosa: SB1ME3JE00
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZRE185(HX)
  • Versio: ZRE185L-DHXNPW(2T)
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025136 544 km 10 005 km Forssa 30.09.202588 014 km 10 727 km Sipoo 30.09.202599 422 km 4 698 km Vantaa 30.09.202585 089 km 9 094 km Helsinki
31.03.2025126 539 km Forssa 31.03.202577 287 km Sipoo 31.03.202594 724 km Vantaa 31.03.202575 995 km Helsinki
31.12.2024126 539 km Forssa 31.12.202477 287 km Sipoo 31.12.202494 724 km Vantaa 31.12.202475 995 km Helsinki
31.10.2024126 539 km Forssa 31.10.202477 287 km Sipoo 31.10.202494 724 km Vantaa 31.10.202475 995 km Helsinki
30.6.2024126 539 km 19 448 km Raisio 30.6.202477 287 km 18 315 km Sipoo 30.6.202494 724 km 5 678 km Vantaa 30.6.202475 995 km 8 398 km Helsinki
31.3.2024107 091 km Turku 31.3.202458 972 km Sipoo 31.3.202489 046 km Vantaa 31.3.202467 597 km Helsinki
31.12.2023107 091 km Turku 31.12.202358 972 km Sipoo 31.12.202389 046 km Vantaa 31.12.202367 597 km Tuusula
30.6.2023107 091 km 18 500 km Turku 30.6.202358 972 km 14 236 km Sipoo 30.6.202389 046 km 14 614 km Vantaa 30.6.202367 597 km 9 259 km Tuusula
31.12.202188 591 km Turku 31.12.202144 736 km Sipoo 31.12.202174 432 km Vantaa 31.12.202158 338 km Tuusula
31.12.202088 591 km 20 901 km Turku 31.12.202044 736 km 15 875 km Sipoo 31.12.202074 432 km 29 176 km Vantaa 31.12.202058 338 km 22 632 km Vantaa
28.11.201967 690 km Turku 28.11.201928 861 km Sipoo 28.11.201945 256 km Vantaa 28.11.201935 706 km Vantaa
30.9.201967 690 km Turku 30.9.201928 861 km Sipoo 30.9.201945 256 km Vantaa 30.9.201935 706 km Vantaa
30.9.2017Huittinen 30.9.2017Sipoo 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Vantaa
1.4.2017Huittinen 1.4.2017Sipoo 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Vantaa
1.1.2017Huittinen 1.1.2017Sipoo 1.1.2017Vantaa 1.1.2017Vantaa
1.1.2016Forssa 1.1.2016Sipoo 1.1.2016Vantaa 1.1.2016Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.