Skoda

Skoda OCTAVIA

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 119
  • Ensirek.pvm.: 2015-02-27
  • ID: 4597884
  • Iskutilavuus (cm3): 1395
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4597884
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1495
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-02-27
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1814
  • Malli (kaupall.): OCTAVIA
  • Malli ja tyyppi: OCTAVIA Farmari (AC) 4ov 1395cm3
  • Massa, oma (kg): 1277
  • Massa, tekn suurin (kg): 1847
  • Merkki: Skoda
  • Nettoteho (kW): 103
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4781
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0243*12
  • VIN alkuosa: TMBJC7NE3F
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: ACCHPAX0
  • Versio: NFM6FM62S022STVL9
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025246 100 km Akaa 30.09.2025201 231 km Lappeenranta 30.09.2025196 405 km Kittilä 30.09.2025126 002 km Lahti 30.09.2025110 314 km Sipoo 30.09.2025201 870 km Kempele 30.09.2025125 273 km Lieto 30.09.2025249 285 km Kouvola 30.09.202591 873 km Oulu
30.06.2025246 100 km Akaa 30.06.2025201 231 km Lappeenranta 30.06.2025196 405 km Kittilä 30.06.2025126 002 km Lahti 30.06.2025110 314 km Sipoo 30.06.2025201 870 km Kempele 30.06.2025125 273 km Lieto 30.06.2025249 285 km Kouvola 30.06.202591 873 km Oulu
31.03.2025246 100 km 35 346 km Akaa 31.03.2025201 231 km 13 988 km Lappeenranta 31.03.2025196 405 km 11 468 km Kittilä 31.03.2025126 002 km 4 360 km Lahti 31.03.2025110 314 km 12 206 km Sipoo 31.03.2025201 870 km 24 272 km Kempele 31.03.2025125 273 km 19 007 km Lieto 31.03.2025249 285 km 27 300 km Kouvola 31.03.202591 873 km 7 962 km Oulu
31.12.2024210 754 km Akaa 31.12.2024187 243 km Lappeenranta 31.12.2024184 937 km Kittilä 31.12.2024121 642 km Lahti 31.12.202498 108 km Sipoo 31.12.2024177 598 km Kempele 31.12.2024106 266 km Lieto 31.12.2024221 985 km Kouvola 31.12.202483 911 km Oulu
31.10.2024210 754 km Akaa 31.10.2024187 243 km Lappeenranta 31.10.2024184 937 km Kittilä 31.10.2024121 642 km Lahti 31.10.202498 108 km Sipoo 31.10.2024177 598 km Kempele 31.10.2024106 266 km Lieto 31.10.2024221 985 km Kouvola 31.10.202483 911 km Oulu
30.6.2024210 754 km Akaa 30.6.2024187 243 km Lappeenranta 30.6.2024184 937 km Kittilä 30.6.2024121 642 km Lahti 30.6.202498 108 km Sipoo 30.6.2024177 598 km Kempele 30.6.2024106 266 km Lieto 30.6.2024221 985 km Kouvola 30.6.202483 911 km Oulu
31.3.2024210 754 km Akaa 31.3.2024187 243 km 51 395 km Lappeenranta 31.3.2024184 937 km 31 836 km Kittilä 31.3.2024121 642 km 9 744 km Lahti 31.3.202498 108 km 20 941 km Sipoo 31.3.2024177 598 km Kempele 31.3.2024106 266 km 32 205 km Lieto 31.3.2024221 985 km 52 351 km Kouvola 31.3.202483 911 km 17 679 km Oulu
31.12.2023210 754 km 37 187 km Akaa 31.12.2023135 848 km Lappeenranta 31.12.2023153 101 km Kittilä 31.12.2023111 898 km Lahti 31.12.202377 167 km Sipoo 31.12.2023177 598 km 29 890 km Kempele 31.12.202374 061 km Lieto 31.12.2023169 634 km Kouvola 31.12.202366 232 km Oulu
30.6.2023173 567 km 38 340 km Akaa 30.6.2023135 848 km 50 089 km Espoo 30.6.2023153 101 km 35 228 km Kittilä 30.6.2023111 898 km 10 897 km Lahti 30.6.202377 167 km 18 224 km Sipoo 30.6.2023147 708 km 31 980 km Kempele 30.6.202374 061 km 29 512 km Lieto 30.6.2023169 634 km 43 456 km Kouvola 30.6.202366 232 km 17 793 km Oulu
31.12.2021135 227 km Espoo 31.12.202185 759 km Helsinki 31.12.2021117 873 km Kittilä 31.12.2021101 001 km Lahti 31.12.202158 943 km Sipoo 31.12.2021115 728 km Pedersören kunta 31.12.202144 549 km Lieto 31.12.2021126 178 km Kouvola 31.12.202148 439 km Oulu
31.12.2020135 227 km 43 244 km Espoo 31.12.202085 759 km 33 347 km Helsinki 31.12.2020117 873 km 37 916 km Kittilä 31.12.2020101 001 km 32 924 km Lahti 31.12.202058 943 km 30 318 km Sipoo 31.12.2020115 728 km 46 175 km Pedersören kunta 31.12.202044 549 km 21 361 km Lieto 31.12.2020126 178 km 54 761 km Kouvola 31.12.202048 439 km 25 011 km Oulu
28.11.201991 983 km Espoo 28.11.201952 412 km Espoo 28.11.201979 957 km Kittilä 28.11.201968 077 km Lahti 28.11.201928 625 km Sipoo 28.11.201969 553 km Pedersören kunta 28.11.201923 188 km Lieto 28.11.201971 417 km Kouvola 28.11.201923 428 km Oulu
30.9.201991 983 km Espoo 30.9.201952 412 km Vantaa 30.9.201979 957 km Kittilä 30.9.201968 077 km Vantaa 30.9.201928 625 km Sipoo 30.9.201969 553 km Pedersören kunta 30.9.201923 188 km Raasepori 30.9.201971 417 km Kouvola 30.9.201923 428 km Oulu
30.9.2017Vantaa 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Mäntsälä 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Sipoo 30.9.2017Pedersören kunta 30.9.2017Lieto 30.9.2017Kouvola 30.9.2017Tornio
1.4.2017Vantaa 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Mäntsälä 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Sipoo 1.4.2017Pedersören kunta 1.4.2017Lieto 1.4.2017Kouvola 1.4.2017Tornio
1.1.2017Vantaa 1.1.2017Helsinki 1.1.2017Mäntsälä 1.1.2017Vantaa 1.1.2017Sipoo 1.1.2017Pedersören kunta 1.1.2017Lieto 1.1.2017Kouvola 1.1.2017Tornio
1.1.2016Vantaa 1.1.2016Helsinki 1.1.2016Mäntsälä 1.1.2016Vantaa 1.1.2016Sipoo 1.1.2016Pedersören kunta 1.1.2016Lieto 1.1.2016Kouvola 1.1.2016Tornio
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.