| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 280 240 km | Espoo | 30.09.2025 | 103 422 km | Kuopio | 30.09.2025 | 114 664 km | 28 569 km | Kokkola | 30.09.2025 | 128 563 km | Kotka | |||||||
| 30.06.2025 | 280 240 km | Espoo | 30.06.2025 | 103 422 km | Kuopio | 30.06.2025 | 86 095 km | Kokkola | 30.06.2025 | 128 563 km | Kotka | ||||||||
| 31.03.2025 | 280 240 km | Espoo | 31.03.2025 | 103 422 km | 6 406 km | Kuopio | 31.03.2025 | 86 095 km | Kokkola | 31.03.2025 | 128 563 km | Kotka | |||||||
| 31.12.2024 | 280 240 km | Espoo | 31.12.2024 | 97 016 km | Kuopio | 31.12.2024 | 86 095 km | Kokkola | 31.12.2024 | 128 563 km | 28 431 km | Kotka | |||||||
| 31.10.2024 | 280 240 km | 92 036 km | Espoo | 31.10.2024 | 97 016 km | Kuopio | 31.10.2024 | 86 095 km | Kokkola | 31.10.2024 | 100 132 km | Kotka | |||||||
| 30.6.2024 | 188 204 km | Espoo | 30.6.2024 | 97 016 km | Kuopio | 30.6.2024 | 86 095 km | 42 698 km | Kokkola | 30.6.2024 | 100 132 km | Vantaa | |||||||
| 31.3.2024 | 188 204 km | Espoo | 31.3.2024 | 97 016 km | 14 527 km | Kuopio | 31.3.2024 | 43 397 km | Kokkola | 31.3.2024 | 100 132 km | Helsinki | |||||||
| 31.12.2023 | 188 204 km | Espoo | 31.12.2023 | 82 489 km | Kuopio | 31.12.2023 | 43 397 km | Kokkola | 31.12.2023 | 100 132 km | Helsinki | ||||||||
| 30.6.2023 | 188 204 km | 56 309 km | Espoo | 30.6.2023 | 82 489 km | 19 329 km | Kuopio | 30.6.2023 | 43 397 km | 5 462 km | Helsinki | 30.6.2023 | 100 132 km | 20 905 km | Kouvola | ||||
| 31.12.2021 | 131 895 km | Espoo | 31.12.2021 | 63 160 km | Kuopio | 31.12.2021 | 37 935 km | Vantaa | 31.12.2021 | 79 227 km | Kotka | ||||||||
| 31.12.2020 | 131 895 km | 46 225 km | Espoo | 31.12.2020 | 63 160 km | 20 127 km | Kuopio | 31.12.2020 | 37 935 km | 9 112 km | Vantaa | 31.12.2020 | 79 227 km | 28 894 km | Kotka | ||||
| 28.11.2019 | 85 670 km | Espoo | 28.11.2019 | 43 033 km | Kuopio | 28.11.2019 | 28 823 km | Vantaa | 28.11.2019 | 50 333 km | Kotka | ||||||||
| 30.9.2019 | 85 670 km | Espoo | 30.9.2019 | 43 033 km | 11 188 km | Kuopio | 30.9.2019 | 28 823 km | Vantaa | 30.9.2019 | 50 333 km | Kotka | |||||||
| 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | 31 845 km | Kuopio | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Kotka | |||||||||||
| 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Kotka | ||||||||||||
| 1.1.2017 | Vaasa | 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Kotka | ||||||||||||
| 1.1.2016 | Vaasa | 1.1.2016 | Kuopio | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Kotka | ||||||||||||
| 31.1.2015 | Vaasa | 31.1.2015 | Kuopio | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Kotka |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.