| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 441 571 km | Raahe | 30.09.2025 | 198 167 km | Sipoo | ||||
| 30.06.2025 | 441 571 km | 17 530 km | Raahe | 30.06.2025 | 198 167 km | 8 030 km | Sipoo | ||
| 31.03.2025 | 424 041 km | Raahe | 31.03.2025 | 190 137 km | Sipoo | ||||
| 31.12.2024 | 424 041 km | Raahe | 31.12.2024 | 190 137 km | Sipoo | ||||
| 31.10.2024 | 424 041 km | Raahe | 31.10.2024 | 190 137 km | Sipoo | ||||
| 30.6.2024 | 424 041 km | 23 415 km | Raahe | 30.6.2024 | 190 137 km | 6 081 km | Sipoo | ||
| 31.3.2024 | 400 626 km | Raahe | 31.3.2024 | 184 056 km | Sipoo | ||||
| 31.12.2023 | 400 626 km | Raahe | 31.12.2023 | 184 056 km | Sipoo | ||||
| 30.6.2023 | 400 626 km | 58 873 km | Raahe | 30.6.2023 | 184 056 km | 20 835 km | Sipoo | ||
| 31.12.2021 | 341 753 km | 56 181 km | Raahe | 31.12.2021 | 163 221 km | 27 627 km | Sipoo | ||
| 31.12.2020 | 285 572 km | Raahe | 31.12.2020 | 135 594 km | Sipoo | ||||
| 28.11.2019 | 285 572 km | 70 436 km | Raahe | 28.11.2019 | 135 594 km | 49 031 km | Sipoo | ||
| 30.9.2019 | 215 136 km | Raahe | 30.9.2019 | 86 563 km | Vantaa | ||||
| 30.9.2017 | 215 136 km | 22 190 km | Raahe | 30.9.2017 | 86 563 km | Vantaa | |||
| 1.4.2017 | Vantaa | ||||||||
| 1.1.2017 | 192 946 km | 70 308 km | Espoo | 1.1.2017 | Vantaa | ||||
| 1.1.2016 | 122 638 km | Espoo | 1.1.2016 | Vantaa | |||||
| 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Vantaa | ||||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||
| 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.