| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 210 904 km | 41 774 km | Vantaa | 30.09.2025 | 88 424 km | -97 539 km | Helsinki | 30.09.2025 | 308 495 km | 220 071 km | Janakkala | 30.09.2025 | 115 269 km | -193 226 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 55 879 km | -59 390 km | Kankaanpää | 30.09.2025 | 115 815 km | 59 936 km | Tampere | 30.09.2025 | 116 643 km | 828 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 125 852 km | 9 209 km | Oulu | 30.09.2025 | 187 812 km | Kangasala | 30.09.2025 | 145 469 km | Vantaa | ||||||||||||
| 30.06.2025 | 185 963 km | Vantaa | 30.06.2025 | 88 424 km | Helsinki | 30.06.2025 | 308 495 km | Janakkala | 30.06.2025 | 115 269 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 55 879 km | Kankaanpää | 30.06.2025 | 115 815 km | -828 km | Tampere | 30.06.2025 | 116 643 km | 447 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 187 812 km | Kangasala | 30.06.2025 | 145 469 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 185 963 km | Vantaa | 31.03.2025 | 88 424 km | Helsinki | 31.03.2025 | 308 495 km | Janakkala | 31.03.2025 | 115 269 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 55 879 km | Kankaanpää | 31.03.2025 | 116 643 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 116 196 km | Oulu | 31.03.2025 | 187 812 km | Kangasala | 31.03.2025 | 145 469 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 185 963 km | Vantaa | 31.12.2024 | 88 424 km | Helsinki | 31.12.2024 | 308 495 km | Janakkala | 31.12.2024 | 115 269 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 55 879 km | 3 921 km | Kankaanpää | 31.12.2024 | 116 643 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 116 196 km | Oulu | 31.12.2024 | 187 812 km | 31 090 km | Kangasala | 31.12.2024 | 145 469 km | 8 139 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 185 963 km | 104 846 km | Vantaa | 31.10.2024 | 88 424 km | -179 081 km | Helsinki | 31.10.2024 | 308 495 km | 199 142 km | Janakkala | 31.10.2024 | 115 269 km | 63 311 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 51 958 km | -54 886 km | Kankaanpää | 31.10.2024 | 116 643 km | 5 616 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 116 196 km | 14 305 km | Oulu | 31.10.2024 | 156 722 km | Kangasala | 31.10.2024 | 137 330 km | Vantaa | ||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 169 130 km | Vantaa | 30.6.2024 | 81 117 km | Helsinki | 30.6.2024 | 267 505 km | Janakkala | 30.6.2024 | 109 353 km | Lohja | 30.6.2024 | 51 958 km | Kankaanpää | 30.6.2024 | 106 844 km | Vantaa | 30.6.2024 | 111 027 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 101 891 km | Oulu | 30.6.2024 | 156 722 km | Kangasala | 30.6.2024 | 137 330 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 169 130 km | Vantaa | 31.3.2024 | 81 117 km | Helsinki | 31.3.2024 | 267 505 km | Janakkala | 31.3.2024 | 109 353 km | Lohja | 31.3.2024 | 51 958 km | Kankaanpää | 31.3.2024 | 106 844 km | Vantaa | 31.3.2024 | 111 027 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 101 891 km | Oulu | 31.3.2024 | 156 722 km | Kangasala | 31.3.2024 | 137 330 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 169 130 km | 42 762 km | Vantaa | 31.12.2023 | 81 117 km | 9 247 km | Helsinki | 31.12.2023 | 267 505 km | Janakkala | 31.12.2023 | 109 353 km | 9 594 km | Lohja | 31.12.2023 | 51 958 km | 3 245 km | Kankaanpää | 31.12.2023 | 106 844 km | 18 274 km | Vantaa | 31.12.2023 | 111 027 km | 25 185 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 101 891 km | 27 084 km | Oulu | 31.12.2023 | 156 722 km | 36 684 km | Kangasala | 31.12.2023 | 137 330 km | 8 534 km | Vantaa | |||||||||||
| 30.6.2023 | 126 368 km | 16 386 km | Vantaa | 30.6.2023 | 71 870 km | 13 892 km | Helsinki | 30.6.2023 | 267 505 km | 44 089 km | Janakkala | 30.6.2023 | 99 759 km | 12 524 km | Lohja | 30.6.2023 | 48 713 km | 5 418 km | Kankaanpää | 30.6.2023 | 88 570 km | 20 499 km | Karkkila | 30.6.2023 | 85 842 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 74 807 km | 24 426 km | Oulu | 30.6.2023 | 120 038 km | 51 846 km | Kangasala | 30.6.2023 | 128 796 km | 17 137 km | Vantaa | |||||||||||
| 31.12.2021 | 109 982 km | Vantaa | 31.12.2021 | 57 978 km | Helsinki | 31.12.2021 | 223 416 km | Janakkala | 31.12.2021 | 87 235 km | Salo | 31.12.2021 | 43 295 km | Kankaanpää | 31.12.2021 | 68 071 km | Kauniainen | 31.12.2021 | 85 842 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 50 381 km | Oulu | 31.12.2021 | 68 192 km | Kangasala | 31.12.2021 | 111 659 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 109 982 km | 31 068 km | Vantaa | 31.12.2020 | 57 978 km | 16 218 km | Helsinki | 31.12.2020 | 223 416 km | 56 822 km | Janakkala | 31.12.2020 | 87 235 km | 13 278 km | Salo | 31.12.2020 | 43 295 km | 8 231 km | Kankaanpää | 31.12.2020 | 68 071 km | 11 800 km | Helsinki | 31.12.2020 | 85 842 km | 20 802 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 50 381 km | Oulu | 31.12.2020 | 68 192 km | 26 721 km | Kangasala | 31.12.2020 | 111 659 km | 27 257 km | Vantaa | |||||||||||
| 28.11.2019 | 78 914 km | Vantaa | 28.11.2019 | 41 760 km | Helsinki | 28.11.2019 | 166 594 km | Janakkala | 28.11.2019 | 73 957 km | Salo | 28.11.2019 | 35 064 km | Kankaanpää | 28.11.2019 | 56 271 km | Helsinki | 28.11.2019 | 65 040 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 50 381 km | 10 164 km | Oulu | 28.11.2019 | 41 471 km | Joensuu | 28.11.2019 | 84 402 km | Kerava | |||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 78 914 km | 23 309 km | Vantaa | 30.9.2019 | 41 760 km | 16 110 km | Helsinki | 30.9.2019 | 166 594 km | 71 874 km | Janakkala | 30.9.2019 | 73 957 km | 23 214 km | Salo | 30.9.2019 | 35 064 km | 15 041 km | Kankaanpää | 30.9.2019 | 56 271 km | 31 631 km | Helsinki | 30.9.2019 | 65 040 km | 22 412 km | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 40 217 km | 13 203 km | Oulu | 30.9.2019 | 41 471 km | 17 784 km | Joensuu | 30.9.2019 | 84 402 km | 49 591 km | Kerava | ||||||||||
| 30.9.2017 | 55 605 km | Mynämäki | 30.9.2017 | 25 650 km | Helsinki | 30.9.2017 | 94 720 km | Janakkala | 30.9.2017 | 50 743 km | Salo | 30.9.2017 | 20 023 km | Kankaanpää | 30.9.2017 | 24 640 km | Helsinki | 30.9.2017 | 42 628 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 27 014 km | Oulu | 30.9.2017 | 23 687 km | Joensuu | 30.9.2017 | 34 811 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 25 650 km | Helsinki | 1.4.2017 | 94 720 km | 11 939 km | Janakkala | 1.4.2017 | 50 743 km | Salo | 1.4.2017 | 20 023 km | Kankaanpää | 1.4.2017 | 24 640 km | Helsinki | 1.4.2017 | 42 628 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 27 014 km | Oulu | 1.4.2017 | 23 687 km | Joensuu | 1.4.2017 | 34 811 km | 18 km | Helsinki | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 55 605 km | Uusikaupunki | 1.1.2017 | 25 650 km | Helsinki | 1.1.2017 | 82 781 km | Janakkala | 1.1.2017 | 50 743 km | Salo | 1.1.2017 | 20 023 km | Kankaanpää | 1.1.2017 | 24 640 km | Helsinki | 1.1.2017 | 42 628 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 27 014 km | Oulu | 1.1.2017 | 23 687 km | Joensuu | 1.1.2017 | 34 793 km | Helsinki | ||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Uusikaupunki | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Janakkala | 1.1.2016 | Salo | 1.1.2016 | Kankaanpää | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Hämeenlinna | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Joensuu | 1.1.2016 | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Uusikaupunki | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Janakkala | 31.1.2015 | Salo | 31.1.2015 | Kankaanpää | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Hämeenlinna | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Joensuu | 31.1.2015 | Pirkkala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Uusikaupunki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Janakkala | 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Kankaanpää | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Pirkkala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Uusikaupunki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Janakkala | 31.5.2014 | Salo | 31.5.2014 | Kankaanpää | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Pirkkala |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.