Ford

Ford FOCUS

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 117
  • Ensirek.pvm.: 2013-11-29
  • ID: 4274449
  • Iskutilavuus (cm3): 998
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4274449
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1505
  • Kunta: Savonlinna
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-11-29
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1823
  • Malli (kaupall.): FOCUS
  • Malli ja tyyppi: FOCUS Farmari (AC) 4ov 998cm3
  • Massa, oma (kg): 1371
  • Massa, tekn suurin (kg): 1900
  • Merkki: Ford
  • Mittarilukema (km): 44138
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4709
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2007/46*1138*09
  • VIN alkuosa: WF0LXXGCBL
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: M1DA1L
  • Versio: 5CGAMC
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025121 584 km Lappeenranta 30.09.2025157 876 km Mikkeli 30.09.2025124 149 km Kerava 30.09.2025182 579 km Kouvola
30.06.2025121 584 km Lappeenranta 30.06.2025157 876 km Mikkeli 30.06.2025124 149 km Kerava 30.06.2025182 579 km Kouvola
31.03.2025121 584 km Lappeenranta 31.03.2025157 876 km Mikkeli 31.03.2025124 149 km Kerava 31.03.2025182 579 km Pietarsaari
31.12.2024121 584 km 11 846 km Lappeenranta 31.12.2024157 876 km 12 479 km Mikkeli 31.12.2024124 149 km Kerava 31.12.2024182 579 km 8 837 km Pietarsaari
31.10.2024109 738 km Lappeenranta 31.10.2024145 397 km Mikkeli 31.10.2024124 149 km 12 496 km Kerava 31.10.2024173 742 km Pietarsaari
30.6.2024109 738 km Lappeenranta 30.6.2024145 397 km Mikkeli 30.6.2024111 653 km Kerava 30.6.2024173 742 km Pietarsaari
31.3.2024109 738 km Imatra 31.3.2024145 397 km Mikkeli 31.3.2024111 653 km Kerava 31.3.2024173 742 km Pietarsaari
31.12.2023109 738 km 14 971 km Imatra 31.12.2023145 397 km 9 693 km Mikkeli 31.12.2023111 653 km 12 373 km Kerava 31.12.2023173 742 km 6 946 km Pietarsaari
30.6.202394 767 km 16 386 km Imatra 30.6.2023135 704 km 30 240 km Mikkeli 30.6.202399 280 km 21 190 km Kerava 30.6.2023166 796 km 22 125 km Pietarsaari
31.12.202178 381 km Imatra 31.12.2021105 464 km Mikkeli 31.12.202178 090 km Kerava 31.12.2021144 671 km Pietarsaari
31.12.202078 381 km 18 863 km Imatra 31.12.2020105 464 km 31 286 km Mikkeli 31.12.202078 090 km 18 682 km Kerava 31.12.2020144 671 km 20 109 km Pietarsaari
28.11.201959 518 km Imatra 28.11.201974 178 km Mikkeli 28.11.201959 408 km Kerava 28.11.2019124 562 km Pietarsaari
30.9.201959 518 km 22 042 km Imatra 30.9.201974 178 km 30 040 km Savonlinna 30.9.201959 408 km 19 199 km Kerava 30.9.2019124 562 km 35 145 km Turku
30.9.201737 476 km Imatra 30.9.201744 138 km Savonlinna 30.9.201740 209 km Kerava 30.9.201789 417 km Turku
1.4.201737 476 km Imatra 1.4.201744 138 km Savonlinna 1.4.201740 209 km Kerava 1.4.201789 417 km Turku
1.1.201737 476 km Imatra 1.1.201744 138 km Savonlinna 1.1.201740 209 km Kerava 1.1.201789 417 km Nokia
1.1.2016Imatra 1.1.2016Mikkeli 1.1.2016Kerava 1.1.2016Nokia
31.1.2015Imatra 31.1.2015Mikkeli 31.1.2015Kerava 31.1.2015Nokia
31.8.2014Imatra 31.8.2014Mikkeli 31.8.2014Järvenpää 31.8.2014Nokia
31.5.2014Imatra 31.5.2014Mikkeli 31.5.2014Järvenpää 31.5.2014Nokia
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.