Suzuki

Suzuki SX4

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 149
  • Ensirek.pvm.: 2013-03-26
  • ID: 4222278
  • Iskutilavuus (cm3): 1586
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4222278
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1620
  • Kunta: Siuntio
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-03-26
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1755
  • Malli (kaupall.): SX4
  • Malli ja tyyppi: SX4 Viistoperä (AB) 4ov 1586cm3
  • Massa, oma (kg): 1300
  • Massa, tekn suurin (kg): 1685
  • Merkki: Suzuki
  • Mittarilukema (km): 31210
  • Nettoteho (kW): 88
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4255
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*01/116*0105*15
  • VIN alkuosa: TSMEYB21S0
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: B21S
  • Versio: MT
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025143 505 km Rovaniemi 30.09.2025178 249 km Hailuoto 30.09.2025161 426 km 12 023 km Askola
31.03.2025171 546 km Liperi 31.03.2025143 505 km 21 664 km Rovaniemi 31.03.2025178 249 km 17 188 km Hailuoto 31.03.2025149 403 km Askola
31.12.2024171 546 km Liperi 31.12.2024121 841 km Rovaniemi 31.12.2024161 061 km Hailuoto 31.12.2024149 403 km Askola
31.10.2024171 546 km Liperi 31.10.2024121 841 km Rovaniemi 31.10.2024161 061 km Hailuoto 31.10.2024149 403 km Askola
30.6.2024121 841 km Rovaniemi 30.6.2024161 061 km Hailuoto 30.6.2024149 403 km 353 km Askola
31.3.2024171 546 km 6 038 km Joensuu 31.3.2024121 841 km 23 112 km Rovaniemi 31.3.2024161 061 km 14 998 km Hailuoto 31.3.2024149 050 km 9 105 km Espoo
31.12.2023165 508 km Lohja 31.12.202398 729 km Rovaniemi 31.12.2023146 063 km Hailuoto 31.12.2023139 945 km Espoo
30.6.2023165 508 km 38 385 km Lohja 30.6.202398 729 km 26 682 km Rovaniemi 30.6.2023146 063 km 31 666 km Hailuoto 30.6.2023139 945 km 21 245 km Espoo
31.12.2021127 123 km 47 297 km Lohja 31.12.202172 047 km 9 860 km Liperi 31.12.2021114 397 km 32 111 km Hailuoto 31.12.2021118 700 km 24 243 km Espoo
31.12.202079 826 km Lohja 31.12.202062 187 km Liperi 31.12.202082 286 km Hailuoto 31.12.202094 457 km Espoo
28.11.201979 826 km Lohja 28.11.201962 187 km Liperi 28.11.201982 286 km Jämsä 28.11.201994 457 km Espoo
30.9.201979 826 km 48 616 km Lohja 30.9.201962 187 km 26 897 km Liperi 30.9.201982 286 km 44 608 km Jämsä 30.9.201994 457 km 43 782 km Espoo
30.9.201731 210 km Siuntio 30.9.201735 290 km Liperi 30.9.201737 678 km Jämsä 30.9.201750 675 km Espoo
1.4.201731 210 km Siuntio 1.4.201735 290 km Rääkkylä 1.4.201737 678 km Jämsä 1.4.201750 675 km Espoo
1.1.201731 210 km Siuntio 1.1.201735 290 km Rääkkylä 1.1.201737 678 km Jämsä 1.1.201750 675 km Espoo
1.1.2016Siuntio 1.1.2016Rääkkylä 1.1.2016Mänttä-Vilppula 1.1.2016Espoo
31.1.2015Vihti 31.1.2015Rääkkylä 31.1.2015Mänttä-Vilppula 31.1.2015Espoo
31.8.2014Vihti 31.8.2014Rääkkylä 31.8.2014Mänttä-Vilppula 31.8.2014Helsinki
31.5.2014Vihti 31.5.2014Rääkkylä 31.5.2014Mänttä-Vilppula 31.5.2014Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.