| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 367 018 km | 4 552 km | Siikajoki | |
| 30.06.2025 | 362 466 km | Siikajoki | ||
| 31.03.2025 | 362 466 km | Siikajoki | ||
| 31.12.2024 | 362 466 km | 15 089 km | Siikajoki | |
| 31.10.2024 | 347 377 km | Siikajoki | ||
| 30.6.2024 | 347 377 km | Siikajoki | ||
| 31.3.2024 | 347 377 km | Siikajoki | ||
| 31.12.2023 | 347 377 km | 12 826 km | Siikajoki | |
| 30.6.2023 | 334 551 km | 38 663 km | Siikajoki | |
| 31.12.2021 | 295 888 km | Siikajoki | ||
| 31.12.2020 | 295 888 km | 30 466 km | Siikajoki | |
| 28.11.2019 | 265 422 km | Oulu | ||
| 30.9.2019 | 265 422 km | 20 920 km | Kinnula | |
| 30.9.2017 | 244 502 km | Kinnula | ||
| 1.4.2017 | 244 502 km | 32 502 km | Kinnula | |
| 1.1.2017 | 212 000 km | -18 756 km | Kinnula | |
| 1.1.2016 | 230 756 km | 6 861 km | Kinnula | |
| 31.1.2015 | 223 895 km | Kinnula | ||
| 31.8.2014 | Kinnula | |||
| 31.5.2014 | Kinnula |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.