| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 373 718 km | Kotka | 30.09.2025 | 305 584 km | Oulu | 30.09.2025 | 330 695 km | Oulu | 30.09.2025 | 358 564 km | Suonenjoki | 30.09.2025 | 580 681 km | Asikkala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 373 718 km | 11 517 km | Porvoo | 31.03.2025 | 305 584 km | -56 617 km | Oulu | 31.03.2025 | 330 695 km | Oulu | 31.03.2025 | 358 564 km | 318 km | Suonenjoki | 31.03.2025 | 580 681 km | 13 907 km | Asikkala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 362 201 km | 63 413 km | Porvoo | 31.12.2024 | 330 695 km | Oulu | 31.12.2024 | 358 246 km | 9 126 km | Suonenjoki | 31.12.2024 | 566 774 km | Asikkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 362 201 km | Porvoo | 31.10.2024 | 298 788 km | Oulu | 31.10.2024 | 330 695 km | 14 735 km | Oulu | 31.10.2024 | 349 120 km | Suonenjoki | 31.10.2024 | 566 774 km | Asikkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 362 201 km | Porvoo | 30.6.2024 | 298 788 km | Oulu | 30.6.2024 | 315 960 km | Oulu | 30.6.2024 | 349 120 km | Suonenjoki | 30.6.2024 | 566 774 km | Asikkala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 362 201 km | 15 170 km | Porvoo | 31.3.2024 | 298 788 km | 12 983 km | Oulu | 31.3.2024 | 315 960 km | Oulu | 31.3.2024 | 349 120 km | 6 957 km | Suonenjoki | 31.3.2024 | 566 774 km | 10 590 km | Asikkala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 347 031 km | Porvoo | 31.12.2023 | 285 805 km | Oulu | 31.12.2023 | 315 960 km | 29 577 km | Oulu | 31.12.2023 | 342 163 km | Suonenjoki | 31.12.2023 | 556 184 km | Asikkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 347 031 km | -38 445 km | Porvoo | 30.6.2023 | 285 805 km | -578 km | Oulu | 30.6.2023 | 286 383 km | -78 193 km | Oulu | 30.6.2023 | 342 163 km | 18 497 km | Suonenjoki | 30.6.2023 | 556 184 km | 20 739 km | Asikkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 308 806 km | 78 671 km | Porvoo | 31.12.2021 | 280 111 km | 33 437 km | Tampere | 31.12.2021 | 385 476 km | 105 365 km | Savonlinna | 31.12.2021 | 286 383 km | Oulu | 31.12.2021 | 364 576 km | Tampere | 31.12.2021 | 323 666 km | 6 359 km | Suonenjoki | 31.12.2021 | 535 445 km | Asikkala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 246 674 km | Joensuu | 31.12.2020 | 280 111 km | Tampere | 31.12.2020 | 286 383 km | -95 305 km | Oulu | 31.12.2020 | 364 576 km | 78 193 km | Tampere | 31.12.2020 | 317 307 km | -47 269 km | Tampere | 31.12.2020 | 535 445 km | 218 138 km | Asikkala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 246 674 km | Porvoo | 28.11.2019 | 280 111 km | Tampere | 28.11.2019 | 381 688 km | Turku | 28.11.2019 | 286 383 km | Oulu | 28.11.2019 | 364 576 km | Tampere | 28.11.2019 | 317 307 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 246 674 km | -74 954 km | Loviisa | 30.9.2019 | 280 111 km | 62 477 km | Tampere | 30.9.2019 | 381 688 km | 61 650 km | Turku | 30.9.2019 | 286 383 km | 19 336 km | Oulu | 30.9.2019 | 364 576 km | -69 204 km | Tampere | 30.9.2019 | 317 307 km | 46 308 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 135 073 km | -186 555 km | Loviisa | 30.9.2017 | 230 135 km | -111 229 km | Oulu | 30.9.2017 | 321 628 km | 103 994 km | Turku | 30.9.2017 | 217 634 km | -140 872 km | Oulu | 30.9.2017 | 320 038 km | Vaasa | 30.9.2017 | 267 047 km | Oulu | 30.9.2017 | 433 780 km | Tampere | 30.9.2017 | 270 999 km | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 376 803 km | Vaasa | 1.4.2017 | 230 135 km | 90 804 km | Oulu | 1.4.2017 | 321 628 km | Turku | 1.4.2017 | 341 364 km | Vaasa | 1.4.2017 | 217 634 km | Oulu | 1.4.2017 | 358 506 km | Vaasa | 1.4.2017 | 320 038 km | 100 933 km | Vaasa | 1.4.2017 | 267 047 km | 111 057 km | Oulu | 1.4.2017 | 433 780 km | Tampere | 1.4.2017 | 135 073 km | 56 352 km | Helsinki | 1.4.2017 | 270 999 km | 8 km | Vaasa | |||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 376 803 km | 156 051 km | Vaasa | 1.1.2017 | 139 331 km | Oulu | 1.1.2017 | 321 628 km | 121 682 km | Turku | 1.1.2017 | 341 364 km | 106 861 km | Vaasa | 1.1.2017 | 217 634 km | 94 181 km | Oulu | 1.1.2017 | 358 506 km | 131 589 km | Vaasa | 1.1.2017 | 219 105 km | Vaasa | 1.1.2017 | 155 990 km | Oulu | 1.1.2017 | 433 780 km | 187 333 km | Tampere | 1.1.2017 | 78 721 km | Helsinki | 1.1.2017 | 270 991 km | 116 478 km | Vaasa | |||||||||||||||
| 1.1.2016 | 220 752 km | Vaasa | 1.1.2016 | 139 331 km | Oulu | 1.1.2016 | 199 946 km | Turku | 1.1.2016 | 234 503 km | Vaasa | 1.1.2016 | 123 453 km | Oulu | 1.1.2016 | 226 917 km | Vaasa | 1.1.2016 | 219 105 km | Vaasa | 1.1.2016 | 155 990 km | Oulu | 1.1.2016 | 246 447 km | Tampere | 1.1.2016 | 78 721 km | Helsinki | 1.1.2016 | 154 513 km | Vaasa | ||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 220 752 km | Vaasa | 31.1.2015 | 139 331 km | Oulu | 31.1.2015 | 199 946 km | Turku | 31.1.2015 | 234 503 km | Vaasa | 31.1.2015 | 123 453 km | Oulu | 31.1.2015 | 226 917 km | Vaasa | 31.1.2015 | 219 105 km | Vaasa | 31.1.2015 | 155 990 km | Oulu | 31.1.2015 | 246 447 km | Tampere | 31.1.2015 | 78 721 km | Helsinki | 31.1.2015 | 154 513 km | Vaasa | ||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Vaasa | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vaasa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.