| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 285 355 km | Lempäälä | 30.09.2025 | 161 893 km | 9 173 km | Tuusula | |||
| 31.03.2025 | 285 355 km | 257 742 km | Vantaa | 31.03.2025 | 152 720 km | Tuusula | |||
| 31.12.2024 | 27 613 km | Vantaa | 31.12.2024 | 152 720 km | Tuusula | ||||
| 31.10.2024 | 27 613 km | -163 386 km | Vantaa | 31.10.2024 | 152 720 km | Tuusula | |||
| 30.6.2024 | 190 999 km | Vantaa | 30.6.2024 | 152 720 km | 7 462 km | Tuusula | |||
| 31.3.2024 | 190 999 km | Vantaa | 31.3.2024 | 145 258 km | Tuusula | ||||
| 31.12.2023 | 190 999 km | Vantaa | 31.12.2023 | 145 258 km | Tuusula | ||||
| 30.6.2023 | 190 999 km | Vantaa | 30.6.2023 | 145 258 km | 11 172 km | Tuusula | |||
| 31.12.2021 | 190 999 km | Vantaa | 31.12.2021 | 134 086 km | 5 493 km | Tuusula | |||
| 31.12.2020 | 190 999 km | Vantaa | 31.12.2020 | 128 593 km | 7 854 km | Tuusula | |||
| 28.11.2019 | 190 999 km | Vantaa | 28.11.2019 | 120 739 km | 9 794 km | Tuusula | |||
| 30.9.2019 | 190 999 km | Vantaa | 30.9.2019 | 110 945 km | 9 044 km | Tuusula | |||
| 30.9.2017 | 190 999 km | Vantaa | 30.9.2017 | 101 901 km | 8 990 km | Tuusula | |||
| 1.4.2017 | 190 999 km | 180 999 km | Vantaa | 1.4.2017 | 92 911 km | 20 202 km | Tuusula | ||
| 1.1.2017 | 10 000 km | -3 718 km | Vantaa | 1.1.2017 | 72 709 km | -9 231 km | Tuusula | ||
| 1.1.2016 | 13 718 km | 3 718 km | Vantaa | 1.1.2016 | 81 940 km | 9 231 km | Tuusula | ||
| 31.1.2015 | 10 000 km | Vantaa | 31.1.2015 | 72 709 km | Tuusula | ||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Tuusula | ||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Tuusula |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.