| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 258 002 km | Ulvila | 30.09.2025 | 328 792 km | Joensuu | 30.09.2025 | 347 301 km | Kotka | 30.09.2025 | 478 509 km | 36 973 km | Turku | 30.09.2025 | 290 884 km | Helsinki | |||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 258 002 km | Ulvila | 30.06.2025 | 328 792 km | Joensuu | 30.06.2025 | 347 301 km | Kotka | 30.06.2025 | 441 536 km | Turku | 30.06.2025 | 290 884 km | Helsinki | ||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 258 002 km | Ulvila | 31.03.2025 | 328 792 km | Joensuu | 31.03.2025 | 347 301 km | 7 634 km | Kotka | 31.03.2025 | 441 536 km | Turku | 31.03.2025 | 290 884 km | Helsinki | |||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 258 002 km | 10 357 km | Ulvila | 31.12.2024 | 328 792 km | 24 955 km | Joensuu | 31.12.2024 | 339 667 km | Kotka | 31.12.2024 | 441 536 km | Turku | 31.12.2024 | 290 884 km | 15 403 km | Helsinki | |||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 247 645 km | Ulvila | 31.10.2024 | 303 837 km | Joensuu | 31.10.2024 | 339 667 km | Kotka | 31.10.2024 | 441 536 km | 42 257 km | Turku | 31.10.2024 | 275 481 km | Helsinki | |||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 247 645 km | Ulvila | 30.6.2024 | 303 837 km | Joensuu | 30.6.2024 | 339 667 km | Kotka | 30.6.2024 | 399 279 km | Turku | 30.6.2024 | 275 481 km | Helsinki | ||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 247 645 km | -56 192 km | Ulvila | 31.3.2024 | 303 837 km | -28 124 km | Joensuu | 31.3.2024 | 339 667 km | -59 612 km | Kotka | 31.3.2024 | 399 279 km | 123 798 km | Turku | 31.3.2024 | 275 481 km | -45 531 km | Helsinki | |||||||||||||||
| 31.12.2023 | 247 645 km | 12 522 km | Ulvila | 31.12.2023 | 303 837 km | 27 296 km | Joensuu | 31.12.2023 | 331 961 km | Kotka | 31.12.2023 | 399 279 km | 44 906 km | Turku | 31.12.2023 | 275 481 km | 18 766 km | Helsinki | 31.12.2023 | 321 012 km | Lappeenranta | |||||||||||||
| 30.6.2023 | 235 123 km | 29 757 km | Ulvila | 30.6.2023 | 276 541 km | 28 284 km | Joensuu | 30.6.2023 | 331 961 km | 17 083 km | Kotka | 30.6.2023 | 354 373 km | 156 844 km | Turku | 30.6.2023 | 256 715 km | -24 337 km | Helsinki | 30.6.2023 | 321 012 km | 108 259 km | Lappeenranta | |||||||||||
| 31.12.2021 | 205 366 km | -42 891 km | Ulvila | 31.12.2021 | 248 257 km | -66 621 km | Liperi | 31.12.2021 | 314 878 km | 117 349 km | Kotka | 31.12.2021 | 197 529 km | -83 523 km | Tuusula | 31.12.2021 | 281 052 km | 68 299 km | Turku | 31.12.2021 | 212 753 km | -88 397 km | Helsinki | |||||||||||
| 31.12.2020 | 205 366 km | 28 259 km | Ulvila | 31.12.2020 | 248 257 km | 20 778 km | Liperi | 31.12.2020 | 314 878 km | 52 676 km | Kotka | 31.12.2020 | 197 529 km | 27 043 km | Tuusula | 31.12.2020 | 281 052 km | 71 269 km | Turku | 31.12.2020 | 212 753 km | 14 170 km | Vantaa | 31.12.2020 | 301 150 km | 42 502 km | Lappeenranta | |||||||
| 28.11.2019 | 177 107 km | Ulvila | 28.11.2019 | 227 479 km | 19 906 km | Liperi | 28.11.2019 | 262 202 km | Kotka | 28.11.2019 | 170 486 km | 17 807 km | Vantaa | 28.11.2019 | 209 783 km | Turku | 28.11.2019 | 198 583 km | 17 787 km | Vantaa | 28.11.2019 | 258 648 km | Lappeenranta | |||||||||||
| 30.9.2019 | 177 107 km | 39 915 km | Ulvila | 30.9.2019 | 207 573 km | 31 545 km | Liperi | 30.9.2019 | 262 202 km | 49 380 km | Kotka | 30.9.2019 | 152 679 km | 23 058 km | Vantaa | 30.9.2019 | 209 783 km | 27 725 km | Turku | 30.9.2019 | 180 796 km | 19 183 km | Vantaa | 30.9.2019 | 258 648 km | 76 576 km | Lappeenranta | |||||||
| 30.9.2017 | 137 192 km | 39 343 km | Ulvila | 30.9.2017 | 176 028 km | 38 836 km | Liperi | 30.9.2017 | 212 822 km | 54 666 km | Kotka | 30.9.2017 | 129 621 km | 19 594 km | Vantaa | 30.9.2017 | 182 058 km | 28 185 km | Lahti | 30.9.2017 | 161 613 km | 13 121 km | Vantaa | 30.9.2017 | 182 072 km | Lappeenranta | ||||||||
| 1.4.2017 | 137 192 km | 33 644 km | Ulvila | 1.4.2017 | 158 156 km | 330 km | Liperi | 1.4.2017 | 110 027 km | 37 399 km | Vantaa | 1.4.2017 | 153 873 km | 26 576 km | Lahti | 1.4.2017 | 148 492 km | 45 163 km | Vantaa | 1.4.2017 | 182 072 km | 40 674 km | Lappeenranta | |||||||||||
| 1.1.2017 | 97 849 km | -17 802 km | Ulvila | 1.1.2017 | 103 548 km | -36 923 km | Liperi | 1.1.2017 | 157 826 km | -37 272 km | Kotka | 1.1.2017 | 72 628 km | Vantaa | 1.1.2017 | 127 297 km | -13 470 km | Lahti | 1.1.2017 | 103 329 km | -28 829 km | Vantaa | 1.1.2017 | 141 398 km | Lappeenranta | |||||||||
| 1.1.2016 | 115 651 km | 17 802 km | Ulvila | 1.1.2016 | 140 471 km | 19 845 km | Liperi | 1.1.2016 | 195 098 km | 19 931 km | Kotka | 1.1.2016 | 72 628 km | Vantaa | 1.1.2016 | 140 767 km | 13 470 km | Jyväskylä | 1.1.2016 | 132 158 km | 14 039 km | Vantaa | 1.1.2016 | 141 398 km | 14 051 km | Lappeenranta | ||||||||
| 31.1.2015 | 97 849 km | Ulvila | 31.1.2015 | 120 626 km | Liperi | 31.1.2015 | 175 167 km | Kotka | 31.1.2015 | 72 628 km | Vantaa | 31.1.2015 | 127 297 km | Jyväskylä | 31.1.2015 | 118 119 km | Vantaa | 31.1.2015 | 127 347 km | Espoo | ||||||||||||||
| 31.8.2014 | Ulvila | 31.8.2014 | Liperi | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Hamina | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Espoo | |||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Ulvila | 31.5.2014 | Liperi | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Hamina | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.