| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 337 377 km | Pori | 30.09.2025 | 508 642 km | Kaustinen | 30.09.2025 | 444 163 km | Jokioinen | 30.09.2025 | 480 558 km | Padasjoki | 30.09.2025 | 255 588 km | 3 662 km | Oulu | 30.09.2025 | 459 540 km | Kotka | 30.09.2025 | Espoo | 30.09.2025 | Kitee | 30.09.2025 | Espoo | 30.09.2025 | 317 382 km | Lapinjärvi | 30.09.2025 | 434 477 km | Keuruu | 30.09.2025 | 708 930 km | Parikkala | 30.09.2025 | 343 214 km | Kuhmo | 30.09.2025 | 192 368 km | -125 014 km | Urjala | 30.09.2025 | 489 827 km | 55 350 km | Tyrnävä | 30.09.2025 | 340 996 km | -367 934 km | Hamina | 30.09.2025 | 229 387 km | 37 019 km | Espoo | 30.09.2025 | 367 974 km | -121 853 km | Kristiinankaupunki | 30.09.2025 | 261 263 km | 31 876 km | Lieto | 30.09.2025 | 496 346 km | 128 372 km | Kokkola | 30.09.2025 | 350 147 km | 88 884 km | Salla | 30.09.2025 | 381 631 km | 53 760 km | Karvia | 30.09.2025 | 378 752 km | -117 594 km | Vihti | 30.09.2025 | 368 462 km | Nousiainen | 30.09.2025 | 288 908 km | -61 239 km | Turku | 30.09.2025 | 484 448 km | 290 250 km | Simo | 30.09.2025 | 379 986 km | -1 645 km | Porvoo | 30.09.2025 | 354 019 km | 65 111 km | Uurainen | 30.09.2025 | 372 084 km | -7 902 km | Pyhäjärvi | 30.09.2025 | 383 311 km | 29 292 km | Kotka | 30.09.2025 | 343 873 km | -39 438 km | Ylöjärvi | 30.09.2025 | 377 607 km | Siikajoki | 30.09.2025 | 319 135 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 369 133 km | Teuva | 30.09.2025 | 340 324 km | Kuhmo | 30.09.2025 | 258 122 km | 10 816 km | Kalajoki | 30.09.2025 | 300 594 km | Tornio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 337 377 km | -171 265 km | Pori | 30.06.2025 | 508 642 km | 64 479 km | Kaustinen | 30.06.2025 | 444 163 km | -35 919 km | Jokioinen | 30.06.2025 | 480 558 km | 228 632 km | Padasjoki | 30.06.2025 | 251 926 km | -207 614 km | Oulu | 30.06.2025 | 459 540 km | 154 970 km | Kotka | 30.06.2025 | Espoo | 30.06.2025 | Kitee | 30.06.2025 | Espoo | 30.06.2025 | 343 214 km | -25 248 km | Kuhmo | 30.06.2025 | 317 382 km | -50 592 km | Lapinjärvi | 30.06.2025 | 434 477 km | 173 214 km | Keuruu | 30.06.2025 | 708 930 km | 381 059 km | Parikkala | 30.06.2025 | 192 368 km | -288 506 km | Urjala | 30.06.2025 | 489 827 km | 139 680 km | Tyrnävä | 30.06.2025 | 229 387 km | 35 189 km | Espoo | 30.06.2025 | 367 974 km | -13 657 km | Kristiinankaupunki | 30.06.2025 | 261 263 km | -27 645 km | Lieto | 30.06.2025 | 327 871 km | -96 803 km | Lapua | 30.06.2025 | 496 346 km | 176 048 km | Kokkola | 30.06.2025 | 368 462 km | 28 138 km | Nousiainen | 30.06.2025 | 350 147 km | -128 699 km | Salla | 30.06.2025 | 194 198 km | -185 788 km | Vimpeli | 30.06.2025 | 381 631 km | 27 612 km | Karvia | 30.06.2025 | 288 908 km | -83 176 km | Turku | 30.06.2025 | 379 986 km | -3 325 km | Porvoo | 30.06.2025 | 354 019 km | 26 174 km | Uurainen | 30.06.2025 | 383 311 km | 5 704 km | Kotka | 30.06.2025 | 377 607 km | 58 472 km | Siikajoki | 30.06.2025 | 319 135 km | -49 998 km | Rovaniemi | 30.06.2025 | 369 133 km | 121 827 km | Teuva | 30.06.2025 | 340 324 km | 39 730 km | Kuhmo | 30.06.2025 | 247 306 km | -90 071 km | Kalajoki | 30.06.2025 | 300 594 km | -335 748 km | Tornio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 508 642 km | 18 533 km | Kaustinen | 31.03.2025 | 444 163 km | Jokioinen | 31.03.2025 | 480 082 km | 16 525 km | Padasjoki | 31.03.2025 | 251 926 km | Oulu | 31.03.2025 | 459 540 km | Kotka | 31.03.2025 | 304 570 km | Kuhmo | 31.03.2025 | Espoo | 31.03.2025 | Kitee | 31.03.2025 | Espoo | 31.03.2025 | 317 382 km | 17 012 km | Lapinjärvi | 31.03.2025 | 434 477 km | 12 013 km | Keuruu | 31.03.2025 | 707 995 km | 27 504 km | Parikkala | 31.03.2025 | 192 368 km | Urjala | 31.03.2025 | 489 827 km | 21 427 km | Tyrnävä | 31.03.2025 | 211 307 km | Espoo | 31.03.2025 | 368 462 km | Nousiainen | 31.03.2025 | 367 974 km | 8 962 km | Kristiinankaupunki | 31.03.2025 | 261 263 km | 6 163 km | Lieto | 31.03.2025 | 327 871 km | -153 003 km | Lapua | 31.03.2025 | 480 874 km | 136 881 km | Kokkola | 31.03.2025 | 350 147 km | 173 647 km | Salla | 31.03.2025 | 194 198 km | -164 755 km | Vimpeli | 31.03.2025 | 381 631 km | -167 561 km | Karvia | 31.03.2025 | 288 908 km | Turku | 31.03.2025 | 424 674 km | 21 986 km | Kuusamo | 31.03.2025 | 320 298 km | Siilinjärvi | 31.03.2025 | 340 324 km | 13 039 km | Kuhmo | 31.03.2025 | 478 846 km | Riihimäki | 31.03.2025 | 379 986 km | Porvoo | 31.03.2025 | 354 019 km | Uurainen | 31.03.2025 | 372 084 km | 20 228 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 383 311 km | Kotka | 31.03.2025 | 327 845 km | Ii | 31.03.2025 | 377 607 km | 19 812 km | Siikajoki | 31.03.2025 | 319 135 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 369 133 km | Teuva | 31.03.2025 | 247 306 km | Kalajoki | 31.03.2025 | 300 594 km | 16 692 km | Tornio | 31.03.2025 | 337 377 km | Pori | 31.03.2025 | 636 342 km | 33 432 km | Pori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 490 109 km | Kaustinen | 31.12.2024 | 444 163 km | 1 134 km | Jokioinen | 31.12.2024 | 463 557 km | Heinola | 31.12.2024 | 251 926 km | Oulu | 31.12.2024 | 459 540 km | Kotka | 31.12.2024 | 304 570 km | Kuhmo | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | Kitee | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | 300 370 km | -122 094 km | Lapinjärvi | 31.12.2024 | 422 464 km | -258 027 km | Keuruu | 31.12.2024 | 680 491 km | 493 369 km | Parikkala | 31.12.2024 | 192 368 km | -276 032 km | Urjala | 31.12.2024 | 468 400 km | 136 442 km | Tyrnävä | 31.12.2024 | 211 307 km | Espoo | 31.12.2024 | 368 462 km | 26 527 km | Nousiainen | 31.12.2024 | 359 012 km | Kristiinankaupunki | 31.12.2024 | 255 100 km | Lieto | 31.12.2024 | 480 874 km | Kokkola | 31.12.2024 | 343 993 km | Alavus | 31.12.2024 | 176 500 km | Vimpeli | 31.12.2024 | 358 953 km | Karvia | 31.12.2024 | 549 192 km | 192 732 km | Helsinki | 31.12.2024 | 288 908 km | -260 284 km | Ylivieska | 31.12.2024 | 402 688 km | 113 780 km | Kuusamo | 31.12.2024 | 320 298 km | -82 390 km | Kuopio | 31.12.2024 | 327 285 km | Kuhmo | 31.12.2024 | 478 846 km | 158 548 km | Riihimäki | 31.12.2024 | 379 986 km | Porvoo | 31.12.2024 | 354 019 km | 17 485 km | Uurainen | 31.12.2024 | 351 856 km | Savitaipale | 31.12.2024 | 383 311 km | Kotka | 31.12.2024 | 327 845 km | Ii | 31.12.2024 | 357 795 km | Siikajoki | 31.12.2024 | 319 135 km | 16 162 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 369 133 km | 13 105 km | Teuva | 31.12.2024 | 247 306 km | Kalajoki | 31.12.2024 | 283 902 km | Tornio | 31.12.2024 | 337 377 km | Pori | 31.12.2024 | 602 910 km | Raahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 490 109 km | Kaustinen | 31.10.2024 | 443 029 km | 9 472 km | Jokioinen | 31.10.2024 | 463 557 km | Heinola | 31.10.2024 | 251 926 km | 7 496 km | Oulu | 31.10.2024 | 459 540 km | 14 067 km | Kotka | 31.10.2024 | 304 570 km | Kuhmo | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | Kitee | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | 300 370 km | -380 121 km | Lapinjärvi | 31.10.2024 | 422 464 km | 235 342 km | Keuruu | 31.10.2024 | 680 491 km | 212 091 km | Parikkala | 31.10.2024 | 187 122 km | -136 382 km | Urjala | 31.10.2024 | 468 400 km | 257 093 km | Tyrnävä | 31.10.2024 | 331 958 km | -27 054 km | Hamina | 31.10.2024 | 211 307 km | -43 793 km | Espoo | 31.10.2024 | 341 935 km | Nousiainen | 31.10.2024 | 359 012 km | 98 128 km | Kristiinankaupunki | 31.10.2024 | 255 100 km | -225 774 km | Lieto | 31.10.2024 | 480 874 km | 136 881 km | Kokkola | 31.10.2024 | 343 993 km | 167 493 km | Alavus | 31.10.2024 | 176 500 km | -182 453 km | Vimpeli | 31.10.2024 | 358 953 km | 2 493 km | Karvia | 31.10.2024 | 356 460 km | -192 732 km | Vihti | 31.10.2024 | 549 192 km | 268 961 km | Helsinki | 31.10.2024 | 288 908 km | -113 780 km | Ylivieska | 31.10.2024 | 402 688 km | 84 079 km | Kuusamo | 31.10.2024 | 327 285 km | Kuhmo | 31.10.2024 | 320 298 km | -29 076 km | Kuopio | 31.10.2024 | 379 986 km | 43 452 km | Porvoo | 31.10.2024 | 336 534 km | -15 322 km | Uurainen | 31.10.2024 | 351 856 km | -301 km | Luumäki | 31.10.2024 | 383 311 km | 55 466 km | Kotka | 31.10.2024 | 327 845 km | -29 950 km | Ii | 31.10.2024 | 357 795 km | 54 822 km | Siikajoki | 31.10.2024 | 302 973 km | -213 088 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 356 028 km | Teuva | 31.10.2024 | 247 306 km | 8 672 km | Kalajoki | 31.10.2024 | 283 902 km | Tornio | 31.10.2024 | 337 377 km | 15 822 km | Pori | 31.10.2024 | 602 910 km | Raahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 490 109 km | Kaustinen | 30.6.2024 | 433 557 km | Jokioinen | 30.6.2024 | 463 557 km | Heinola | 30.6.2024 | 244 430 km | Oulu | 30.6.2024 | 445 473 km | Kotka | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | Kitee | 30.6.2024 | 304 570 km | Kuhmo | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | 300 370 km | Lapinjärvi | 30.6.2024 | 422 464 km | 122 094 km | Keuruu | 30.6.2024 | 680 491 km | Parikkala | 30.6.2024 | 187 122 km | Urjala | 30.6.2024 | 468 400 km | Tyrnävä | 30.6.2024 | 323 504 km | 117 476 km | Hamina | 30.6.2024 | 211 307 km | -147 705 km | Espoo | 30.6.2024 | 359 012 km | 103 912 km | Kristiinankaupunki | 30.6.2024 | 255 100 km | -5 784 km | Lieto | 30.6.2024 | 341 935 km | Nousiainen | 30.6.2024 | 260 884 km | -218 604 km | Pyhäntä | 30.6.2024 | 480 874 km | 136 881 km | Kokkola | 30.6.2024 | 343 993 km | 167 493 km | Alavus | 30.6.2024 | 176 500 km | -182 453 km | Helsinki | 30.6.2024 | 358 953 km | 2 493 km | Laitila | 30.6.2024 | 356 460 km | -192 732 km | Vihti | 30.6.2024 | 549 192 km | 268 961 km | Helsinki | 30.6.2024 | 280 231 km | -122 457 km | Ylivieska | 30.6.2024 | 402 688 km | 113 804 km | Kuusamo | 30.6.2024 | 318 609 km | -30 765 km | Kuopio | 30.6.2024 | 327 285 km | Kuhmo | 30.6.2024 | 349 374 km | -133 495 km | Porvoo | 30.6.2024 | 336 534 km | Uurainen | 30.6.2024 | 351 856 km | Luumäki | 30.6.2024 | 352 157 km | Kotka | 30.6.2024 | 327 845 km | 18 149 km | Ii | 30.6.2024 | 357 795 km | Siikajoki | 30.6.2024 | 302 973 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 516 061 km | Suonenjoki | 30.6.2024 | 356 028 km | Teuva | 30.6.2024 | 238 634 km | Kalajoki | 30.6.2024 | 283 902 km | Tornio | 30.6.2024 | 321 555 km | Pori | 30.6.2024 | 602 910 km | Raahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 490 109 km | Kaustinen | 31.3.2024 | 433 557 km | Jokioinen | 31.3.2024 | 463 557 km | 26 334 km | Kemiönsaari | 31.3.2024 | 244 430 km | Oulu | 31.3.2024 | 445 473 km | Kotka | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | 304 570 km | 34 745 km | Kuhmo | 31.3.2024 | Kitee | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | 300 370 km | 14 938 km | Lapinjärvi | 31.3.2024 | 680 491 km | 272 348 km | Savonlinna | 31.3.2024 | 187 122 km | -461 076 km | Urjala | 31.3.2024 | 468 400 km | 281 278 km | Tyrnävä | 31.3.2024 | 206 028 km | -240 059 km | Espoo | 31.3.2024 | 359 012 km | 199 661 km | Kristiinankaupunki | 31.3.2024 | 255 100 km | -75 456 km | Lieto | 31.3.2024 | 260 884 km | 20 066 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 341 935 km | Nousiainen | 31.3.2024 | 479 488 km | 218 604 km | Kokkola | 31.3.2024 | 343 993 km | -116 907 km | Alavus | 31.3.2024 | 176 500 km | -161 276 km | Närpiö | 31.3.2024 | 358 953 km | 21 361 km | Laitila | 31.3.2024 | 356 460 km | 22 336 km | Vihti | 31.3.2024 | 549 192 km | 11 262 km | Helsinki | 31.3.2024 | 280 231 km | Rauma | 31.3.2024 | 402 688 km | 26 938 km | Kuusamo | 31.3.2024 | 288 884 km | Kuopio | 31.3.2024 | 349 374 km | -117 837 km | Porvoo | 31.3.2024 | 327 285 km | 23 128 km | Kuhmo | 31.3.2024 | 482 869 km | 133 495 km | Oulu | 31.3.2024 | 336 534 km | -144 391 km | Uurainen | 31.3.2024 | 351 856 km | 19 076 km | Luumäki | 31.3.2024 | 352 157 km | Pyhtää | 31.3.2024 | 309 696 km | Ii | 31.3.2024 | 357 795 km | Siikajoki | 31.3.2024 | 302 973 km | Sodankylä | 31.3.2024 | 516 061 km | Suonenjoki | 31.3.2024 | 356 028 km | Teuva | 31.3.2024 | 238 634 km | Kalajoki | 31.3.2024 | 283 902 km | 10 002 km | Tornio | 31.3.2024 | 321 555 km | Pori | 31.3.2024 | 602 910 km | 28 722 km | Raahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 490 109 km | Kaustinen | 31.12.2023 | 433 557 km | 12 930 km | Jokioinen | 31.12.2023 | 437 223 km | Kemiönsaari | 31.12.2023 | 244 430 km | 11 288 km | Oulu | 31.12.2023 | 445 473 km | 21 469 km | Kotka | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | 1 120 210 km | Vantaa | 31.12.2023 | 269 825 km | Kuhmo | 31.12.2023 | Kitee | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | 285 432 km | -362 766 km | Lapinjärvi | 31.12.2023 | 408 143 km | -37 944 km | Keitele | 31.12.2023 | 648 198 km | 488 847 km | Savonlinna | 31.12.2023 | 187 122 km | -143 434 km | Urjala | 31.12.2023 | 446 087 km | 205 269 km | Tyrnävä | 31.12.2023 | 159 351 km | -101 533 km | Espoo | 31.12.2023 | 330 556 km | -130 344 km | Kristiinankaupunki | 31.12.2023 | 240 818 km | -96 958 km | Lieto | 31.12.2023 | 341 935 km | 25 818 km | Nousiainen | 31.12.2023 | 260 884 km | 92 683 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 460 900 km | 123 308 km | Kokkola | 31.12.2023 | 337 776 km | 3 652 km | Alavus | 31.12.2023 | 337 592 km | -171 429 km | Laitila | 31.12.2023 | 334 124 km | -203 806 km | Vihti | 31.12.2023 | 537 930 km | 267 563 km | Helsinki | 31.12.2023 | 280 231 km | -95 519 km | Rauma | 31.12.2023 | 375 750 km | 86 866 km | Kuusamo | 31.12.2023 | 288 884 km | -151 224 km | Kuopio | 31.12.2023 | 467 211 km | 159 144 km | Nokia | 31.12.2023 | 304 157 km | Kuhmo | 31.12.2023 | 349 374 km | -112 584 km | Porvoo | 31.12.2023 | 480 925 km | 156 103 km | Oulu | 31.12.2023 | 332 780 km | Luumäki | 31.12.2023 | 352 157 km | 22 672 km | Riihimäki | 31.12.2023 | 309 696 km | Ii | 31.12.2023 | 357 795 km | 36 928 km | Siikajoki | 31.12.2023 | 302 973 km | 10 518 km | Sodankylä | 31.12.2023 | 516 061 km | 55 207 km | Suonenjoki | 31.12.2023 | 356 028 km | 17 667 km | Teuva | 31.12.2023 | 238 634 km | 8 326 km | Kalajoki | 31.12.2023 | 273 900 km | Tornio | 31.12.2023 | 321 555 km | 15 299 km | Pori | 31.12.2023 | 574 188 km | Raahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 490 109 km | 13 522 km | Kaustinen | 30.6.2023 | 420 627 km | 34 468 km | Jokioinen | 30.6.2023 | 437 223 km | 50 012 km | Oulu | 30.6.2023 | 233 142 km | 23 424 km | Oulu | 30.6.2023 | 424 004 km | 43 595 km | Kotka | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | 1 120 210 km | Vantaa | 30.6.2023 | Konnevesi | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | 269 825 km | 26 136 km | Kuhmo | 30.6.2023 | 285 432 km | -100 495 km | Lapinjärvi | 30.6.2023 | 408 143 km | -188 422 km | Keitele | 30.6.2023 | 648 198 km | 479 013 km | Savonlinna | 30.6.2023 | 446 087 km | 181 656 km | Tyrnävä | 30.6.2023 | 159 351 km | -239 224 km | Espoo | 30.6.2023 | 330 556 km | 179 785 km | Kristiinankaupunki | 30.6.2023 | 240 818 km | -41 690 km | Lieto | 30.6.2023 | 260 884 km | 41 412 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 460 900 km | 84 385 km | Kokkola | 30.6.2023 | 337 776 km | -58 829 km | Alavus | 30.6.2023 | 316 117 km | 53 590 km | Nousiainen | 30.6.2023 | 168 201 km | -155 827 km | Närpiö | 30.6.2023 | 337 592 km | 197 126 km | Laitila | 30.6.2023 | 334 124 km | 43 315 km | Vihti | 30.6.2023 | 509 021 km | 192 079 km | Eurajoki | 30.6.2023 | 537 930 km | 92 779 km | Helsinki | 30.6.2023 | 270 367 km | -241 836 km | Rauma | 30.6.2023 | 375 750 km | 135 302 km | Kuusamo | 30.6.2023 | 288 884 km | -41 895 km | Kannus | 30.6.2023 | 440 108 km | 206 456 km | Nokia | 30.6.2023 | 308 067 km | -79 584 km | Porvoo | 30.6.2023 | 304 157 km | 46 471 km | Kuhmo | 30.6.2023 | 461 958 km | 184 114 km | Oulu | 30.6.2023 | 324 822 km | -84 303 km | Uurainen | 30.6.2023 | 332 780 km | 45 210 km | Savitaipale | 30.6.2023 | 329 485 km | 33 370 km | Riihimäki | 30.6.2023 | 309 696 km | 33 695 km | Ii | 30.6.2023 | 320 867 km | 48 541 km | Siikajoki | 30.6.2023 | 292 455 km | 6 079 km | Sodankylä | 30.6.2023 | 460 854 km | 203 981 km | Suonenjoki | 30.6.2023 | 338 361 km | -53 032 km | Teuva | 30.6.2023 | 230 308 km | 11 872 km | Kalajoki | 30.6.2023 | 273 900 km | 22 420 km | Tornio | 30.6.2023 | 306 256 km | 30 092 km | Pori | 30.6.2023 | 574 188 km | 45 315 km | Raahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 476 587 km | 216 769 km | Kaustinen | 31.12.2021 | 386 159 km | Tammela | 31.12.2021 | 387 211 km | Oulu | 31.12.2021 | 209 718 km | Tampere | 31.12.2021 | 380 409 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | 1 044 264 km | 30 844 km | Vantaa | 31.12.2021 | Konnevesi | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | 260 502 km | 14 997 km | Lapinjärvi | 31.12.2021 | 243 689 km | Helsinki | 31.12.2021 | 385 927 km | 13 181 km | Keitele | 31.12.2021 | 596 565 km | Savonlinna | 31.12.2021 | 169 185 km | 6 030 km | Urjala | 31.12.2021 | 264 431 km | Eura | 31.12.2021 | 398 575 km | 17 860 km | Tyrnävä | 31.12.2021 | 150 771 km | -149 859 km | Espoo | 31.12.2021 | 282 508 km | 142 849 km | Saarijärvi | 31.12.2021 | 219 472 km | -48 969 km | Lieto | 31.12.2021 | 376 515 km | 157 043 km | Raahe | 31.12.2021 | 396 605 km | 29 806 km | Kokkola | 31.12.2021 | 262 527 km | Nousiainen | 31.12.2021 | 324 028 km | 109 174 km | Alavus | 31.12.2021 | 140 466 km | -219 287 km | Närpiö | 31.12.2021 | 290 809 km | -33 219 km | Laitila | 31.12.2021 | 316 942 km | 176 476 km | Vihti | 31.12.2021 | 445 151 km | 173 189 km | Loviisa | 31.12.2021 | 512 203 km | 201 759 km | Helsinki | 31.12.2021 | 240 448 km | -204 703 km | Kuopio | 31.12.2021 | 330 779 km | 103 901 km | Kuusamo | 31.12.2021 | 233 652 km | -75 844 km | Kannus | 31.12.2021 | 387 651 km | 172 428 km | Nokia | 31.12.2021 | 257 686 km | 17 746 km | Kuhmo | 31.12.2021 | 277 844 km | -109 807 km | Espoo | 31.12.2021 | 409 125 km | 154 372 km | Oulu | 31.12.2021 | 287 570 km | -121 555 km | Muurame | 31.12.2021 | 296 115 km | 8 545 km | Kajaani | 31.12.2021 | 276 001 km | -3 068 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 272 326 km | -3 675 km | Ii | 31.12.2021 | 286 376 km | 28 133 km | Salo | 31.12.2021 | 256 873 km | -29 503 km | Sodankylä | 31.12.2021 | 391 393 km | Pertunmaa | 31.12.2021 | 218 436 km | -87 884 km | Kalajoki | 31.12.2021 | 251 480 km | 13 076 km | Tornio | 31.12.2021 | 276 164 km | 57 728 km | Pori | 31.12.2021 | 528 873 km | Raahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 259 818 km | -212 485 km | Pori | 31.12.2020 | 386 159 km | 12 482 km | Tammela | 31.12.2020 | 387 211 km | 33 539 km | Oulu | 31.12.2020 | 209 718 km | 29 375 km | Tampere | 31.12.2020 | 380 409 km | 34 811 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | 1 013 420 km | 859 021 km | Vantaa | 31.12.2020 | Äänekoski | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | 245 505 km | -35 047 km | Lapinjärvi | 31.12.2020 | 243 689 km | 28 447 km | Helsinki | 31.12.2020 | 372 746 km | 246 882 km | Keitele | 31.12.2020 | 596 565 km | 350 056 km | Savonlinna | 31.12.2020 | 163 155 km | -597 568 km | Urjala | 31.12.2020 | 264 431 km | 68 127 km | Eura | 31.12.2020 | 380 715 km | 34 404 km | Tyrnävä | 31.12.2020 | 300 630 km | 105 253 km | Hamina | 31.12.2020 | 139 659 km | -183 905 km | Espoo | 31.12.2020 | 268 441 km | -38 883 km | Saarijärvi | 31.12.2020 | 219 472 km | 104 270 km | Lieto | 31.12.2020 | 366 799 km | 121 267 km | Kempele | 31.12.2020 | 262 527 km | 36 767 km | Nousiainen | 31.12.2020 | 214 854 km | -69 541 km | Savonlinna | 31.12.2020 | 359 753 km | -17 106 km | Kokkola | 31.12.2020 | 324 028 km | -120 580 km | Alavus | 31.12.2020 | 140 466 km | -72 000 km | Närpiö | 31.12.2020 | 271 962 km | -4 514 km | Laitila | 31.12.2020 | 310 444 km | 129 807 km | Vihti | 31.12.2020 | 445 151 km | 194 395 km | Loviisa | 31.12.2020 | 226 878 km | -99 342 km | Kuopio | 31.12.2020 | 309 496 km | 74 418 km | Simo | 31.12.2020 | 215 223 km | -131 330 km | Kannus | 31.12.2020 | 239 940 km | 27 048 km | Kuhmo | 31.12.2020 | 387 651 km | 69 151 km | Nokia | 31.12.2020 | 254 753 km | -9 149 km | Espoo | 31.12.2020 | 409 125 km | 150 974 km | Juuka | 31.12.2020 | 287 570 km | 14 980 km | Tornio | 31.12.2020 | 279 069 km | 41 768 km | Kajaani | 31.12.2020 | 276 001 km | 21 163 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 258 243 km | 67 220 km | Ii | 31.12.2020 | 286 376 km | -73 865 km | Salo | 31.12.2020 | 391 393 km | 125 311 km | Hamina | 31.12.2020 | 306 320 km | 95 024 km | Seinäjoki | 31.12.2020 | 238 404 km | 14 657 km | Tornio | 31.12.2020 | 218 436 km | -24 174 km | Kalajoki | 31.12.2020 | 528 873 km | 51 350 km | Raahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
