| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 421 860 km | Posio | 30.09.2025 | 235 359 km | 8 437 km | Puumala | |||
| 30.06.2025 | 421 860 km | 22 245 km | Posio | 30.06.2025 | 226 922 km | Puumala | |||
| 31.03.2025 | 399 615 km | Posio | 31.03.2025 | 226 922 km | Puumala | ||||
| 31.12.2024 | 399 615 km | Posio | 31.12.2024 | 226 922 km | Puumala | ||||
| 31.10.2024 | 399 615 km | Posio | 31.10.2024 | 226 922 km | 10 937 km | Puumala | |||
| 30.6.2024 | 399 615 km | 2 183 km | Posio | 30.6.2024 | 215 985 km | Puumala | |||
| 31.3.2024 | 397 432 km | 21 778 km | Posio | 31.3.2024 | 215 985 km | Puumala | |||
| 31.12.2023 | 375 654 km | Posio | 31.12.2023 | 215 985 km | 7 514 km | Puumala | |||
| 30.6.2023 | 375 654 km | 45 203 km | Posio | 30.6.2023 | 208 471 km | 15 749 km | Puumala | ||
| 31.12.2021 | 330 451 km | 24 767 km | Posio | 31.12.2021 | 192 722 km | Puumala | |||
| 31.12.2020 | 192 722 km | 8 243 km | Puumala | ||||||
| 28.11.2019 | 184 479 km | 10 754 km | Puumala | ||||||
| 30.9.2019 | 305 684 km | 13 180 km | Lempäälä | 30.9.2019 | 173 725 km | 9 761 km | Puumala | ||
| 30.9.2017 | 292 504 km | 13 900 km | Lempäälä | 30.9.2017 | 163 964 km | 13 346 km | Puumala | ||
| 1.4.2017 | 278 604 km | 64 959 km | Lempäälä | 1.4.2017 | 150 618 km | 40 618 km | Puumala | ||
| 1.1.2017 | 213 645 km | -42 580 km | Lempäälä | 1.1.2017 | 110 000 km | -30 283 km | Puumala | ||
| 1.1.2016 | 256 225 km | 24 680 km | Lempäälä | 1.1.2016 | 140 283 km | 6 487 km | Puumala | ||
| 31.1.2015 | 231 545 km | Lempäälä | 31.1.2015 | 133 796 km | Puumala | ||||
| 31.8.2014 | Lempäälä | 31.8.2014 | Puumala | ||||||
| 31.5.2014 | Lempäälä | 31.5.2014 | Puumala |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.