Toyota

Toyota LAND CRUISER

5D LAND CRUISER STW 3.0TD-KDJ95L-GKMNYW-4X4/267

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 1025.65€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1G Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 253
  • Ensirek.pvm.: 2001-06-08
  • ID: 2723908
  • Iskutilavuus (cm3): 2980
  • Istumapaikkoja: 8
  • Jarj.nro: 2723908
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korkeus (mm): 1860
  • Kunta: Rovaniemi
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2001-06-08
  • Käyttöönottovuosi: 2001
  • Leveys (mm): 1730
  • Malli (kaupall.): LAND CRUISER
  • Malli ja tyyppi: 5D LAND CRUISER STW 3.0TD-KDJ95L-GKMNYW-4X4/267
  • Massa, oma (kg): 1975
  • Massa, tekn suurin (kg): 2750
  • Massa, tieliik suurin (kg): 2750
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 216567
  • Nettoteho (kW): 120
  • Pituus (mm): 4750
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*93/81*0023*03
  • VIN alkuosa: JTEBZ99J40
  • Variantti: KDJ95(W)
  • Versio: KDJ95L-GKMNYW(3E)
  • Väri: Sininen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025404 859 km Imatra 30.09.2025568 186 km Imatra
30.06.2025404 859 km 16 581 km Imatra 30.06.2025568 186 km 7 166 km Imatra
31.03.2025388 278 km Imatra 31.03.2025561 020 km Imatra
31.12.2024388 278 km Imatra 31.12.2024561 020 km Imatra
31.10.2024388 278 km Imatra 31.10.2024561 020 km Imatra
30.6.2024388 278 km 8 023 km Imatra 30.6.2024561 020 km 4 773 km Helsinki
31.3.2024380 255 km Imatra 31.3.2024556 247 km Helsinki
31.12.2023380 255 km Imatra 31.12.2023556 247 km 7 521 km Helsinki
30.6.2023380 255 km 12 708 km Imatra 30.6.2023548 726 km 5 950 km Helsinki
31.12.2021367 547 km 11 436 km Imatra 31.12.2021542 776 km 10 380 km Helsinki
31.12.2020356 111 km 14 596 km Imatra 31.12.2020532 396 km 8 326 km Helsinki
28.11.2019341 515 km 19 430 km Imatra 28.11.2019524 070 km 7 908 km Helsinki
30.9.2019322 085 km 13 496 km Imatra 30.9.2019516 162 km 10 929 km Helsinki
30.9.2017308 589 km 23 190 km Rovaniemi 30.9.2017505 233 km 9 018 km Rovaniemi
1.4.2017285 399 km 68 832 km Rovaniemi 1.4.2017496 215 km 28 583 km Rovaniemi
1.1.2017216 567 km -39 631 km Rovaniemi 1.1.2017467 632 km -13 504 km Rovaniemi
1.1.2016256 198 km 39 631 km Rovaniemi 1.1.2016481 136 km 13 504 km Rovaniemi
31.1.2015216 567 km Rovaniemi 31.1.2015467 632 km Rovaniemi
31.8.2014Rovaniemi 31.8.2014Rovaniemi
31.5.2014Rovaniemi 31.5.2014Rovaniemi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.