Scania

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M3 Linja-auto
  • Ensirek.pvm.: 2005-01-01
  • ID: 2409677
  • Iskutilavuus (cm3): 8970
  • Istumapaikkoja: 44
  • Jarj.nro: 2409677
  • Jarrut: (07) Paineilmajarrut
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Luvanvarainen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2005-01-01
  • Käyttöönottovuosi: 2005
  • Leveys (mm): 2550
  • Malli ja tyyppi: L 94 UB-B-4X2
  • Massa, oma (kg): 12000
  • Massa, tekn suurin (kg): 19500
  • Massa, tieliik suurin (kg): 18000
  • Merkki: Scania
  • Mittarilukema (km): 509000
  • Nettoteho (kW): 169
  • Ohjaamo: Umpiohjaamo
  • Pituus (mm): 12900

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025836 358 km Helsinki 30.09.2025777 144 km Helsinki 30.09.2025783 244 km Helsinki 30.09.2025895 418 km Helsinki 30.09.2025914 080 km Helsinki
30.06.2025836 358 km Helsinki 30.06.2025777 144 km Helsinki 30.06.2025783 244 km Helsinki 30.06.2025895 418 km Helsinki 30.06.2025914 080 km Helsinki
31.03.2025836 358 km Helsinki 31.03.2025777 144 km Helsinki 31.03.2025783 244 km Helsinki 31.03.2025895 418 km Helsinki 31.03.2025914 080 km Helsinki
31.12.2024836 358 km Helsinki 31.12.2024777 144 km Helsinki 31.12.2024783 244 km Helsinki 31.12.2024895 418 km Helsinki 31.12.2024914 080 km Helsinki
31.10.2024836 358 km Helsinki 31.10.2024777 144 km Helsinki 31.10.2024783 244 km Helsinki 31.10.2024895 418 km Helsinki 31.10.2024914 080 km Helsinki
30.6.2024836 358 km Helsinki 30.6.2024777 144 km Helsinki 30.6.2024783 244 km Helsinki 30.6.2024895 418 km Helsinki 30.6.2024914 080 km Helsinki
31.3.2024836 358 km Helsinki 31.3.2024777 144 km Helsinki 31.3.2024783 244 km Helsinki 31.3.2024895 418 km Helsinki 31.3.2024914 080 km Helsinki
31.12.2023836 358 km Helsinki 31.12.2023777 144 km Helsinki 31.12.2023783 244 km Helsinki 31.12.2023895 418 km Helsinki 31.12.2023914 080 km Helsinki
30.6.2023836 358 km Helsinki 30.6.2023777 144 km Helsinki 30.6.2023783 244 km Helsinki 30.6.2023895 418 km Helsinki 30.6.2023914 080 km Helsinki
31.12.2021836 358 km Helsinki 31.12.2021777 144 km Helsinki 31.12.2021783 244 km Helsinki 31.12.2021895 418 km Helsinki 31.12.2021914 080 km Helsinki
31.12.2020836 358 km 104 769 km Helsinki 31.12.2020777 144 km 34 076 km Helsinki 31.12.2020783 244 km 33 552 km Helsinki 31.12.2020895 418 km 98 801 km Helsinki 31.12.2020914 080 km 108 315 km Helsinki
28.11.2019731 589 km Helsinki 28.11.2019743 068 km Helsinki 28.11.2019749 692 km Helsinki 28.11.2019796 617 km Helsinki 28.11.2019805 765 km Helsinki
30.9.2019731 589 km 103 436 km Helsinki 30.9.2019743 068 km 104 992 km Helsinki 30.9.2019749 692 km 51 792 km Helsinki 30.9.2019796 617 km 149 370 km Helsinki 30.9.2019805 765 km 117 816 km Helsinki
30.9.2017628 153 km Helsinki 30.9.2017638 076 km Helsinki 30.9.2017697 900 km 186 900 km Helsinki 30.9.2017647 247 km Helsinki 30.9.2017687 949 km Helsinki
1.4.2017628 153 km 119 153 km Helsinki 1.4.2017638 076 km 130 076 km Helsinki 1.4.2017511 000 km Helsinki 1.4.2017647 247 km 131 247 km Helsinki 1.4.2017687 949 km 184 949 km Helsinki
1.1.2017509 000 km Helsinki 1.1.2017508 000 km -41 733 km Helsinki 1.1.2017511 000 km Helsinki 1.1.2017516 000 km -46 474 km Helsinki 1.1.2017503 000 km -36 745 km Helsinki
1.1.2016509 000 km Helsinki 1.1.2016549 733 km 41 733 km Helsinki 1.1.2016511 000 km Helsinki 1.1.2016562 474 km 46 474 km Helsinki 1.1.2016539 745 km 36 745 km Helsinki
31.1.2015509 000 km Helsinki 31.1.2015508 000 km Helsinki 31.1.2015511 000 km Helsinki 31.1.2015516 000 km Helsinki 31.1.2015503 000 km Helsinki
31.8.2014Helsinki 31.8.2014Helsinki 31.8.2014Helsinki 31.8.2014Helsinki 31.8.2014Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.