| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 333 060 km | Alavus | 30.09.2025 | 427 195 km | 9 892 km | Uusikaupunki | |||
| 30.06.2025 | 333 060 km | Alavus | 30.06.2025 | 417 303 km | Uusikaupunki | ||||
| 31.03.2025 | 333 060 km | Alavus | 31.03.2025 | 417 303 km | Uusikaupunki | ||||
| 31.12.2024 | 333 060 km | 19 302 km | Alavus | 31.12.2024 | 417 303 km | Uusikaupunki | |||
| 31.10.2024 | 313 758 km | Alavus | 31.10.2024 | 417 303 km | 11 428 km | Uusikaupunki | |||
| 30.6.2024 | 313 758 km | Alavus | 30.6.2024 | 405 875 km | Uusikaupunki | ||||
| 31.3.2024 | 313 758 km | Alavus | 31.3.2024 | 405 875 km | Uusikaupunki | ||||
| 31.12.2023 | 313 758 km | 6 269 km | Alavus | 31.12.2023 | 405 875 km | 3 684 km | Uusikaupunki | ||
| 30.6.2023 | 307 489 km | 13 238 km | Imatra | 30.6.2023 | 402 191 km | 25 165 km | Uusikaupunki | ||
| 31.12.2021 | 294 251 km | Imatra | 31.12.2021 | 377 026 km | 7 416 km | Uusikaupunki | |||
| 31.12.2020 | 294 251 km | 16 620 km | Imatra | 31.12.2020 | 369 610 km | 15 058 km | Uusikaupunki | ||
| 28.11.2019 | 277 631 km | Imatra | 28.11.2019 | 354 552 km | Uusikaupunki | ||||
| 30.9.2019 | 277 631 km | 35 029 km | Imatra | 30.9.2019 | 354 552 km | 70 697 km | Kokemäki | ||
| 30.9.2017 | 242 602 km | Rautjärvi | 30.9.2017 | 283 855 km | Loimaa | ||||
| 1.4.2017 | 242 602 km | 87 235 km | Rautjärvi | 1.4.2017 | 283 855 km | 54 560 km | Loimaa | ||
| 1.1.2017 | 155 367 km | -64 302 km | Rautjärvi | 1.1.2017 | 229 295 km | -18 312 km | Loimaa | ||
| 1.1.2016 | 219 669 km | 25 236 km | Rautjärvi | 1.1.2016 | 247 607 km | 18 312 km | Loimaa | ||
| 31.1.2015 | 194 433 km | Rautjärvi | 31.1.2015 | 229 295 km | Loimaa | ||||
| 31.8.2014 | Rautjärvi | 31.8.2014 | Loimaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.