| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 172 038 km | Vantaa | 30.09.2025 | 160 854 km | Lappeenranta | |||||||||
| 30.06.2025 | 172 038 km | Vantaa | 30.06.2025 | 160 854 km | Lappeenranta | |||||||||
| 31.03.2025 | 172 038 km | Vantaa | 31.03.2025 | 160 854 km | Lappeenranta | |||||||||
| 31.12.2024 | 172 038 km | 2 371 km | Vantaa | 31.12.2024 | 160 854 km | 1 883 km | Lappeenranta | |||||||
| 31.10.2024 | 169 667 km | Vantaa | 31.10.2024 | 158 971 km | Lappeenranta | |||||||||
| 30.6.2024 | 169 667 km | Vantaa | 30.6.2024 | 158 971 km | Lappeenranta | |||||||||
| 31.3.2024 | 169 667 km | Vantaa | 31.3.2024 | 158 971 km | Lappeenranta | |||||||||
| 31.12.2023 | 169 667 km | 5 071 km | Vantaa | 31.12.2023 | 158 971 km | 4 280 km | Lappeenranta | |||||||
| 30.6.2023 | 164 596 km | -665 km | Vantaa | 30.6.2023 | 154 691 km | 9 346 km | Lappeenranta | |||||||
| 31.12.2021 | 153 903 km | Vantaa | 31.12.2021 | 165 261 km | 4 748 km | Helsinki | 31.12.2021 | 145 345 km | Lappeenranta | |||||
| 31.12.2020 | 153 903 km | 11 486 km | Vantaa | 31.12.2020 | 160 513 km | 4 677 km | Helsinki | 31.12.2020 | 145 345 km | 14 338 km | Lappeenranta | |||
| 28.11.2019 | 142 417 km | Vantaa | 28.11.2019 | 155 836 km | Helsinki | 28.11.2019 | 131 007 km | Lieto | ||||||
| 30.9.2019 | 142 417 km | 15 191 km | Vantaa | 30.9.2019 | 155 836 km | 7 723 km | Helsinki | 30.9.2019 | 131 007 km | 14 039 km | Lieto | |||
| 30.9.2017 | 127 226 km | Vantaa | 30.9.2017 | 148 113 km | Helsinki | 30.9.2017 | 116 968 km | Lieto | ||||||
| 1.4.2017 | 127 226 km | 17 624 km | Vantaa | 1.4.2017 | 148 113 km | 43 961 km | Helsinki | 1.4.2017 | 116 968 km | 23 871 km | Lieto | |||
| 1.1.2017 | 109 602 km | -10 499 km | Helsinki | 1.1.2017 | 104 152 km | -18 517 km | Helsinki | 1.1.2017 | 93 097 km | -7 840 km | Lieto | |||
| 1.1.2016 | 120 101 km | 9 753 km | Vantaa | 1.1.2016 | 122 669 km | Helsinki | 1.1.2016 | 100 937 km | Lieto | |||||
| 31.1.2015 | 110 348 km | Vantaa | 31.1.2015 | 122 669 km | Helsinki | 31.1.2015 | 100 937 km | Lieto | ||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Lieto | |||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Lieto |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.