| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 250 276 km | Mynämäki | |||||||
| 31.10.2024 | 250 276 km | Mynämäki | |||||||
| 30.6.2024 | 250 276 km | Mynämäki | |||||||
| 31.3.2024 | 250 276 km | Mynämäki | |||||||
| 31.12.2023 | 250 276 km | Mynämäki | |||||||
| 30.6.2023 | 250 276 km | Mynämäki | |||||||
| 31.12.2021 | 250 276 km | Mynämäki | |||||||
| 31.12.2020 | 250 276 km | Mynämäki | |||||||
| 28.11.2019 | 250 276 km | Vehmaa | |||||||
| 30.9.2019 | 250 276 km | Vehmaa | |||||||
| 30.9.2017 | 392 794 km | 13 643 km | Liminka | 30.9.2017 | 250 276 km | Vehmaa | |||
| 1.4.2017 | 250 276 km | 9 478 km | Helsinki | ||||||
| 1.1.2017 | 379 151 km | -12 817 km | Liminka | 1.1.2017 | 240 798 km | -6 006 km | Kustavi | ||
| 1.1.2016 | 391 968 km | 8 968 km | Liminka | 1.1.2016 | 246 804 km | 2 677 km | Kustavi | ||
| 31.1.2015 | 383 000 km | Liminka | 31.1.2015 | 244 127 km | Kustavi | ||||
| 31.8.2014 | Kustavi | 31.8.2014 | Liminka |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.