| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 274 812 km | 8 626 km | Tammela | |
| 31.03.2025 | 266 186 km | Tammela | ||
| 31.12.2024 | 266 186 km | Tammela | ||
| 31.10.2024 | 266 186 km | Tammela | ||
| 30.6.2024 | 266 186 km | 20 740 km | Forssa | |
| 31.3.2024 | 245 446 km | Kaskinen | ||
| 31.12.2023 | 245 446 km | Kaskinen | ||
| 30.6.2023 | 245 446 km | 35 115 km | Kaskinen | |
| 31.12.2021 | 210 331 km | Vantaa | ||
| 31.12.2020 | 210 331 km | 43 688 km | Vantaa | |
| 28.11.2019 | 166 643 km | Vantaa | ||
| 30.9.2019 | 166 643 km | Vantaa | ||
| 30.9.2017 | Vihti | |||
| 1.4.2017 | Vihti | |||
| 1.1.2017 | Vihti | |||
| 1.1.2016 | Vihti |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.