| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 189 083 km | 26 912 km | Ylöjärvi | 30.09.2025 | 308 142 km | 78 370 km | Savonlinna | ||
| 30.06.2025 | 162 171 km | Ylöjärvi | 30.06.2025 | 229 772 km | Savonlinna | ||||
| 31.03.2025 | 162 171 km | Ylöjärvi | 31.03.2025 | 229 772 km | Savonlinna | ||||
| 31.12.2024 | 162 171 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 229 772 km | Savonlinna | ||||
| 31.10.2024 | 162 171 km | 59 916 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 229 772 km | 68 681 km | Savonlinna | ||
| 30.6.2024 | 102 255 km | Sodankylä | 30.6.2024 | 161 091 km | Savonlinna | ||||
| 31.3.2024 | 102 255 km | Sodankylä | 31.3.2024 | 161 091 km | Savonlinna | ||||
| 31.12.2023 | 102 255 km | Sodankylä | 31.12.2023 | 161 091 km | Parainen | ||||
| 30.6.2023 | 102 255 km | 23 255 km | Sodankylä | 30.6.2023 | 161 091 km | 40 319 km | Parainen | ||
| 31.12.2021 | 79 000 km | Tammela | 31.12.2021 | 120 772 km | Parainen | ||||
| 31.12.2020 | 79 000 km | Tammela | 31.12.2020 | 120 772 km | 37 037 km | Parainen | |||
| 28.11.2019 | 79 000 km | 31 043 km | Tammela | 28.11.2019 | 83 735 km | Parainen | |||
| 30.9.2019 | 47 957 km | Naantali | 30.9.2019 | 83 735 km | Parainen | ||||
| 30.9.2017 | Naantali | 30.9.2017 | Parainen | ||||||
| 1.4.2017 | Naantali | 1.4.2017 | Parainen | ||||||
| 1.1.2017 | Naantali | 1.1.2017 | Parainen | ||||||
| 1.1.2016 | Naantali | 1.1.2016 | Naantali |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.