| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 236 714 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 233 449 km | Rovaniemi | ||||
| 31.03.2025 | 236 714 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 233 449 km | 27 212 km | Rovaniemi | |||
| 31.12.2024 | 236 714 km | 24 964 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 206 237 km | Rovaniemi | |||
| 31.10.2024 | 211 750 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 206 237 km | Rovaniemi | ||||
| 30.6.2024 | 211 750 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 206 237 km | Rovaniemi | ||||
| 31.3.2024 | 211 750 km | 48 173 km | Janakkala | 31.3.2024 | 206 237 km | Rovaniemi | |||
| 31.12.2023 | 163 577 km | Janakkala | 31.12.2023 | 206 237 km | 45 303 km | Rovaniemi | |||
| 30.6.2023 | 163 577 km | 38 086 km | Janakkala | 30.6.2023 | 160 934 km | 53 366 km | Rovaniemi | ||
| 31.12.2021 | 125 491 km | Mäntsälä | 31.12.2021 | 107 568 km | Kuusamo | ||||
| 31.12.2020 | 125 491 km | 59 027 km | Mäntsälä | 31.12.2020 | 107 568 km | Kuusamo | |||
| 28.11.2019 | 66 464 km | Mäntsälä | 28.11.2019 | 107 568 km | 47 568 km | Kuusamo | |||
| 30.9.2019 | 66 464 km | Mäntsälä | 30.9.2019 | 60 000 km | Kuusamo | ||||
| 30.9.2017 | 66 464 km | Mäntsälä | 30.9.2017 | 60 000 km | Kuusamo | ||||
| 1.4.2017 | Kuusamo | ||||||||
| 1.1.2017 | Kaarina | 1.1.2017 | Kuusamo | ||||||
| 1.1.2016 | Kaarina | 1.1.2016 | Kuusamo | ||||||
| 31.1.2015 | Kaarina | 31.1.2015 | Kuusamo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.