| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 279 952 km | 20 341 km | Siilinjärvi | 30.09.2025 | 158 153 km | 23 845 km | Saarijärvi | 30.09.2025 | 46 977 km | Lemi | 30.09.2025 | 155 270 km | 21 129 km | Kalajoki | 30.09.2025 | 78 593 km | 2 348 km | Salla | 30.09.2025 | 188 948 km | 11 987 km | Espoo | 30.09.2025 | 105 932 km | 4 874 km | Turku | 30.09.2025 | 175 526 km | 53 342 km | Kuopio | 30.09.2025 | 122 184 km | 36 012 km | Närpiö | 30.09.2025 | 145 593 km | 14 337 km | Espoo | 30.09.2025 | 86 172 km | -58 097 km | Kittilä | 30.09.2025 | 144 269 km | 43 838 km | Oulu | 30.09.2025 | 113 922 km | -9 414 km | Haapavesi | 30.09.2025 | 123 336 km | 15 688 km | Raasepori | 30.09.2025 | 119 325 km | 15 741 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 103 584 km | -103 839 km | Tampere | 30.09.2025 | 141 872 km | Kaustinen | 30.09.2025 | 82 211 km | 8 238 km | Kotka | 30.09.2025 | 167 682 km | 7 686 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 95 068 km | 5 489 km | Kaarina | 30.09.2025 | 104 261 km | 10 837 km | Varkaus | 30.09.2025 | 188 657 km | 10 623 km | Konnevesi | 30.09.2025 | 172 573 km | Sauvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 259 611 km | 170 032 km | Siilinjärvi | 31.03.2025 | 134 308 km | -43 726 km | Kokkola | 31.03.2025 | 46 977 km | -212 634 km | Lemi | 31.03.2025 | 134 141 km | -167 km | Kalajoki | 31.03.2025 | 76 245 km | 29 268 km | Salla | 31.03.2025 | 176 961 km | 42 820 km | Espoo | 31.03.2025 | 101 058 km | 24 813 km | Turku | 31.03.2025 | 161 115 km | Kuopio | 31.03.2025 | 122 184 km | Närpiö | 31.03.2025 | 86 172 km | -74 943 km | Kittilä | 31.03.2025 | 131 256 km | -45 705 km | Espoo | 31.03.2025 | 144 269 km | 22 085 km | Oulu | 31.03.2025 | 100 431 km | 14 259 km | Haapavesi | 31.03.2025 | 123 336 km | -20 933 km | Raasepori | 31.03.2025 | 107 648 km | 7 217 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 103 584 km | -19 752 km | Tampere | 31.03.2025 | 207 423 km | 99 775 km | Forssa | 31.03.2025 | 141 872 km | 38 288 km | Kaustinen | 31.03.2025 | 73 973 km | -133 450 km | Kotka | 31.03.2025 | 159 996 km | 29 545 km | Äänekoski | 31.03.2025 | 89 579 km | 15 606 km | Oulu | 31.03.2025 | 93 424 km | -37 832 km | Varkaus | 31.03.2025 | 178 034 km | 18 038 km | Konnevesi | 31.03.2025 | 172 573 km | 79 149 km | Sauvo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 89 579 km | -170 032 km | Oulu | 31.12.2024 | 178 034 km | 43 726 km | Konnevesi | 31.12.2024 | 259 611 km | 212 634 km | Siilinjärvi | 31.12.2024 | 134 308 km | 167 km | Kokkola | 31.12.2024 | 46 977 km | -29 268 km | Lemi | 31.12.2024 | 134 141 km | -42 820 km | Kalajoki | 31.12.2024 | 76 245 km | -24 813 km | Salla | 31.12.2024 | 161 115 km | 74 943 km | Kuopio | 31.12.2024 | 176 961 km | 45 705 km | Espoo | 31.12.2024 | 122 184 km | -22 085 km | Närpiö | 31.12.2024 | 86 172 km | -14 259 km | Kittilä | 31.12.2024 | 144 269 km | 20 933 km | Oulu | 31.12.2024 | 100 431 km | -7 217 km | Haapavesi | 31.12.2024 | 123 336 km | 28 877 km | Raasepori | 31.12.2024 | 107 648 km | -99 775 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 103 584 km | -26 867 km | Tampere | 31.12.2024 | 207 423 km | 133 450 km | Forssa | 31.12.2024 | 130 451 km | -29 545 km | Kaustinen | 31.12.2024 | 73 973 km | -15 606 km | Kotka | 31.12.2024 | 131 256 km | 37 832 km | Espoo | 31.12.2024 | 159 996 km | -18 038 km | Äänekoski | 31.12.2024 | 93 424 km | -65 639 km | Varkaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 259 611 km | 94 604 km | Siilinjärvi | 31.10.2024 | 134 308 km | -98 354 km | Kokkola | 31.10.2024 | 46 977 km | -87 331 km | Lemi | 31.10.2024 | 134 141 km | 91 635 km | Kalajoki | 31.10.2024 | 76 245 km | -57 896 km | Salla | 31.10.2024 | 176 961 km | 110 342 km | Vaasa | 31.10.2024 | 101 058 km | -65 567 km | Turku | 31.10.2024 | 161 115 km | 44 115 km | Kuopio | 31.10.2024 | 122 184 km | -27 528 km | Närpiö | 31.10.2024 | 86 172 km | -22 862 km | Kittilä | 31.10.2024 | 131 256 km | 39 746 km | Espoo | 31.10.2024 | 144 269 km | 71 749 km | Oulu | 31.10.2024 | 100 431 km | -33 797 km | Haapavesi | 31.10.2024 | 123 336 km | 34 042 km | Raasepori | 31.10.2024 | 107 648 km | -8 024 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 94 459 km | -13 189 km | Tampere | 31.10.2024 | 207 423 km | 112 964 km | Forssa | 31.10.2024 | 130 451 km | -66 789 km | Kaustinen | 31.10.2024 | 73 973 km | -56 478 km | Kotka | 31.10.2024 | 159 996 km | 99 900 km | Äänekoski | 31.10.2024 | 89 579 km | -53 006 km | Oulu | 31.10.2024 | 93 424 km | -26 692 km | Varkaus | 31.10.2024 | 178 034 km | 95 839 km | Konnevesi | 31.10.2024 | 159 063 km | 85 737 km | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 165 007 km | 82 812 km | Konnevesi | 30.6.2024 | 232 662 km | 67 655 km | Kuopio | 30.6.2024 | 134 308 km | -98 354 km | Kokkola | 30.6.2024 | 42 506 km | -63 585 km | Lemi | 30.6.2024 | 134 141 km | 91 635 km | Kalajoki | 30.6.2024 | 66 619 km | -67 522 km | Salla | 30.6.2024 | 166 625 km | 100 006 km | Vaasa | 30.6.2024 | 149 712 km | 61 483 km | Kuopio | 30.6.2024 | 109 034 km | -40 678 km | Närpiö | 30.6.2024 | 91 510 km | -75 115 km | Turku | 30.6.2024 | 72 520 km | -36 514 km | Kittilä | 30.6.2024 | 134 228 km | 61 708 km | Oulu | 30.6.2024 | 89 294 km | -44 934 km | Haapavesi | 30.6.2024 | 115 672 km | 26 378 km | Raasepori | 30.6.2024 | 107 648 km | -8 024 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 94 459 km | 4 812 km | Tampere | 30.6.2024 | 197 240 km | 102 781 km | Forssa | 30.6.2024 | 130 451 km | -66 789 km | Kaustinen | 30.6.2024 | 60 096 km | -70 355 km | Kotka | 30.6.2024 | 142 585 km | 82 489 km | Äänekoski | 30.6.2024 | 120 116 km | 46 790 km | Espoo | 30.6.2024 | 82 195 km | -60 390 km | Oulu | 30.6.2024 | 73 326 km | -85 737 km | Varkaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 82 195 km | -82 812 km | Oulu | 31.3.2024 | 165 007 km | -67 655 km | Konnevesi | 31.3.2024 | 232 662 km | 126 571 km | Kuopio | 31.3.2024 | 106 091 km | 63 585 km | Nokia | 31.3.2024 | 42 506 km | -91 635 km | Lemi | 31.3.2024 | 134 141 km | 67 522 km | Kalajoki | 31.3.2024 | 66 619 km | -100 006 km | Salla | 31.3.2024 | 149 712 km | 77 192 km | Kuopio | 31.3.2024 | 166 625 km | 46 509 km | Vaasa | 31.3.2024 | 109 034 km | -40 678 km | Närpiö | 31.3.2024 | 72 520 km | -36 514 km | Kittilä | 31.3.2024 | 134 228 km | 61 708 km | Oulu | 31.3.2024 | 89 294 km | -44 934 km | Haapavesi | 31.3.2024 | 115 672 km | 26 378 km | Raasepori | 31.3.2024 | 89 647 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 94 459 km | Tampere | 31.3.2024 | 197 240 km | 95 946 km | Tampere | 31.3.2024 | 130 451 km | 70 355 km | Kaustinen | 31.3.2024 | 60 096 km | -82 489 km | Kotka | 31.3.2024 | 73 326 km | Varkaus | 31.3.2024 | 142 585 km | 60 390 km | Äänekoski | 31.3.2024 | 159 063 km | 49 694 km | Lohja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 165 007 km | -23 346 km | Konnevesi | 31.12.2023 | 232 662 km | 126 571 km | Kuopio | 31.12.2023 | 106 091 km | 71 939 km | Nokia | 31.12.2023 | 42 506 km | -45 915 km | Lemi | 31.12.2023 | 134 141 km | 67 522 km | Kalajoki | 31.12.2023 | 66 619 km | -80 200 km | Salla | 31.12.2023 | 166 625 km | 75 115 km | Vaasa | 31.12.2023 | 120 116 km | 23 872 km | Espoo | 31.12.2023 | 149 712 km | 34 483 km | Kuopio | 31.12.2023 | 109 034 km | 37 360 km | Närpiö | 31.12.2023 | 72 520 km | -25 926 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 134 228 km | 44 581 km | Oulu | 31.12.2023 | 89 294 km | 8 631 km | Haapavesi | 31.12.2023 | 89 647 km | -39 767 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 94 459 km | -6 835 km | Tampere | 31.12.2023 | 101 294 km | 41 198 km | Kaustinen | 31.12.2023 | 60 096 km | -82 489 km | Kotka | 31.12.2023 | 142 585 km | 80 669 km | Äänekoski | 31.12.2023 | 73 326 km | Varkaus | 31.12.2023 | 82 195 km | -53 640 km | Oulu | 31.12.2023 | 109 369 km | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 188 353 km | 94 749 km | Kuopio | 30.6.2023 | 106 091 km | -35 298 km | Nokia | 30.6.2023 | 34 152 km | -31 644 km | Lemi | 30.6.2023 | 88 421 km | 60 253 km | Kalajoki | 30.6.2023 | 66 619 km | -21 802 km | Salla | 30.6.2023 | 146 819 km | 101 810 km | Vaasa | 30.6.2023 | 91 510 km | 13 714 km | Turku | 30.6.2023 | 117 000 km | 33 329 km | Kuopio | 30.6.2023 | 88 229 km | 4 558 km | Närpiö | 30.6.2023 | 72 520 km | 12 965 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 96 244 km | 27 356 km | Espoo | 30.6.2023 | 115 229 km | 78 629 km | Oulu | 30.6.2023 | 71 674 km | -17 525 km | Pieksämäki | 30.6.2023 | 98 446 km | 47 776 km | Lahti | 30.6.2023 | 89 647 km | 17 019 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 80 663 km | 8 937 km | Tampere | 30.6.2023 | 129 414 km | 66 224 km | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 101 294 km | 1 835 km | Kaustinen | 30.6.2023 | 60 096 km | -16 142 km | Kotka | 30.6.2023 | 142 585 km | 91 720 km | Äänekoski | 30.6.2023 | 61 916 km | -55 118 km | Oulu | 30.6.2023 | 73 326 km | 13 991 km | Varkaus | 30.6.2023 | 135 835 km | 87 237 km | Konnevesi | 30.6.2023 | 109 369 km | 26 970 km | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 93 604 km | -47 785 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 141 389 km | 109 150 km | Kiuruvesi | 31.12.2021 | 65 796 km | 37 628 km | Nokia | 31.12.2021 | 28 168 km | -60 253 km | Lemi | 31.12.2021 | 88 421 km | 43 412 km | Kalajoki | 31.12.2021 | 45 009 km | -77 519 km | Salla | 31.12.2021 | 77 796 km | Turku | 31.12.2021 | 83 671 km | 24 116 km | Kuopio | 31.12.2021 | 59 555 km | 22 955 km | Närpiö | 31.12.2021 | 68 888 km | Espoo | 31.12.2021 | 36 600 km | -52 599 km | Tornio | 31.12.2021 | 89 199 km | 38 529 km | Tuusula | 31.12.2021 | 50 670 km | -21 958 km | Pieksämäki | 31.12.2021 | 72 628 km | 902 km | Lahti | 31.12.2021 | 71 726 km | 8 536 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 63 190 km | -36 269 km | Tampere | 31.12.2021 | 99 459 km | 23 221 km | Kouvola | 31.12.2021 | 76 238 km | 37 703 km | Kaustinen | 31.12.2021 | 50 865 km | -41 553 km | Lahti | 31.12.2021 | 117 034 km | 68 436 km | Äänekoski | 31.12.2021 | 59 335 km | 4 030 km | Vantaa | 31.12.2021 | 48 598 km | -45 006 km | Oulu | 31.12.2021 | 82 399 km | Lohja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 141 389 km | 109 150 km | Kiuruvesi | 31.12.2020 | 32 239 km | -29 572 km | Nokia | 31.12.2020 | 28 168 km | Lemi | 31.12.2020 | 88 421 km | Kalajoki | 31.12.2020 | 45 009 km | Salla | 31.12.2020 | 122 528 km | Espoo | 31.12.2020 | 77 796 km | 23 986 km | Turku | 31.12.2020 | 83 671 km | 24 116 km | Kuopio | 31.12.2020 | 59 555 km | 22 955 km | Närpiö | 31.12.2020 | 36 600 km | -51 158 km | Tornio | 31.12.2020 | 68 888 km | Espoo | 31.12.2020 | 89 199 km | 38 529 km | Tuusula | 31.12.2020 | 50 670 km | -21 958 km | Pieksämäki | 31.12.2020 | 72 628 km | 902 km | Lahti | 31.12.2020 | 71 726 km | 34 267 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 63 190 km | -36 269 km | Tampere | 31.12.2020 | 99 459 km | 23 221 km | Kouvola | 31.12.2020 | 76 238 km | 37 703 km | Kaustinen | 31.12.2020 | 38 535 km | -53 883 km | Lahti | 31.12.2020 | 92 418 km | 43 820 km | Äänekoski | 31.12.2020 | 48 598 km | -45 006 km | Oulu | 31.12.2020 | 55 305 km | Vantaa | 31.12.2020 | 93 604 km | -47 785 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 82 399 km | 7 231 km | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 32 239 km | 13 811 km | Nokia | 28.11.2019 | 61 811 km | Sastamala | 28.11.2019 | 28 168 km | 12 144 km | Lemi | 28.11.2019 | 88 421 km | 37 625 km | Turku | 28.11.2019 | 45 009 km | 14 246 km | Salla | 28.11.2019 | 122 528 km | 33 560 km | Espoo | 28.11.2019 | 53 810 km | Turku | 28.11.2019 | 83 671 km | 33 531 km | Kuopio | 28.11.2019 | 59 555 km | 27 145 km | Närpiö | 28.11.2019 | 36 600 km | 12 596 km | Tornio | 28.11.2019 | 87 758 km | 34 378 km | Tuusula | 28.11.2019 | 68 888 km | 25 779 km | Masku | 28.11.2019 | 50 670 km | 20 074 km | Pieksämäki | 28.11.2019 | 72 628 km | 30 359 km | Lahti | 28.11.2019 | 71 726 km | 47 996 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 37 459 km | Pori | 28.11.2019 | 99 459 km | 39 475 km | Kouvola | 28.11.2019 | 76 238 km | 32 475 km | Evijärvi | 28.11.2019 | 38 535 km | 12 087 km | Lahti | 28.11.2019 | 92 418 km | 34 144 km | Äänekoski | 28.11.2019 | 48 598 km | 21 907 km | Oulu | 28.11.2019 | 93 604 km | 18 811 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 55 305 km | 3 987 km | Vantaa | 28.11.2019 | 141 389 km | 50 568 km | Kiuruvesi | 28.11.2019 | 75 168 km | 26 866 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 18 428 km | Ikaalinen | 30.9.2019 | 61 811 km | 18 659 km | Sastamala | 30.9.2019 | 16 024 km | Lemi | 30.9.2019 | 50 796 km | Pori | 30.9.2019 | 30 763 km | Salla | 30.9.2019 | 88 968 km | Espoo | 30.9.2019 | 53 810 km | 18 272 km | Turku | 30.9.2019 | 50 140 km | Kuopio | 30.9.2019 | 32 410 km | Närpiö | 30.9.2019 | 24 004 km | Tornio | 30.9.2019 | 53 380 km | Tuusula | 30.9.2019 | 43 109 km | Tampere | 30.9.2019 | 30 596 km | Pieksämäki | 30.9.2019 | 42 269 km | Lahti | 30.9.2019 | 23 730 km | Mikkeli | 30.9.2019 | 37 459 km | Pori | 30.9.2019 | 59 984 km | Kouvola | 30.9.2019 | 43 763 km | Evijärvi | 30.9.2019 | 26 448 km | Lahti | 30.9.2019 | 58 274 km | Äänekoski | 30.9.2019 | 26 691 km | Oulu | 30.9.2019 | 74 793 km | 21 765 km | Rautalampi | 30.9.2019 | 51 318 km | Vantaa | 30.9.2019 | 90 821 km | Kiuruvesi | 30.9.2019 | 48 302 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 18 428 km | Ikaalinen | 30.9.2017 | 43 152 km | Nokia | 30.9.2017 | 16 024 km | Lemi | 30.9.2017 | 50 796 km | Pori | 30.9.2017 | 30 763 km | Salla | 30.9.2017 | 88 968 km | Helsinki | 30.9.2017 | 35 538 km | Kaarina | 30.9.2017 | 50 140 km | Kuopio | 30.9.2017 | 32 410 km | Närpiö | 30.9.2017 | 24 004 km | Tornio | 30.9.2017 | 53 380 km | Tuusula | 30.9.2017 | 43 109 km | Tampere | 30.9.2017 | 30 596 km | Pieksämäki | 30.9.2017 | 42 269 km | Lahti | 30.9.2017 | 23 730 km | Mikkeli | 30.9.2017 | 37 459 km | Pori | 30.9.2017 | 59 984 km | Kouvola | 30.9.2017 | 43 763 km | Evijärvi | 30.9.2017 | 26 448 km | Lahti | 30.9.2017 | 58 274 km | Jyväskylä | 30.9.2017 | 26 691 km | Oulu | 30.9.2017 | 53 028 km | Helsinki | 30.9.2017 | 51 318 km | Vantaa | 30.9.2017 | 90 821 km | Kiuruvesi | 30.9.2017 | 48 302 km | 37 742 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Ikaalinen | 1.4.2017 | Nokia | 1.4.2017 | Lemi | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Salla | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Raisio | 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | Närpiö | 1.4.2017 | Tornio | 1.4.2017 | Tuusula | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Pieksämäki | 1.4.2017 | Lahti | 1.4.2017 | Mikkeli | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Evijärvi | 1.4.2017 | Lahti | 1.4.2017 | Jyväskylä | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Kiuruvesi | 1.4.2017 | 10 560 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Ikaalinen | 1.1.2017 | Nokia | 1.1.2017 | Lemi | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | Salla | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Raisio | 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | Närpiö | 1.1.2017 | Tornio | 1.1.2017 | Tuusula | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | Pieksämäki | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Mikkeli | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | Kouvola | 1.1.2017 | Evijärvi | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Jyväskylä | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Kiuruvesi | 1.1.2017 | 10 560 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Ikaalinen | 1.1.2016 | Nokia | 1.1.2016 | Lemi | 1.1.2016 | Pori | 1.1.2016 | Salla | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Raisio | 1.1.2016 | Kuopio | 1.1.2016 | Närpiö | 1.1.2016 | Tornio | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Pieksämäki | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Mikkeli | 1.1.2016 | Pori | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Evijärvi | 1.1.2016 | Lahti | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Kiuruvesi | 1.1.2016 | 10 560 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Ikaalinen | 31.1.2015 | Nokia | 31.1.2015 | Lemi | 31.1.2015 | Pori | 31.1.2015 | Salla | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Raisio | 31.1.2015 | Kuopio | 31.1.2015 | Närpiö | 31.1.2015 | Tornio | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Pieksämäki | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Mikkeli | 31.1.2015 | Pori | 31.1.2015 | Kouvola | 31.1.2015 | Evijärvi | 31.1.2015 | Lahti | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Kiuruvesi | 31.1.2015 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.