| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 298 535 km | Espoo | 31.12.2025 | 332 300 km | Ranua | |||||||||
| 30.09.2025 | 298 535 km | 10 170 km | Espoo | 30.09.2025 | 332 300 km | Ranua | ||||||||
| 30.06.2025 | 288 365 km | Espoo | 30.06.2025 | 332 300 km | 6 020 km | Ranua | ||||||||
| 31.03.2025 | 288 365 km | Espoo | 31.03.2025 | 326 280 km | Ranua | |||||||||
| 31.12.2024 | 288 365 km | Espoo | 31.12.2024 | 326 280 km | Ranua | |||||||||
| 31.10.2024 | 288 365 km | 2 248 km | Espoo | 31.10.2024 | 326 280 km | Ranua | ||||||||
| 30.6.2024 | 286 117 km | Vantaa | 30.6.2024 | 326 280 km | 5 223 km | Ranua | ||||||||
| 31.3.2024 | 286 117 km | 14 427 km | Vantaa | 31.3.2024 | 321 057 km | 34 940 km | Muonio | |||||||
| 31.12.2023 | 286 117 km | -34 940 km | Vantaa | |||||||||||
| 30.6.2023 | 271 690 km | 21 273 km | Vantaa | 30.6.2023 | 321 057 km | 19 255 km | Sodankylä | |||||||
| 31.12.2021 | 403 612 km | 24 111 km | Kankaanpää | 31.12.2021 | 250 417 km | -141 616 km | Helsinki | 31.12.2021 | 301 802 km | 132 km | Muhos | |||
| 31.12.2020 | 392 033 km | 147 675 km | Kankaanpää | 31.12.2020 | 301 670 km | 30 822 km | Muhos | |||||||
| 28.11.2019 | 379 501 km | 12 725 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 244 358 km | 7 228 km | Vihti | 28.11.2019 | 270 848 km | Tyrnävä | ||||
| 30.9.2019 | 366 776 km | 16 550 km | Kaarina | 30.9.2019 | 237 130 km | 7 605 km | Vihti | 30.9.2019 | 270 848 km | 31 488 km | Oulu | |||
| 30.9.2017 | 350 226 km | 18 583 km | Kaarina | 30.9.2017 | 229 525 km | 13 916 km | Vihti | 30.9.2017 | 239 360 km | Oulu | ||||
| 1.4.2017 | 331 643 km | 46 459 km | Kaarina | 1.4.2017 | 215 609 km | 35 887 km | Jämsä | 1.4.2017 | 239 360 km | 24 341 km | Oulu | |||
| 1.1.2017 | 285 184 km | -17 100 km | Kaarina | 1.1.2017 | 179 722 km | -139 162 km | Jämsä | 1.1.2017 | 215 019 km | 12 355 km | Oulu | |||
| 1.1.2016 | 318 884 km | 129 242 km | Kaarina | 1.1.2016 | 202 664 km | -18 515 km | Jämsä | |||||||
| 31.1.2015 | 302 284 km | Kaarina | 31.1.2015 | 189 642 km | Jämsä | 31.1.2015 | 221 179 km | Mustasaari | ||||||
| 31.8.2014 | Mustasaari | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Jämsä | |||||||||
| 31.5.2014 | Kaarina | 31.5.2014 | Jämsä | 31.5.2014 | Mustasaari |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.