Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 113
  • Ensirek.pvm.: 2014-02-18
  • ID: 4664209
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4664209
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1491
  • Kunta: Pori
  • Käyttö: Kouluajoneuvo
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2014-02-18
  • Käyttöönottovuosi: 2014
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1229
  • Massa, tekn suurin (kg): 1720
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1720
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Nettoteho (kW): 63
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4357
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*09
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZE
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: AC4CJZBX0
  • Versio: FM5FM5AF017N7MJOVLVR2
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202563 659 km Siilinjärvi 30.09.2025136 360 km Pomarkku 30.09.2025180 424 km Raisio
30.06.202563 659 km Kuopio 30.06.2025136 360 km Pomarkku 30.06.2025180 424 km Raisio
31.03.202563 659 km 14 881 km Kuopio 31.03.2025136 360 km 4 552 km Pomarkku 31.03.2025180 424 km 6 460 km Raisio
31.12.202448 778 km Kuopio 31.12.2024131 808 km Pomarkku 31.12.2024173 964 km Raisio
31.10.202448 778 km Kuopio 31.10.2024131 808 km Pomarkku 31.10.2024173 964 km Raisio
30.6.202448 778 km Lappeenranta 30.6.2024131 808 km Pomarkku 30.6.2024173 964 km Raisio
31.3.202448 778 km 4 474 km Lappeenranta 31.3.2024131 808 km 4 581 km Pomarkku 31.3.2024173 964 km 8 948 km Raisio
31.12.202344 304 km Lappeenranta 31.12.2023127 227 km Pomarkku 31.12.2023165 016 km Raisio
30.6.202344 304 km 6 077 km Lappeenranta 30.6.2023127 227 km 9 356 km Pomarkku 30.6.2023165 016 km 13 265 km Raisio
31.12.202138 227 km 8 562 km Lappeenranta 31.12.2021117 871 km 12 073 km Pomarkku 31.12.2021151 751 km Raisio
31.12.202029 665 km Lappeenranta 31.12.2020105 798 km Pomarkku 31.12.2020151 751 km 21 891 km Raisio
28.11.201929 665 km Lappeenranta 28.11.2019105 798 km Pomarkku 28.11.2019129 860 km Pori
30.9.201929 665 km 10 966 km Lappeenranta 30.9.2019105 798 km 18 145 km Pomarkku 30.9.2019129 860 km 33 414 km Pori
30.9.201718 699 km Lappeenranta 30.9.201787 653 km Pomarkku 30.9.201796 446 km Pori
1.4.201718 699 km Lappeenranta 1.4.201787 653 km Pori 1.4.201796 446 km Pori
1.1.2017Lappeenranta 1.1.2017Pori 1.1.2017Pori
1.1.2016Lappeenranta 1.1.2016Pori 1.1.2016Pori
31.1.2015Lappeenranta 31.1.2015Pori 31.1.2015Pori
31.8.2014Lappeenranta 31.8.2014Pori 31.8.2014Pori
31.5.2014Lappeenranta 31.5.2014Pori 31.5.2014Pori
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.