Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 114
  • Ensirek.pvm.: 2014-02-04
  • ID: 4648034
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4648034
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1491
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2014-02-04
  • Käyttöönottovuosi: 2014
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1235
  • Massa, tekn suurin (kg): 1730
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Nettoteho (kW): 77
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4357
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*09
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZE
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: AC4CJZAX0
  • Versio: FM6FM6AJ009N7MJOVLVR2
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025151 787 km Lappeenranta 30.09.2025128 345 km Kotka 30.09.2025124 835 km Hämeenlinna 30.09.2025149 780 km Posio 30.09.2025120 024 km Espoo
30.06.2025151 787 km Lappeenranta 30.06.2025128 345 km Kotka 30.06.2025124 835 km Hämeenlinna 30.06.2025149 780 km Posio 30.06.2025120 024 km Espoo
31.03.2025151 787 km 14 102 km Lappeenranta 31.03.2025128 345 km 10 679 km Kotka 31.03.2025124 835 km 9 875 km Hämeenlinna 31.03.2025149 780 km 4 140 km Posio 31.03.2025120 024 km 4 259 km Espoo
31.12.2024137 685 km Lappeenranta 31.12.2024117 666 km Kotka 31.12.2024114 960 km Hämeenlinna 31.12.2024145 640 km Posio 31.12.2024115 765 km Espoo
31.10.2024137 685 km Lappeenranta 31.10.2024117 666 km Kotka 31.10.2024114 960 km Hämeenlinna 31.10.2024145 640 km Posio 31.10.2024115 765 km Espoo
30.6.2024137 685 km Lappeenranta 30.6.2024117 666 km Kotka 30.6.2024114 960 km Hämeenlinna 30.6.2024145 640 km Posio 30.6.2024115 765 km Espoo
31.3.2024137 685 km 13 403 km Lappeenranta 31.3.2024117 666 km 7 577 km Kotka 31.3.2024114 960 km 10 322 km Hämeenlinna 31.3.2024145 640 km 5 980 km Posio 31.3.2024115 765 km 3 813 km Espoo
31.12.2023124 282 km Lappeenranta 31.12.2023110 089 km Kotka 31.12.2023104 638 km Hämeenlinna 31.12.2023139 660 km Posio 31.12.2023111 952 km Espoo
30.6.2023124 282 km 20 860 km Lappeenranta 30.6.2023110 089 km 22 388 km Kotka 30.6.2023104 638 km 18 628 km Hämeenlinna 30.6.2023139 660 km 12 536 km Posio 30.6.2023111 952 km 17 609 km Espoo
31.12.2021103 422 km 20 699 km Lappeenranta 31.12.202187 701 km 23 791 km Kotka 31.12.202186 010 km 18 113 km Hämeenlinna 31.12.2021127 124 km 12 747 km Posio 31.12.202194 343 km 26 785 km Espoo
31.12.202082 723 km Lappeenranta 31.12.202063 910 km Kotka 31.12.202067 897 km Hämeenlinna 31.12.2020114 377 km Posio 31.12.202067 558 km Espoo
28.11.201982 723 km Lappeenranta 28.11.201963 910 km Kotka 28.11.201967 897 km Hämeenlinna 28.11.2019114 377 km Posio 28.11.201967 558 km Espoo
30.9.201982 723 km 27 684 km Lappeenranta 30.9.201963 910 km 31 084 km Kotka 30.9.201967 897 km 23 111 km Hämeenlinna 30.9.2019114 377 km 43 160 km Posio 30.9.201967 558 km 23 697 km Espoo
30.9.201755 039 km Lappeenranta 30.9.201732 826 km Varkaus 30.9.201744 786 km Hämeenlinna 30.9.201771 217 km Riihimäki 30.9.201743 861 km Espoo
1.4.201755 039 km Lappeenranta 1.4.201732 826 km Varkaus 1.4.201744 786 km Tampere 1.4.201771 217 km Riihimäki 1.4.2017Espoo
1.1.2017Lappeenranta 1.1.2017Varkaus 1.1.2017Tampere 1.1.2017Riihimäki 1.1.2017Espoo
1.1.2016Lahti 1.1.2016Varkaus 1.1.2016Tampere 1.1.2016Riihimäki 1.1.2016Espoo
31.1.2015Lahti 31.1.2015Varkaus 31.1.2015Tampere 31.1.2015Riihimäki 31.1.2015Espoo
31.8.2014Lahti 31.8.2014Varkaus 31.8.2014Tampere 31.8.2014Riihimäki 31.8.2014Espoo
31.5.2014Lahti 31.5.2014Varkaus 31.5.2014Tampere 31.5.2014Riihimäki 31.5.2014Espoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.