| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Inari | 30.09.2025 | 1 753 km | Liperi | ||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Inari | 30.06.2025 | 1 753 km | Liperi | ||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Inari | 31.03.2025 | 1 753 km | Liperi | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Inari | 31.12.2024 | 1 753 km | Liperi | ||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Inari | 31.10.2024 | 1 753 km | Liperi | ||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Inari | 30.6.2024 | 1 753 km | Liperi | ||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Inari | 31.3.2024 | 1 753 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Inari | 31.12.2023 | 1 753 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Inari | 30.6.2023 | 1 753 km | Kotka | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Inari | 31.12.2021 | Lappeenranta | |||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Inari | 31.12.2020 | Lappeenranta | |||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Inari | 28.11.2019 | Lappeenranta | |||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Inari | 30.9.2019 | Lappeenranta | |||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Inari | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Virolahti | |||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Inari | 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Virolahti | |||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Inari | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Virolahti | |||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Inari | 1.1.2016 | Kempele | 1.1.2016 | Miehikkälä | |||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Inari | 31.1.2015 | Kempele | 31.1.2015 | Virolahti | |||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Rauma | 31.8.2014 | Inari | 31.8.2014 | Kempele | 31.8.2014 | Virolahti | 31.8.2014 | Hanko |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.