| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 101 339 km | Seinäjoki | 30.09.2025 | 194 310 km | 523 km | Sipoo | 30.09.2025 | 127 263 km | Nokia | 30.09.2025 | 126 171 km | Kouvola | 30.09.2025 | 149 439 km | Raahe | 30.09.2025 | 101 172 km | 555 km | Hamina | 30.09.2025 | 205 302 km | Lieto | |||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 101 339 km | 5 911 km | Seinäjoki | 31.03.2025 | 193 787 km | 98 359 km | Sipoo | 31.03.2025 | 127 263 km | -61 071 km | Nokia | 31.03.2025 | 126 171 km | 2 204 km | Kouvola | 31.03.2025 | 149 439 km | 27 564 km | Raahe | 31.03.2025 | 100 617 km | -42 019 km | Hamina | 31.03.2025 | 205 302 km | 19 689 km | Lieto | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 95 428 km | Seinäjoki | 31.12.2024 | 188 334 km | Sipoo | 31.12.2024 | 123 967 km | Nokia | 31.12.2024 | 121 875 km | Kouvola | 31.12.2024 | 142 636 km | Raahe | 31.12.2024 | 185 613 km | Lieto | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 95 428 km | Seinäjoki | 31.10.2024 | 188 334 km | Sipoo | 31.10.2024 | 123 967 km | Nokia | 31.10.2024 | 121 875 km | Kouvola | 31.10.2024 | 142 636 km | Raahe | 31.10.2024 | 185 613 km | Lieto | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 95 428 km | -92 906 km | Seinäjoki | 30.6.2024 | 188 334 km | 64 367 km | Helsinki | 30.6.2024 | 123 967 km | 2 092 km | Nokia | 30.6.2024 | 121 875 km | -12 011 km | Kouvola | 30.6.2024 | 142 636 km | 43 795 km | Raahe | 30.6.2024 | 185 613 km | Lieto | |||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 95 428 km | 6 448 km | Seinäjoki | 31.3.2024 | 188 334 km | 6 887 km | Helsinki | 31.3.2024 | 123 967 km | 4 111 km | Nokia | 31.3.2024 | 121 875 km | 5 174 km | Kouvola | 31.3.2024 | 133 886 km | Raahe | 31.3.2024 | 98 841 km | Kotka | 31.3.2024 | 185 613 km | 21 746 km | Lieto | ||||||||||||||
| 31.12.2023 | 88 980 km | Seinäjoki | 31.12.2023 | 181 447 km | Helsinki | 31.12.2023 | 119 856 km | Nokia | 31.12.2023 | 116 701 km | Kouvola | 31.12.2023 | 133 886 km | Raahe | 31.12.2023 | 98 841 km | Kotka | 31.12.2023 | 163 867 km | Lieto | |||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 88 980 km | 21 868 km | Seinäjoki | 30.6.2023 | 181 447 km | 25 684 km | Helsinki | 30.6.2023 | 119 856 km | 7 437 km | Nokia | 30.6.2023 | 116 701 km | 12 030 km | Kouvola | 30.6.2023 | 133 886 km | 16 640 km | Raahe | 30.6.2023 | 98 841 km | 7 500 km | Kotka | 30.6.2023 | 163 867 km | 31 249 km | Lieto | ||||||||||||
| 31.12.2021 | 67 112 km | 17 783 km | Vimpeli | 31.12.2021 | 155 763 km | 30 437 km | Helsinki | 31.12.2021 | 112 419 km | 15 871 km | Nokia | 31.12.2021 | 104 671 km | 16 094 km | Kouvola | 31.12.2021 | 117 246 km | 23 238 km | Raahe | 31.12.2021 | 91 341 km | 3 970 km | Hamina | 31.12.2021 | 132 618 km | 36 801 km | Lieto | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 49 329 km | -75 997 km | Vimpeli | 31.12.2020 | 125 326 km | 28 778 km | Sipoo | 31.12.2020 | 96 548 km | 7 971 km | Nokia | 31.12.2020 | 88 577 km | -30 961 km | Kouvola | 31.12.2020 | 94 008 km | Raahe | 31.12.2020 | 87 371 km | 6 403 km | Hamina | 31.12.2020 | 95 817 km | Lieto | ||||||||||||||
| 28.11.2019 | 49 329 km | Vimpeli | 28.11.2019 | 125 326 km | Sipoo | 28.11.2019 | 96 548 km | Nokia | 28.11.2019 | 88 577 km | Kouvola | 28.11.2019 | 119 538 km | Imatra | 28.11.2019 | 94 008 km | Raahe | 28.11.2019 | 80 968 km | Hamina | 28.11.2019 | 95 817 km | Lieto | ||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 49 329 km | 11 991 km | Vimpeli | 30.9.2019 | 125 326 km | 28 731 km | Sipoo | 30.9.2019 | 96 548 km | 22 880 km | Nokia | 30.9.2019 | 88 577 km | 15 044 km | Kouvola | 30.9.2019 | 119 538 km | 15 674 km | Imatra | 30.9.2019 | 94 008 km | 34 810 km | Raahe | 30.9.2019 | 80 968 km | 13 073 km | Hamina | 30.9.2019 | 95 817 km | 53 014 km | Turku | ||||||||
| 30.9.2017 | 37 338 km | 4 079 km | Vimpeli | 30.9.2017 | 96 595 km | Helsinki | 30.9.2017 | 73 668 km | Nokia | 30.9.2017 | 73 533 km | Kouvola | 30.9.2017 | 103 864 km | Imatra | 30.9.2017 | 59 198 km | Raahe | 30.9.2017 | 67 895 km | Hamina | 30.9.2017 | 42 803 km | Mynämäki | |||||||||||||||
| 1.4.2017 | 33 259 km | 10 656 km | Seinäjoki | 1.4.2017 | 96 595 km | 11 982 km | Helsinki | 1.4.2017 | 73 668 km | 34 271 km | Nokia | 1.4.2017 | 73 533 km | 7 998 km | Kouvola | 1.4.2017 | 103 864 km | 16 345 km | Helsinki | 1.4.2017 | 59 198 km | 41 198 km | Kangasniemi | 1.4.2017 | 67 895 km | 32 340 km | Hamina | 1.4.2017 | 42 803 km | 12 261 km | Mynämäki | ||||||||
| 1.1.2017 | 22 603 km | Kurikka | 1.1.2017 | 84 613 km | 22 729 km | Helsinki | 1.1.2017 | 39 397 km | Nokia | 1.1.2017 | 65 535 km | Kouvola | 1.1.2017 | 87 519 km | 34 657 km | Helsinki | 1.1.2017 | 18 000 km | -17 586 km | Kangasniemi | 1.1.2017 | 35 555 km | Kotka | 1.1.2017 | 30 542 km | 11 542 km | Mynämäki | ||||||||||||
| 1.1.2016 | 22 603 km | Jalasjärvi | 1.1.2016 | 61 884 km | Helsinki | 1.1.2016 | 39 397 km | Nokia | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | 52 862 km | Helsinki | 1.1.2016 | 35 586 km | 17 586 km | Kangasniemi | 1.1.2016 | 35 555 km | Kotka | 1.1.2016 | 19 000 km | Espoo | ||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 22 603 km | Jalasjärvi | 31.1.2015 | 61 884 km | Helsinki | 31.1.2015 | 39 397 km | Nokia | 31.1.2015 | Kouvola | 31.1.2015 | 52 862 km | Helsinki | 31.1.2015 | 18 000 km | Helsinki | 31.1.2015 | 35 555 km | Kotka | 31.1.2015 | 19 000 km | Espoo | |||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Jalasjärvi | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Nokia | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Kotka | 31.8.2014 | Espoo | ||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Jalasjärvi | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Nokia | 31.5.2014 | Kouvola | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Kotka | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.