| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 263 279 km | Kajaani | 30.09.2025 | 384 420 km | Juva | 30.09.2025 | 330 863 km | Äänekoski | 30.09.2025 | 264 733 km | Siikalatva | 30.09.2025 | 380 785 km | Pori | |||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 263 279 km | -99 740 km | Kajaani | 30.06.2025 | 384 420 km | -1 485 km | Juva | 30.06.2025 | 330 863 km | Äänekoski | 30.06.2025 | 264 733 km | Siikalatva | 30.06.2025 | 380 785 km | Pori | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 363 019 km | -22 886 km | Juva | 31.03.2025 | 385 905 km | 67 805 km | Parainen | 31.03.2025 | 330 863 km | 81 868 km | Äänekoski | 31.03.2025 | 264 733 km | -158 586 km | Siikalatva | 31.03.2025 | 380 785 km | 14 993 km | Pori | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 363 019 km | Juva | 31.12.2024 | 385 905 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 318 100 km | Äänekoski | 31.12.2024 | 248 995 km | Siikalatva | 31.12.2024 | 423 319 km | Äänekoski | 31.12.2024 | 365 792 km | Pori | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 259 050 km | Kajaani | 31.10.2024 | 363 019 km | Juva | 31.10.2024 | 385 905 km | 15 777 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 318 100 km | Äänekoski | 31.10.2024 | 248 995 km | Siikalatva | 31.10.2024 | 423 319 km | Äänekoski | 31.10.2024 | 365 792 km | Pori | ||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 259 050 km | 3 594 km | Kajaani | 30.6.2024 | 363 019 km | 27 955 km | Juva | 30.6.2024 | 370 128 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 318 100 km | Äänekoski | 30.6.2024 | 248 995 km | Siikalatva | 30.6.2024 | 423 319 km | 14 890 km | Äänekoski | 30.6.2024 | 365 792 km | Pori | ||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 335 064 km | Juva | 31.3.2024 | 370 128 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 318 100 km | 21 187 km | Äänekoski | 31.3.2024 | 248 995 km | 21 030 km | Siikalatva | 31.3.2024 | 408 429 km | Äänekoski | 31.3.2024 | 365 792 km | 16 955 km | Pori | |||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 335 064 km | Juva | 31.12.2023 | 370 128 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 296 913 km | Äänekoski | 31.12.2023 | 227 965 km | Siikalatva | 31.12.2023 | 408 429 km | Äänekoski | 31.12.2023 | 348 837 km | Pori | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 255 456 km | -14 550 km | Kajaani | 30.6.2023 | 335 064 km | 141 700 km | Juva | 30.6.2023 | 370 128 km | 34 109 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 296 913 km | 30 274 km | Äänekoski | 30.6.2023 | 227 965 km | 32 474 km | Siikalatva | 30.6.2023 | 408 429 km | 32 872 km | Äänekoski | 30.6.2023 | 348 837 km | 33 973 km | Pori | ||||||||||||
| 31.12.2021 | 222 500 km | Kajaani | 31.12.2021 | 270 006 km | 26 246 km | Juva | 31.12.2021 | 193 364 km | 7 338 km | Somero | 31.12.2021 | 336 019 km | 12 196 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 266 639 km | 12 127 km | Äänekoski | 31.12.2021 | 195 491 km | 15 771 km | Oulu | 31.12.2021 | 375 557 km | 12 774 km | Äänekoski | 31.12.2021 | 314 864 km | 23 385 km | Pori | |||||||||
| 31.12.2020 | 222 500 km | 17 778 km | Kajaani | 31.12.2020 | 243 760 km | 27 602 km | Juva | 31.12.2020 | 186 026 km | 17 274 km | Somero | 31.12.2020 | 323 823 km | 36 515 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 254 512 km | 15 446 km | Äänekoski | 31.12.2020 | 179 720 km | 18 776 km | Oulu | 31.12.2020 | 362 783 km | 12 233 km | Äänekoski | 31.12.2020 | 291 479 km | 25 393 km | Pori | ||||||||
| 28.11.2019 | 204 722 km | 45 152 km | Kajaani | 28.11.2019 | 216 158 km | 29 490 km | Juva | 28.11.2019 | 168 752 km | -11 900 km | Somero | 28.11.2019 | 287 308 km | 118 556 km | Pyhäjoki | 28.11.2019 | 239 066 km | -7 076 km | Kuopio | 28.11.2019 | 160 944 km | Oulu | 28.11.2019 | 350 550 km | 15 659 km | Äänekoski | 28.11.2019 | 266 086 km | Pori | ||||||||||
| 30.9.2019 | 186 668 km | 27 098 km | Kajaani | 30.9.2019 | 180 652 km | 23 319 km | Juva | 30.9.2019 | 168 752 km | 12 148 km | Salo | 30.9.2019 | 246 142 km | 68 959 km | Pyhäjoki | 30.9.2019 | 160 944 km | 25 865 km | Oulu | 30.9.2019 | 334 891 km | 9 171 km | Äänekoski | 30.9.2019 | 266 086 km | 39 619 km | Pori | ||||||||||||
| 30.9.2017 | 159 570 km | 2 237 km | Kajaani | 30.9.2017 | 157 333 km | 13 033 km | Juva | 30.9.2017 | 156 604 km | -58 429 km | Salo | 30.9.2017 | 177 183 km | 24 028 km | Vantaa | 30.9.2017 | 135 079 km | Kempele | 30.9.2017 | 325 720 km | 51 196 km | Äänekoski | 30.9.2017 | 226 467 km | Pori | ||||||||||||||
| 1.4.2017 | 159 570 km | 90 386 km | Kajaani | 1.4.2017 | 157 333 km | 88 149 km | Juva | 1.4.2017 | 144 300 km | 46 771 km | Salo | 1.4.2017 | 215 033 km | 98 918 km | Raahe | 1.4.2017 | 153 155 km | 27 155 km | Vantaa | 1.4.2017 | 135 079 km | 19 637 km | Oulu | 1.4.2017 | 274 524 km | 168 605 km | Saarijärvi | 1.4.2017 | 226 467 km | 119 805 km | Pori | ||||||||
| 1.1.2017 | 69 184 km | -45 350 km | Kajaani | 1.1.2017 | 97 529 km | -11 954 km | Juva | 1.1.2017 | 116 115 km | Salo | 1.1.2017 | 126 000 km | Vantaa | 1.1.2017 | 115 442 km | 10 442 km | Oulu | 1.1.2017 | 105 919 km | -112 342 km | Pielavesi | 1.1.2017 | 106 662 km | -77 338 km | Pori | ||||||||||||||
| 1.1.2016 | 114 534 km | Kajaani | 1.1.2016 | 109 483 km | 35 990 km | Pertunmaa | 1.1.2016 | 116 115 km | -42 885 km | Salo | 1.1.2016 | 126 000 km | 56 289 km | Espoo | 1.1.2016 | 105 000 km | Ilmajoki | 1.1.2016 | 218 261 km | 104 339 km | Pielavesi | 1.1.2016 | 184 000 km | 77 338 km | Pori | ||||||||||||||
| 31.1.2015 | 69 184 km | Kajaani | 31.1.2015 | Pertunmaa | 31.1.2015 | 73 493 km | Salo | 31.1.2015 | 159 000 km | Oulu | 31.1.2015 | 69 711 km | Espoo | 31.1.2015 | Ilmajoki | 31.1.2015 | 113 922 km | Pielavesi | 31.1.2015 | 106 662 km | Pori | ||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kajaani | 31.8.2014 | Pertunmaa | 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Ilmajoki | 31.8.2014 | Pielavesi | 31.8.2014 | Pori | ||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kajaani | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Salo | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Ilmajoki | 31.5.2014 | Pielavesi | 31.5.2014 | Pori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.