| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Tammela | 30.09.2025 | 12 582 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | Sastamala | |||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Tammela | 30.06.2025 | Sastamala | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Tammela | 31.03.2025 | 12 582 km | Pedersören kunta | 31.03.2025 | Sastamala | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Tammela | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Tammela | 31.10.2024 | Sastamala | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Tammela | 30.6.2024 | 12 582 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | Turku | |||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Tammela | 31.3.2024 | 12 582 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | Turku | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Tammela | 31.12.2023 | 12 582 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | Turku | |||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Tammela | 30.6.2023 | Turku | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Tammela | 31.12.2021 | Nokia | 31.12.2021 | Kurikka | 31.12.2021 | Eurajoki | 31.12.2021 | Turku | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Tammela | 31.12.2020 | Kurikka | 31.12.2020 | Eurajoki | 31.12.2020 | Turku | ||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Tammela | 28.11.2019 | Nokia | 28.11.2019 | 12 582 km | Luoto | 28.11.2019 | Laihia | 28.11.2019 | Eura | 28.11.2019 | Turku | |||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Tammela | 30.9.2019 | Laihia | 30.9.2019 | Eura | ||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Tammela | 30.9.2017 | Nokia | 30.9.2017 | 12 582 km | Kruunupyy | 30.9.2017 | Laihia | 30.9.2017 | Eura | 30.9.2017 | Kankaanpää | |||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Tammela | 1.4.2017 | Nokia | 1.4.2017 | 12 582 km | Kruunupyy | 1.4.2017 | Laihia | 1.4.2017 | Eura | 1.4.2017 | Kankaanpää | |||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Tammela | 1.1.2017 | Nokia | 1.1.2017 | 12 582 km | Kruunupyy | 1.1.2017 | Laihia | 1.1.2017 | Eura | 1.1.2017 | Kankaanpää | |||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Tammela | 1.1.2016 | Nokia | 1.1.2016 | 12 582 km | Vaasa | 1.1.2016 | Laihia | 1.1.2016 | Eura | 1.1.2016 | Kankaanpää | |||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Tammela | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | 12 582 km | Ylöjärvi | 31.1.2015 | Laihia | 31.1.2015 | Eura | 31.1.2015 | Kankaanpää | |||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Tammela | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Ylöjärvi | 31.8.2014 | Laihia | 31.8.2014 | Eura | 31.8.2014 | Kankaanpää |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.