| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Mikkeli | 30.09.2025 | Pori | 30.09.2025 | Urjala | 30.09.2025 | 38 441 km | Ylivieska | 30.09.2025 | Raisio | 30.09.2025 | 53 773 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Mikkeli | 30.06.2025 | Pori | 30.06.2025 | Urjala | 30.06.2025 | 38 441 km | Ylivieska | 30.06.2025 | Raisio | 30.06.2025 | Järvenpää | 30.06.2025 | 53 773 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Mikkeli | 31.03.2025 | Pori | 31.03.2025 | Urjala | 31.03.2025 | Raisio | 31.03.2025 | 53 773 km | 3 260 km | Kirkkonummi | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Mikkeli | 31.12.2024 | Pori | 31.12.2024 | Urjala | 31.12.2024 | Raisio | 31.12.2024 | 50 513 km | Kirkkonummi | ||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Mikkeli | 31.10.2024 | Pori | 31.10.2024 | Urjala | 31.10.2024 | Raisio | 31.10.2024 | 50 513 km | Kirkkonummi | ||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Mikkeli | 30.6.2024 | Pori | 30.6.2024 | Raisio | 30.6.2024 | Järvenpää | 30.6.2024 | 50 513 km | Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Mikkeli | 31.3.2024 | Pori | 31.3.2024 | Raisio | 31.3.2024 | 50 513 km | 1 150 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Mikkeli | 31.12.2023 | Pori | 31.12.2023 | Raisio | 31.12.2023 | 49 363 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Mikkeli | 30.6.2023 | Pori | 30.6.2023 | Lempäälä | 30.6.2023 | Raisio | 30.6.2023 | Tuusula | 30.6.2023 | 49 363 km | 4 480 km | Espoo | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Kotka | 31.12.2021 | Pori | 31.12.2021 | Akaa | 31.12.2021 | Kirkkonummi | 31.12.2021 | Oulu | 31.12.2021 | 44 883 km | 2 742 km | Espoo | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Kotka | 31.12.2020 | Pori | 31.12.2020 | Kirkkonummi | 31.12.2020 | Oulu | 31.12.2020 | 42 141 km | 3 766 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Kotka | 28.11.2019 | Pori | 28.11.2019 | Kotka | 28.11.2019 | Kirkkonummi | 28.11.2019 | Oulu | 28.11.2019 | 38 375 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Kotka | 30.9.2019 | Pori | 30.9.2019 | Kotka | 30.9.2019 | Kirkkonummi | 30.9.2019 | 38 375 km | 5 810 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Kotka | 30.9.2017 | Pori | 30.9.2017 | Kotka | 30.9.2017 | Pedersören kunta | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | 32 565 km | 3 672 km | Helsinki | |||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Kotka | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Kotka | 1.4.2017 | Pietarsaari | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | 28 893 km | 12 661 km | Helsinki | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Kotka | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | Kotka | 1.1.2017 | Pietarsaari | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | 16 232 km | -8 379 km | Helsinki | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Kurikka | 1.1.2016 | Alavus | 1.1.2016 | Kirkkonummi | 1.1.2016 | Seinäjoki | 1.1.2016 | Akaa | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | 24 611 km | 4 405 km | Helsinki | |||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Sastamala | 31.1.2015 | Alavus | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Seinäjoki | 31.1.2015 | Akaa | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | 20 206 km | Helsinki | ||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Sastamala | 31.8.2014 | Alavus | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Akaa | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Helsinki | |||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.