Toyota

Toyota AURIS

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 166
  • Ensirek.pvm.: 2008-06-18
  • ID: 3337991
  • Iskutilavuus (cm3): 1590
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3337991
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1520
  • Kunta: Kaarina
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2008-06-18
  • Käyttöönottovuosi: 2008
  • Leveys (mm): 1760
  • Malli (kaupall.): AURIS
  • Malli ja tyyppi: AURIS Viistoperä (AB) 1590cm3
  • Massa, oma (kg): 1305
  • Massa, tekn suurin (kg): 1750
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1750
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 83412
  • Nettoteho (kW): 91
  • Pituus (mm): 4220
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*01/116*0305*00
  • VIN alkuosa: SB1KV56E20
  • Variantti: ZRE151(H)
  • Versio: ZRE151L-DHMDKW(1A)
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025140 301 km 6 811 km Kuopio 30.09.2025223 699 km 10 976 km Tampere 30.09.2025228 358 km 27 571 km Turku
31.03.2025133 490 km Kuopio 31.03.2025212 723 km Tampere 31.03.2025200 787 km Turku
31.12.2024133 490 km Kuopio 31.12.2024212 723 km Tampere 31.12.2024200 787 km Turku
31.10.2024133 490 km Kuopio 31.10.2024212 723 km Tampere 31.10.2024200 787 km Turku
30.6.2024133 490 km 3 521 km Kuopio 30.6.2024212 723 km 11 638 km Tampere 30.6.2024200 787 km 26 750 km Turku
31.3.2024129 969 km Kuopio 31.3.2024201 085 km Tampere 31.3.2024174 037 km Turku
31.12.2023129 969 km Lahti 31.12.2023201 085 km Tampere 31.12.2023174 037 km Espoo
30.6.2023129 969 km 5 352 km Lahti 30.6.2023201 085 km 16 050 km Tampere 30.6.2023174 037 km 22 793 km Espoo
31.12.2021124 617 km 5 502 km Hämeenlinna 31.12.2021185 035 km 8 395 km Tampere 31.12.2021151 244 km 12 125 km Turku
31.12.2020119 115 km 6 520 km Hämeenlinna 31.12.2020176 640 km 11 370 km Tampere 31.12.2020139 119 km 10 033 km Turku
28.11.2019112 595 km 7 064 km Hämeenlinna 28.11.2019165 270 km 11 577 km Tampere 28.11.2019129 086 km 12 814 km Turku
30.9.2019105 531 km 7 522 km Hämeenlinna 30.9.2019153 693 km 12 379 km Tampere 30.9.2019116 272 km 9 776 km Turku
30.9.201798 009 km 12 440 km Hämeenlinna 30.9.2017141 314 km 14 509 km Nokia 30.9.2017106 496 km 10 864 km Kaarina
1.4.201785 569 km 32 917 km Hämeenlinna 1.4.2017126 805 km 46 423 km Nokia 1.4.201795 632 km 31 134 km Kaarina
1.1.201752 652 km -22 005 km Hämeenlinna 1.1.201780 382 km -30 485 km Nokia 1.1.201764 498 km -18 914 km Kaarina
1.1.201674 657 km 9 987 km Hämeenlinna 1.1.2016110 867 km 14 205 km Nokia 1.1.201683 412 km 10 785 km Kaarina
31.1.201564 670 km Hämeenlinna 31.1.201596 662 km Nokia 31.1.201572 627 km Kaarina
31.8.2014Hämeenlinna 31.8.2014Nokia 31.8.2014Kaarina
31.5.2014Hämeenlinna 31.5.2014Nokia 31.5.2014Kaarina
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.