Volvo

Volvo S60

4D S60 SEDAN 2.4 TURBO AUTOMATIC-RS58K9-00/272

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 398.58€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 238
  • Ensirek.pvm.: 2002-01-24
  • ID: 2909940
  • Iskutilavuus (cm3): 2430
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 2909940
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1430
  • Kunta: Juankoski
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2002-01-24
  • Käyttöönottovuosi: 2002
  • Leveys (mm): 1800
  • Malli (kaupall.): S60
  • Malli ja tyyppi: 4D S60 SEDAN 2.4 TURBO AUTOMATIC-RS58K9-00/272
  • Massa, oma (kg): 1593
  • Massa, tekn suurin (kg): 2030
  • Massa, tieliik suurin (kg): 2030
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 252976
  • Nettoteho (kW): 147
  • Pituus (mm): 4580
  • Sylinterit: 5
  • Tyyppihyväksyntänro: e9*98/14*0036*03
  • VIN alkuosa: YV1RS58K92
  • Variantti: RS58
  • Versio: RS58K900
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025347 172 km Kuopio 30.09.2025177 046 km Jämsä
30.06.2025347 172 km Kuopio 30.06.2025177 046 km Jämsä
31.03.2025347 172 km 6 165 km Kuopio 31.03.2025177 046 km 2 395 km Jämsä
31.12.2024341 007 km Kuopio 31.12.2024174 651 km Jämsä
31.10.2024341 007 km Kuopio 31.10.2024174 651 km Jämsä
30.6.2024341 007 km Kuopio 30.6.2024174 651 km Jämsä
31.3.2024341 007 km 8 635 km Kuopio 31.3.2024174 651 km 2 136 km Jämsä
31.12.2023332 372 km Kuopio 31.12.2023172 515 km Jämsä
30.6.2023332 372 km 11 995 km Kuopio 30.6.2023172 515 km 5 058 km Jämsä
31.12.2021320 377 km 15 156 km Kuopio 31.12.2021167 457 km -148 434 km Jämsä
31.12.2020315 891 km 154 509 km Kuopio
28.11.2019305 221 km Kuopio 28.11.2019161 382 km Jämsä
30.9.2019305 221 km 20 871 km Kuopio 30.9.2019161 382 km 7 500 km Jämsä
30.9.2017284 350 km Kuopio 30.9.2017153 882 km Jämsä
1.4.2017284 350 km 66 048 km Kuopio 1.4.2017153 882 km 22 440 km Jämsä
1.1.2017218 302 km -34 674 km Juankoski 1.1.2017131 442 km -12 456 km Jämsä
1.1.2016252 976 km Juankoski 1.1.2016143 898 km Jämsä
31.1.2015252 976 km Juankoski 31.1.2015143 898 km Jämsä
31.8.2014Juankoski 31.8.2014Jämsä
31.5.2014Juankoski 31.5.2014Jämsä
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.