| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 361 926 km | 43 714 km | Kokkola | 30.09.2025 | 281 569 km | -79 662 km | Kivijärvi | 30.09.2025 | 279 283 km | 15 752 km | Savonlinna | |||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 361 231 km | 10 651 km | Kokkola | 30.06.2025 | 263 531 km | Kivijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 350 580 km | Kokkola | 31.03.2025 | 263 531 km | Kivijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 350 580 km | Kokkola | 31.12.2024 | 263 531 km | Kivijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 350 580 km | Kokkola | 31.10.2024 | 263 531 km | 23 890 km | Kivijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 350 580 km | 8 909 km | Kokkola | 30.6.2024 | 239 641 km | Kivijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 341 671 km | Kokkola | 31.3.2024 | 239 641 km | Kivijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 341 671 km | Kokkola | 31.12.2023 | 239 641 km | 3 543 km | Kivijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 341 671 km | 118 229 km | Kokkola | 30.6.2023 | 236 098 km | 12 077 km | Pirkkala | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 318 212 km | 9 409 km | Kokkola | 31.12.2021 | 223 442 km | Haapajärvi | 31.12.2021 | 224 021 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 308 803 km | 30 369 km | Kokkola | 31.12.2020 | 223 442 km | -223 896 km | Haapajärvi | 31.12.2020 | 224 021 km | Imatra | ||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 298 053 km | 14 017 km | Kokkola | 28.11.2019 | 306 978 km | 8 925 km | Valkeakoski | 28.11.2019 | 210 628 km | -96 350 km | Haapajärvi | 28.11.2019 | 278 434 km | 67 806 km | Helsinki | 28.11.2019 | 447 338 km | Joensuu | 28.11.2019 | 224 021 km | Imatra | |||||||||||||
| 30.9.2019 | 298 053 km | 93 360 km | Kokkola | 30.9.2019 | 306 978 km | 107 076 km | Valkeakoski | 30.9.2019 | 210 628 km | -57 242 km | Haapajärvi | 30.9.2019 | 447 338 km | 62 494 km | Joensuu | 30.9.2019 | 224 021 km | Imatra | ||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 280 130 km | Kokkola | 30.9.2017 | 284 036 km | Valkeakoski | 30.9.2017 | 204 693 km | Vantaa | 30.9.2017 | 199 902 km | 6 649 km | Haapajärvi | 30.9.2017 | 267 870 km | Helsinki | 30.9.2017 | 384 844 km | Espoo | 30.9.2017 | 224 021 km | Imatra | |||||||||||||
| 1.4.2017 | 280 130 km | 21 711 km | Kokkola | 1.4.2017 | 284 036 km | 34 990 km | Valkeakoski | 1.4.2017 | 204 693 km | 22 693 km | Vantaa | 1.4.2017 | 193 253 km | 193 098 km | Haapajärvi | 1.4.2017 | 267 870 km | 17 250 km | Helsinki | 1.4.2017 | 384 844 km | 35 225 km | Espoo | 1.4.2017 | 224 021 km | 12 638 km | Imatra | |||||||
| 1.1.2017 | 258 419 km | -9 564 km | Kokkola | 1.1.2017 | 249 046 km | -12 947 km | Valkeakoski | 1.1.2017 | 182 000 km | -4 499 km | Vantaa | 1.1.2017 | 155 km | -181 957 km | Haapajärvi | 1.1.2017 | 250 620 km | -9 455 km | Helsinki | 1.1.2017 | 349 619 km | -21 569 km | Espoo | 1.1.2017 | 211 383 km | Imatra | ||||||||
| 1.1.2016 | 267 983 km | Kokkola | 1.1.2016 | 261 993 km | Valkeakoski | 1.1.2016 | 186 499 km | 329 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 182 112 km | 8 567 km | Haapajärvi | 1.1.2016 | 260 075 km | 9 455 km | Järvenpää | 1.1.2016 | 371 188 km | 9 858 km | Espoo | 1.1.2016 | 211 383 km | Imatra | ||||||||||
| 31.1.2015 | 267 983 km | Kokkola | 31.1.2015 | 261 993 km | Valkeakoski | 31.1.2015 | 186 170 km | Helsinki | 31.1.2015 | 173 545 km | Haapajärvi | 31.1.2015 | 250 620 km | Järvenpää | 31.1.2015 | 361 330 km | Espoo | 31.1.2015 | 211 383 km | Espoo | ||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kokkola | 31.8.2014 | Valkeakoski | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Haapajärvi | 31.8.2014 | Järvenpää | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Espoo | |||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kokkola | 31.5.2014 | Valkeakoski | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Haapajärvi | 31.5.2014 | Mäntsälä | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.