| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | 179 884 km | -55 647 km | Kittilä | ||||||
| 28.11.2019 | 171 646 km | Kolari | 28.11.2019 | 235 531 km | Ruovesi | ||||
| 30.9.2019 | 171 646 km | 19 842 km | Kolari | 30.9.2019 | 235 531 km | 22 878 km | Ruovesi | ||
| 30.9.2017 | 151 804 km | Kolari | 30.9.2017 | 212 653 km | Seinäjoki | ||||
| 1.4.2017 | 151 804 km | 17 044 km | Kolari | 1.4.2017 | 212 653 km | 57 436 km | Seinäjoki | ||
| 1.1.2017 | 134 760 km | -1 932 km | Kolari | 1.1.2017 | 155 217 km | -31 783 km | Vaasa | ||
| 1.1.2016 | 136 692 km | Rovaniemi | 1.1.2016 | 187 000 km | Vaasa | ||||
| 31.1.2015 | 136 692 km | Rovaniemi | 31.1.2015 | 187 000 km | Vaasa | ||||
| 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Pedersören kunta | ||||||
| 31.5.2014 | Rovaniemi | 31.5.2014 | Pedersören kunta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.