Toyota

Toyota YARIS

5D YARIS MPV 1.0-KSP90L-CHMRKW/246

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 192.72€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 127
  • Ensirek.pvm.: 2006-07-06
  • ID: 1657950
  • Iskutilavuus (cm3): 990
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 1657950
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1530
  • Kunta: Jyväskylä
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2006-07-06
  • Käyttöönottovuosi: 2006
  • Leveys (mm): 1700
  • Malli (kaupall.): YARIS
  • Malli ja tyyppi: 5D YARIS MPV 1.0-KSP90L-CHMRKW/246
  • Massa, oma (kg): 1055
  • Massa, tekn suurin (kg): 1440
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1440
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 81125
  • Nettoteho (kW): 51
  • Pituus (mm): 3750
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*01/116*0249*00
  • VIN alkuosa: VNKKG983X0
  • Variantti: KSP90(H)
  • Versio: KSP90L-CHMRKW(1A)
  • Väri: Sininen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025197 964 km Maalahti 30.09.2025202 569 km Jyväskylä
30.06.2025197 964 km 2 623 km Maalahti 30.06.2025202 569 km 8 765 km Jyväskylä
31.03.2025195 341 km Maalahti 31.03.2025193 804 km Jyväskylä
31.12.2024195 341 km Maalahti 31.12.2024193 804 km Jyväskylä
31.10.2024195 341 km Maalahti 31.10.2024193 804 km Jyväskylä
30.6.2024195 341 km 4 270 km Maalahti 30.6.2024193 804 km 9 370 km Jyväskylä
31.3.2024191 071 km Maalahti 31.3.2024184 434 km Jyväskylä
31.12.2023191 071 km Maalahti 31.12.2023184 434 km Jyväskylä
30.6.2023191 071 km 10 573 km Maalahti 30.6.2023184 434 km 23 642 km Jyväskylä
31.12.2021180 498 km 5 073 km Maalahti 31.12.2021160 792 km 7 051 km Jyväskylä
31.12.2020175 425 km 9 865 km Pedersören kunta 31.12.2020153 741 km 8 296 km Jyväskylä
28.11.2019165 560 km 7 780 km Pietarsaari 28.11.2019145 445 km 13 582 km Äänekoski
30.9.2019157 780 km 5 956 km Pietarsaari 30.9.2019131 863 km 12 383 km Jyväskylä
30.9.2017151 824 km 7 211 km Pietarsaari 30.9.2017119 480 km 25 193 km Jyväskylä
1.4.2017144 613 km 28 744 km Pietarsaari 1.4.201794 287 km 22 106 km Äänekoski
1.1.2017115 869 km -14 006 km Pietarsaari 1.1.201772 181 km -8 944 km Äänekoski
1.1.2016129 875 km 14 006 km Luoto 1.1.201681 125 km 5 118 km Jyväskylä
31.1.2015115 869 km Luoto 31.1.201576 007 km Jyväskylä
31.8.2014Luoto 31.8.2014Jyväskylä
31.5.2014Luoto 31.5.2014Jyväskylä
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.