| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 345 843 km | Orivesi | |||||||
| 30.06.2025 | 284 948 km | 10 553 km | Ii | 30.06.2025 | 345 843 km | 20 462 km | Orivesi | ||
| 31.03.2025 | 274 395 km | Ii | 31.03.2025 | 325 381 km | Jämsä | ||||
| 31.12.2024 | 274 395 km | Ii | 31.12.2024 | 325 381 km | Jämsä | ||||
| 31.10.2024 | 274 395 km | Ii | 31.10.2024 | 325 381 km | Orivesi | ||||
| 30.6.2024 | 274 395 km | 10 992 km | Ii | 30.6.2024 | 325 381 km | Vantaa | |||
| 31.3.2024 | 263 403 km | Ii | 31.3.2024 | 325 381 km | 15 897 km | Vantaa | |||
| 31.12.2023 | 263 403 km | Oulu | 31.12.2023 | 309 484 km | Vantaa | ||||
| 30.6.2023 | 263 403 km | 25 081 km | Nivala | 30.6.2023 | 309 484 km | 14 190 km | Espoo | ||
| 31.12.2021 | 238 322 km | 28 995 km | Kajaani | 31.12.2021 | 295 294 km | 6 028 km | Mäntsälä | ||
| 31.12.2020 | 289 266 km | 9 681 km | Mäntsälä | ||||||
| 28.11.2019 | 209 327 km | 23 975 km | Ranua | 28.11.2019 | 279 585 km | Mäntsälä | |||
| 30.9.2019 | 279 585 km | 33 177 km | Mäntsälä | ||||||
| 30.9.2017 | 185 352 km | Tampere | 30.9.2017 | 246 408 km | Mäntsälä | ||||
| 1.4.2017 | 185 352 km | 30 195 km | Tampere | 1.4.2017 | 246 408 km | 174 894 km | Mäntsälä | ||
| 1.1.2017 | 155 157 km | -8 133 km | Tampere | 1.1.2017 | 71 514 km | -143 279 km | Mäntsälä | ||
| 1.1.2016 | 163 290 km | Tampere | 1.1.2016 | 214 793 km | Mäntsälä | ||||
| 31.1.2015 | 163 290 km | Tampere | 31.1.2015 | 214 793 km | Mäntsälä | ||||
| 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Mäntsälä | ||||||
| 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Mäntsälä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.