| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 420 223 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2020 | 420 223 km | 26 743 km | Mynämäki | |
| 28.11.2019 | 393 480 km | 26 522 km | Mynämäki | |
| 30.9.2019 | 366 958 km | 25 369 km | Mynämäki | |
| 30.9.2017 | 341 589 km | 28 433 km | Mynämäki | |
| 1.4.2017 | 313 156 km | 31 102 km | Mynämäki | |
| 1.1.2017 | 282 054 km | -14 535 km | Mynämäki | |
| 1.1.2016 | 296 589 km | 6 223 km | Mynämäki | |
| 31.1.2015 | 290 366 km | Uusikaupunki | ||
| 31.8.2014 | Uusikaupunki | |||
| 31.5.2014 | Uusikaupunki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.