| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 197 820 km | 30 908 km | Nokia | 30.09.2025 | 168 545 km | 74 354 km | Turku | 30.09.2025 | 101 504 km | -104 205 km | Karkkila | 30.09.2025 | 205 709 km | 80 366 km | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 141 374 km | -23 081 km | Vaasa | 30.09.2025 | 176 367 km | 31 151 km | Lohja | 30.09.2025 | 162 521 km | 19 399 km | Lahti | 30.09.2025 | 193 242 km | Vantaa | 30.09.2025 | 160 143 km | 9 517 km | Jyväskylä | |||||||||||||||
| 31.03.2025 | 197 820 km | 10 939 km | Nokia | 31.03.2025 | 166 912 km | 20 283 km | Turku | 31.03.2025 | 94 191 km | Karkkila | 31.03.2025 | 205 709 km | 17 726 km | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 125 343 km | Vaasa | 31.03.2025 | 164 455 km | Lohja | 31.03.2025 | 145 216 km | Lahti | 31.03.2025 | 143 122 km | 21 079 km | Joensuu | 31.03.2025 | 193 242 km | Pietarsaari | 31.03.2025 | 150 626 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 186 881 km | Rauma | 31.12.2024 | 146 629 km | Turku | 31.12.2024 | 94 191 km | Karkkila | 31.12.2024 | 187 983 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 125 343 km | Vaasa | 31.12.2024 | 164 455 km | Lohja | 31.12.2024 | 145 216 km | Lahti | 31.12.2024 | 122 043 km | Joensuu | 31.12.2024 | 193 242 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 150 626 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 186 881 km | Rauma | 31.10.2024 | 146 629 km | Turku | 31.10.2024 | 94 191 km | Karkkila | 31.10.2024 | 187 983 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 125 343 km | Vaasa | 31.10.2024 | 164 455 km | Lohja | 31.10.2024 | 145 216 km | Lahti | 31.10.2024 | 122 043 km | Joensuu | 31.10.2024 | 193 242 km | Pietarsaari | 31.10.2024 | 150 626 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 186 881 km | 15 135 km | Rauma | 30.6.2024 | 146 629 km | Turku | 30.6.2024 | 94 191 km | 14 288 km | Karkkila | 30.6.2024 | 187 983 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 125 343 km | 16 560 km | Vaasa | 30.6.2024 | 164 455 km | 15 231 km | Lohja | 30.6.2024 | 145 216 km | 22 037 km | Lahti | 30.6.2024 | 122 043 km | Joensuu | 30.6.2024 | 193 242 km | 30 738 km | Pietarsaari | 30.6.2024 | 150 626 km | 25 802 km | Jyväskylä | |||||||||||||
| 31.3.2024 | 171 746 km | Rauma | 31.3.2024 | 146 629 km | 15 227 km | Espoo | 31.3.2024 | 79 903 km | Karkkila | 31.3.2024 | 187 983 km | 17 655 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 108 783 km | Vaasa | 31.3.2024 | 149 224 km | Lohja | 31.3.2024 | 123 179 km | Lahti | 31.3.2024 | 122 043 km | 23 247 km | Joensuu | 31.3.2024 | 162 504 km | Pietarsaari | 31.3.2024 | 124 824 km | Jyväskylä | |||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 171 746 km | Rauma | 31.12.2023 | 131 402 km | Espoo | 31.12.2023 | 79 903 km | Karkkila | 31.12.2023 | 170 328 km | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 108 783 km | Vaasa | 31.12.2023 | 149 224 km | Lohja | 31.12.2023 | 123 179 km | Lahti | 31.12.2023 | 98 796 km | Joensuu | 31.12.2023 | 162 504 km | Pietarsaari | 31.12.2023 | 124 824 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 171 746 km | 34 390 km | Rauma | 30.6.2023 | 131 402 km | 30 121 km | Espoo | 30.6.2023 | 79 903 km | 17 910 km | Karkkila | 30.6.2023 | 170 328 km | 36 219 km | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 108 783 km | 36 112 km | Vaasa | 30.6.2023 | 149 224 km | 16 522 km | Lohja | 30.6.2023 | 123 179 km | 49 517 km | Lahti | 30.6.2023 | 98 796 km | 18 596 km | Joensuu | 30.6.2023 | 162 504 km | 40 904 km | Pietarsaari | 30.6.2023 | 124 824 km | 22 005 km | Jyväskylä | ||||||||||
| 31.12.2021 | 137 356 km | 33 233 km | Rauma | 31.12.2021 | 101 281 km | 31 877 km | Espoo | 31.12.2021 | 61 993 km | 15 668 km | Karkkila | 31.12.2021 | 134 109 km | 43 566 km | Nurmijärvi | 31.12.2021 | 72 671 km | 31 516 km | Vaasa | 31.12.2021 | 132 702 km | 28 870 km | Lohja | 31.12.2021 | 73 662 km | 30 981 km | Lahti | 31.12.2021 | 80 200 km | 20 354 km | Salo | 31.12.2021 | 121 600 km | 38 018 km | Sysmä | 31.12.2021 | 102 819 km | Jyväskylä | |||||||||||
| 31.12.2020 | 104 123 km | Rauma | 31.12.2020 | 69 404 km | Espoo | 31.12.2020 | 46 325 km | Karkkila | 31.12.2020 | 90 543 km | Nurmijärvi | 31.12.2020 | 41 155 km | Vaasa | 31.12.2020 | 103 832 km | Lohja | 31.12.2020 | 42 681 km | Lahti | 31.12.2020 | 59 846 km | Salo | 31.12.2020 | 83 582 km | Sysmä | 31.12.2020 | 102 819 km | 11 502 km | Jyväskylä | |||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 104 123 km | 50 301 km | Rauma | 28.11.2019 | 69 404 km | 32 941 km | Espoo | 28.11.2019 | 46 325 km | Karkkila | 28.11.2019 | 90 543 km | 49 210 km | Nurmijärvi | 28.11.2019 | 41 155 km | Vaasa | 28.11.2019 | 103 832 km | 37 667 km | Helsinki | 28.11.2019 | 42 681 km | Lahti | 28.11.2019 | 59 846 km | Salo | 28.11.2019 | 83 582 km | Sysmä | 28.11.2019 | 91 317 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 53 822 km | Rauma | 30.9.2019 | 36 463 km | Espoo | 30.9.2019 | 46 325 km | 17 829 km | Karkkila | 30.9.2019 | 41 333 km | Nurmijärvi | 30.9.2019 | 41 155 km | 12 835 km | Vaasa | 30.9.2019 | 66 165 km | Helsinki | 30.9.2019 | 42 681 km | 17 517 km | Lahti | 30.9.2019 | 59 846 km | 17 487 km | Salo | 30.9.2019 | 83 582 km | 40 780 km | Sysmä | 30.9.2019 | 91 317 km | 25 976 km | Jyväskylä | ||||||||||||||
| 30.9.2017 | 53 822 km | Espoo | 30.9.2017 | 36 463 km | Espoo | 30.9.2017 | 28 496 km | Karkkila | 30.9.2017 | 41 333 km | Nurmijärvi | 30.9.2017 | 28 320 km | Vaasa | 30.9.2017 | 66 165 km | Helsinki | 30.9.2017 | 25 164 km | Lahti | 30.9.2017 | 42 359 km | Salo | 30.9.2017 | 42 802 km | Sysmä | 30.9.2017 | 65 341 km | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Raasepori | 1.4.2017 | 28 496 km | Karkkila | 1.4.2017 | 41 333 km | Nurmijärvi | 1.4.2017 | Vaasa | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | 25 164 km | Lahti | 1.4.2017 | 42 359 km | Salo | 1.4.2017 | 42 802 km | Sysmä | 1.4.2017 | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Raasepori | 1.1.2017 | Karkkila | 1.1.2017 | 41 333 km | Närpiö | 1.1.2017 | Vaasa | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Salo | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Jyväskylä | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Tuusula | 1.1.2016 | Karkkila | 1.1.2016 | Närpiö | 1.1.2016 | Vaasa | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Lahti | 1.1.2016 | Salo | 1.1.2016 | Nastola | 1.1.2016 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Karkkila | 31.1.2015 | Närpiö | 31.1.2015 | Vaasa | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Lahti | 31.1.2015 | Salo | 31.1.2015 | Nastola | 31.1.2015 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Karkkila | 31.8.2014 | Närpiö | 31.8.2014 | Vöyri | 31.8.2014 | Lohja | 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Nastola | 31.8.2014 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Karkkila | 31.5.2014 | Närpiö | 31.5.2014 | Vaasa | 31.5.2014 | Lohja | 31.5.2014 | Lahti | 31.5.2014 | Salo | 31.5.2014 | Nastola | 31.5.2014 | Jyväskylä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.