Suzuki

Suzuki ALTO

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 99
  • Ensirek.pvm.: 2013-08-29
  • ID: 4501529
  • Iskutilavuus (cm3): 996
  • Istumapaikkoja: 4
  • Jarj.nro: 4501529
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1470
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-08-29
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1630
  • Malli (kaupall.): ALTO
  • Malli ja tyyppi: ALTO Viistoperä (AB) 4ov 996cm3
  • Massa, oma (kg): 930
  • Massa, tekn suurin (kg): 1250
  • Merkki: Suzuki
  • Nettoteho (kW): 50
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 3655
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*01/116*0123*02
  • VIN alkuosa: MA3GFC31S0
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202538 068 km 12 192 km Lahti 30.09.2025170 052 km 10 899 km Kemi 30.09.202515 866 km 1 211 km Vantaa
31.03.202525 876 km Lahti 31.03.2025159 153 km Kemi 31.03.202514 655 km Vantaa
31.12.202425 876 km Lahti 31.12.2024159 153 km Kemi 31.12.202414 655 km Vantaa
31.10.202425 876 km 6 078 km Lahti 31.10.2024159 153 km 19 703 km Kemi 31.10.202414 655 km 1 289 km Vantaa
30.6.202419 798 km Lahti 30.6.2024139 450 km Kemi 30.6.202413 366 km Vantaa
31.3.202419 798 km Lahti 31.3.2024139 450 km Kemi 31.3.202413 366 km Vantaa
31.12.202319 798 km 2 330 km Lahti 31.12.2023139 450 km 19 408 km Kemi 31.12.202313 366 km 1 300 km Vantaa
30.6.202317 468 km 2 983 km Lahti 30.6.2023120 042 km 28 695 km Helsinki 30.6.202312 066 km 1 267 km Vantaa
31.12.202114 485 km Kotka 31.12.202191 347 km Helsinki 31.12.202110 799 km Vantaa
31.12.202014 485 km 3 439 km Kotka 31.12.202091 347 km 26 371 km Helsinki 31.12.202010 799 km 3 074 km Vantaa
28.11.201911 046 km Kotka 28.11.201964 976 km Helsinki 28.11.20197 725 km Vantaa
30.9.201911 046 km 4 088 km Kotka 30.9.201964 976 km 23 336 km Helsinki 30.9.20197 725 km 2 499 km Vantaa
30.9.20176 958 km Kotka 30.9.201741 640 km Helsinki 30.9.20175 226 km Vantaa
1.4.20176 958 km Kotka 1.4.201741 640 km Helsinki 1.4.20175 226 km Vantaa
1.1.20176 958 km Kotka 1.1.201741 640 km Helsinki 1.1.20175 226 km Vantaa
1.1.2016Kotka 1.1.2016Helsinki 1.1.2016Vantaa
31.1.2015Kotka 31.1.2015Helsinki 31.1.2015Vantaa
31.8.2014Kotka 31.8.2014Helsinki 31.8.2014Vantaa
31.5.2014Kotka 31.5.2014Helsinki 31.5.2014Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.