| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 302 918 km | Sipoo | 30.09.2025 | 273 010 km | Rauma | ||||
| 30.06.2025 | 302 918 km | 16 287 km | Sipoo | 30.06.2025 | 273 010 km | 42 144 km | Rauma | ||
| 31.03.2025 | 286 631 km | Sipoo | 31.03.2025 | 230 866 km | Rauma | ||||
| 31.12.2024 | 286 631 km | Sipoo | 31.12.2024 | 230 866 km | Rauma | ||||
| 31.10.2024 | 286 631 km | Sipoo | 31.10.2024 | 230 866 km | Rauma | ||||
| 30.6.2024 | 286 631 km | 13 216 km | Sipoo | 30.6.2024 | 230 866 km | 14 117 km | Rauma | ||
| 31.3.2024 | 273 415 km | Sipoo | 31.3.2024 | 216 749 km | Rauma | ||||
| 31.12.2023 | 273 415 km | Sipoo | 31.12.2023 | 216 749 km | Jyväskylä | ||||
| 30.6.2023 | 273 415 km | 33 488 km | Sipoo | 30.6.2023 | 216 749 km | 22 242 km | Jyväskylä | ||
| 31.12.2021 | 239 927 km | 51 257 km | Sipoo | 31.12.2021 | 194 507 km | 24 132 km | Jyväskylä | ||
| 31.12.2020 | 188 670 km | Inari | 31.12.2020 | 170 375 km | Jyväskylä | ||||
| 28.11.2019 | 188 670 km | Inari | 28.11.2019 | 170 375 km | 15 689 km | Jyväskylä | |||
| 30.9.2019 | 188 670 km | 39 744 km | Inari | 30.9.2019 | 154 686 km | 16 131 km | Jyväskylä | ||
| 30.9.2017 | 148 926 km | Inari | 30.9.2017 | 138 555 km | Viitasaari | ||||
| 1.4.2017 | 148 926 km | 98 809 km | Inari | 1.4.2017 | 138 555 km | 59 050 km | Pietarsaari | ||
| 1.1.2017 | 50 117 km | Inari | 1.1.2017 | 79 505 km | Pietarsaari | ||||
| 1.1.2016 | 50 117 km | Laitila | 1.1.2016 | 79 505 km | Pietarsaari | ||||
| 31.1.2015 | 50 117 km | Laitila | 31.1.2015 | 79 505 km | Pietarsaari | ||||
| 31.8.2014 | Laitila | 31.8.2014 | Pietarsaari | ||||||
| 31.5.2014 | Laitila | 31.5.2014 | Pietarsaari |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.