| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 318 960 km | Lapua | 30.09.2025 | 216 571 km | Uusikaarlepyy | 30.09.2025 | 394 383 km | Lempäälä | |||||||||||
| 30.06.2025 | 318 960 km | 16 962 km | Lapua | 30.06.2025 | 216 571 km | Uusikaarlepyy | 30.06.2025 | 394 383 km | Lempäälä | ||||||||||
| 31.03.2025 | 301 998 km | Lapua | 31.03.2025 | 216 571 km | -65 926 km | Uusikaarlepyy | 31.03.2025 | 394 383 km | Lempäälä | ||||||||||
| 31.12.2024 | 301 998 km | Lapua | 31.12.2024 | 282 497 km | Uusikaarlepyy | 31.12.2024 | 394 383 km | 25 053 km | Lempäälä | ||||||||||
| 31.10.2024 | 301 998 km | 17 989 km | Lapua | 31.10.2024 | 282 497 km | Uusikaarlepyy | 31.10.2024 | 369 330 km | Lempäälä | ||||||||||
| 30.6.2024 | 284 009 km | Lapua | 30.6.2024 | 282 497 km | Uusikaarlepyy | 30.6.2024 | 369 330 km | Lempäälä | |||||||||||
| 31.3.2024 | 284 009 km | Lapua | 31.3.2024 | 282 497 km | 95 053 km | Uusikaarlepyy | 31.3.2024 | 369 330 km | Lempäälä | ||||||||||
| 31.12.2023 | 284 009 km | 18 170 km | Lapua | 31.12.2023 | 187 444 km | Uusikaarlepyy | 31.12.2023 | 369 330 km | 29 641 km | Lempäälä | |||||||||
| 30.6.2023 | 265 839 km | 109 355 km | Lapua | 30.6.2023 | 187 444 km | -99 988 km | Uusikaarlepyy | 30.6.2023 | 339 689 km | 57 905 km | Lempäälä | ||||||||
| 31.12.2021 | 222 524 km | Lapua | 31.12.2021 | 156 484 km | 22 039 km | Uusikaarlepyy | 31.12.2021 | 287 432 km | 42 155 km | Tampere | 31.12.2021 | 281 784 km | Lempäälä | ||||||
| 31.12.2020 | 222 524 km | 36 508 km | Lapua | 31.12.2020 | 134 445 km | Uusikaarlepyy | 31.12.2020 | 245 277 km | Tampere | 31.12.2020 | 281 784 km | 52 576 km | Lempäälä | ||||||
| 28.11.2019 | 186 016 km | Loimaa | 28.11.2019 | 134 445 km | Pietarsaari | 28.11.2019 | 245 277 km | Tampere | 28.11.2019 | 229 208 km | Lempäälä | ||||||||
| 30.9.2019 | 186 016 km | 42 646 km | Loimaa | 30.9.2019 | 134 445 km | 23 198 km | Pietarsaari | 30.9.2019 | 245 277 km | 57 017 km | Lempäälä | 30.9.2019 | 229 208 km | 59 736 km | Lempäälä | ||||
| 30.9.2017 | 143 370 km | Loimaa | 30.9.2017 | 111 247 km | Pedersören kunta | 30.9.2017 | 188 260 km | Nokia | 30.9.2017 | 169 472 km | Lempäälä | ||||||||
| 1.4.2017 | 143 370 km | 67 460 km | Loimaa | 1.4.2017 | 111 247 km | 11 405 km | Pedersören kunta | 1.4.2017 | 188 260 km | 21 785 km | Nokia | 1.4.2017 | 169 472 km | 21 559 km | Lempäälä | ||||
| 1.1.2017 | 75 910 km | Loimaa | 1.1.2017 | 99 842 km | -18 876 km | Pedersören kunta | 1.1.2017 | 166 475 km | 56 906 km | Nokia | 1.1.2017 | 147 913 km | Lempäälä | ||||||
| 1.1.2016 | 118 718 km | Loimaa | 1.1.2016 | 109 569 km | Nokia | 1.1.2016 | Kankaanpää | ||||||||||||
| 31.1.2015 | 75 910 km | Loimaa | 31.1.2015 | Valkeakoski | 31.1.2015 | 109 569 km | Nokia | 31.1.2015 | Kankaanpää | ||||||||||
| 31.8.2014 | Loimaa | 31.8.2014 | Valkeakoski | 31.8.2014 | Nokia | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Loimaa | 31.5.2014 | Valkeakoski | 31.5.2014 | Nokia | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.